投标价(元) | 45% | 工期(天) | 施工监理服务期:本项目设计施工阶段、缺陷责任阶段、保修阶段全过程。相关服务期(勘察、设计、保修):本项目设计施工阶段、缺陷责任阶段、保修阶段全过程。其他服务期:本项目设计施工阶段、缺陷责任阶段、保修阶段全过程 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 市政专业监理工程师 | 姓名 | 张国先 |
身份证号 | 5104021****2133035 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册监理工程师执业资格市政公用工程专业 | 注册证号 | 00858241 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 202202686613 |
岗位证书名称 | 市政专业监理工程师 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 王兴林 |
身份证号 | 5202031****9155816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册监理工程师执业资格市政公用工程专业 | 注册证号 | 00836256 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2200051965817 |
岗位证书名称 | 总监理工程师 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气及自控专业监理工程师 | 姓名 | 王志杰 |
身份证号 | 5106021****0116495 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册监理工程师 | 注册证号 | 00376736 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | e3405033315 |
岗位证书名称 | 机电专业监理工程师 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 管道专业监理工程师 | 姓名 | 刘洋 |
身份证号 | 5001071****6028975 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册监理工程师执业资格市政公用工程专业 | 注册证号 | 00666480 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 202417736667 |
岗位证书名称 | 管道专业监理工程师 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业监理工程师 | 姓名 | 刘林 |
身份证号 | 2201241****2247817 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册监理工程师、一级注册造价工程师 | 注册证号 | jl00213313、建【造】14235000006817 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 0066491 |
岗位证书名称 | 造价专业监理工程师 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全监理工程师 | 姓名 | 李嘉俊 |
身份证号 | 5002251****5230339 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册监理市政公用工程 | 注册证号 | 00626629 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 202203048828 |
岗位证书名称 | 安全监理工程师 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 旺起镇镇区供热设施建设工程项目监理标段 | 建设单位 | 吉林市丰满区旺起镇人民政府 |
项目规模 | 本项目规划用地面积2112平方米,新建锅炉房建筑面积905平方米,新建3台4.2mw生物质锅炉机器配套工程以及供热二次管网,供热管网沟长5720米的监理服务 | 合同金额 | 234500.00元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 吉林市丰满区旺起镇镇区,供热范围东至和丰家园,西至林场住宅小区、南至吉林市第十九中学、北至怀山快捷酒店 | 备注 | / |
项目名称 | 延寿县城镇供热老旧管网改造项目监理 | 建设单位 | 延寿县往房和城乡建设局 |
项目规模 | / | 合同金额 | 365800.00元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 采购人指定地点 | 备注 | / |
项目名称 | 庆安县2022年城镇供热老旧管网改造项目 | 建设单位 | 庆安县物业和供热服务中心 |
项目规模 | / | 合同金额 | 838000.00元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 黑龙江省绥化市庆安县 | 备注 | / |
项目名称 | 黑龙江省牡丹江市海林市横道河子文旅小镇供热供水改造工程全过程咨询服务 | 建设单位 | 海林市横道河子镇人民政府 |
项目规模 | ①将现状3处供水系统整合,新建1处规模自来水厂。水厂设计处理能力1500立方米/日,可满足整个镇区使用需求。工程包含泵房、絮凝池、沉淀池、投药间、 | 合同金额 | 2590000.00元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 海林市横道河子镇 | 备注 | / |
项目名称 | 肃北县城区集中供热改扩建项目epc监理 | 建设单位 | 肃北县城市供热服务站 |
项目规模 | 新建钢筋砼框架结构锅炉房一座,主体三层局部五层配套建设泵房、输煤廊、除渣廊、除灰廊等附属辅助用房,热源厂区配套安装供热管网、消防设施;配套建设烟气脱硝、脱硫、除尘等污染治理设施;配套安装1台80蒸吨链条式燃煤锅炉;配套建设高低压配电、白控等电气设施 | 合同金额 | 945252.00元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 肃北蒙古族自治县党城湾镇 | 备注 | / |
项目名称 | 饶河县老旧供热管网改造工程(供热能力提升)项目全过程工程咨询服务 | 建设单位 | 饶河县住房和城乡建设局 |
项目规模 | 项目占地64320.94平方米,建筑面积19159.96平方米。本工程热源建设2×58mw循环流化床热水锅炉,配套建设相应的热力系统、燃料供应系统、除灰渣系统、水处理及供水系统、电气系统、热工控制系统、附属生产工程、脱硫系统、脱硝系统、与厂址有关的单项工程、接入电源、再生水系统等。 | 合同金额 | 3215000.00元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 饶河县饶河镇 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 45% | 工期(天) | 施工监理服务期:本项目设计施工阶段、缺陷责任阶段、保修阶段全过程。相关服务期(勘察、设计、保修):本项目设计施工阶段、缺陷责任阶段、保修阶段全过程。其他服务期:本项目设计施工阶段、缺陷责任阶段、保修阶段全过程 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 电气及自控专业监理工程师 | 姓名 | 姚荣付 |
身份证号 | 5201811****9274610 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程/市政公用工程) | 注册证号 | 00446544 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1910993980457 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 注册安全工程师(执业证号:19230348281,注册类别:建筑施工安全) | ||
职务 | 安全监理工程师 | 姓名 | 冯啟华 |
身份证号 | 5224251****4220010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程/市政公用工程) | 注册证号 | 00499370 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201600079 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 注册安全工程师(执业证号:19210287223,注册类别:建筑施工安全) | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 何海 |
身份证号 | 5201021****9153816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程/市政公用工程) | 注册证号 | 00226297 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201310533 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业监理工程师 | 姓名 | 吴光英 |
身份证号 | 5201021****8022486 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(机电安装工程/化工石油工程) | 注册证号 | 00854393 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201401025 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 一级注册造价工程师(专业:安装专业,证书编号:建[造]14165200000974) | ||
职务 | 管道专业监理工程师 | 姓名 | 康林云 |
身份证号 | 5201111****8063044 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程/化工石油工程) | 注册证号 | 00748101 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2210993040158 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 市政专业监理工程师 | 姓名 | 刘如峰 |
身份证号 | 3408251****9261510 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程/市政公用工程) | 注册证号 | 00197348 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201400846 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州省凯里公路管理局g243黄平重安江至雷山大塘公路路面改造工程 | 建设单位 | 贵州省凯里公路管理局 |
项目规模 | 路线全长94.175米 | 合同金额 | 218.53万元 |
开工日期 | 2022年11月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 黄平县、凯里市、雷山县境内 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州双龙航空港经济区ccdi配套路网道路建设工程 | 建设单位 | 贵州双龙航空港建设投资有限公司 |
项目规模 | 工程规模:道路全场920.635米:建安工程费5360.14万元 | 合同金额 | 75.54万元 |
开工日期 | 2022年5月 | 竣工日期 | 2023年5月 |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州三江项且配套路网工程(护城东路)监理 | 建设单位 | 贵阳市投资控股集团有限公司 |
项目规模 | 程规模:道路全场1.64公里;建安工程费:15622.01万元 | 合同金额 | 190.12万元 |
开工日期 | 2021年4月 | 竣工日期 | 2023年4月 |
项目地址 | 贵阳市乌当区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 45% | 工期(天) | 施工监理服务期:本项目设计施工阶段、缺陷责任阶段、保修阶段全过程。相关服务期(勘察、设计、保修):本项目设计施工阶段、缺陷责任阶段、保修阶段全过程。其他服务期:本项目设计施工阶段、缺陷责任阶段、保修阶段全过程 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 电气及自控专业监理工程师 | 姓名 | 代安全 |
身份证号 | 5110261****2240253 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程)、注册安全工程师(建筑施工安全) | 注册证号 | 00335804、0175935 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2310088622 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 安全监理工程师 | 姓名 | 李周游 |
身份证号 | 5134331****2172724 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、机电安装工程)、注册安全工程师(建筑施工安全) | 注册证号 | 00365582、51130137369 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 川冶中030053 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 造价专业监理工程师 | 姓名 | 刘婧 |
身份证号 | 6227011****0110162 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程)、一级造价工程师(土木工程) | 注册证号 | 00484911、建[造]11205100003540 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | hn2014121145 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 市政专业监理工程师 | 姓名 | 郭仲银 |
身份证号 | 5125011****7281951 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | 00462405 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 川建厅中85104 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 唐高辉 |
身份证号 | 5107221****1105857 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | 00295554 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 00278546 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 管道专业监理工程师 | 姓名 | 武晓明 |
身份证号 | 5102211****9266010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | 00384758 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 00257734 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 嘉陵区嘉南路道路综合改造等六个工程项目 | 建设单位 | 南充市嘉陵区城乡建设局 |
项目规模 | / | 合同金额 | 559.839425万元 |
开工日期 | 2021年12月30日 | 竣工日期 | 2023年10月8日 |
项目地址 | 南充市嘉陵区 | 备注 | 无 |
项目名称 | 西充县双洛水厂建设(一期)项目(西充县青龙湖供水工程)监理 | 建设单位 | 西充县泓源水务发展有限公司 |
项目规模 | 该项目占地35亩,新建日供水能力30000立方米的水厂一座,敷设供水管道长度70公里及相关配套设施 | 合同金额 | 130.055321万元 |
开工日期 | 2021年4月25日 | 竣工日期 | 2021年12月9日 |
项目地址 | 西充县义兴镇、青狮镇、仁和镇、凤鸣镇 | 备注 | 无 |
项目名称 | 机场北线道路工程(东段)监理二标段 | 建设单位 | 成都市简州新城投资集团有限公司 |
项目规模 | 机场北线道路工程(东段)道路总长7753.270m,标准红线宽度45m,两侧绿线宽度各10-15m,项目包含1座与空港大道的半互通立交,1座下穿综保区隧道,2座大桥。二标段为k4 820~k8 890.270,其中k5 705-k5 837跨越地铁18号线三期机场北~临江站区间隧道保护区范围。 | 合同金额 | 395.311736万元 |
开工日期 | 2022年5月8日 | 竣工日期 | 2024年5月9日 |
项目地址 | 成都东部新区 | 备注 | 无 |
项目名称 | 平昌县场镇及社区污水处理设施工程 | 建设单位 | 平昌泓源聚合建设工程有限公司 |
项目规模 | 26个场镇及社区新建污水处理设施0.506万吨/日及配套管网约64.4千米 | 合同金额 | 126.78万元 |
开工日期 | 2021年5月18日 | 竣工日期 | 2021年10月18日 |
项目地址 | 平昌县26个场镇及社区 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
无 | 合同金额 | 无 | |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
文章推荐: