投标价(元) | 45% | 工期(天) | 30日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 审核人 | 姓名 | 吴振 |
身份证号 | 3704041****0300057 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | ay235200634 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053010197 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | qeo管理 | 姓名 | 彭箫锐 |
身份证号 | 5224261****2290026 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中1800053010310 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质负责人 | 姓名 | 喻文良 |
身份证号 | 5221291****1133039 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | ay185200430 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2100053100023 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术员 | 姓名 | 朱仕望 |
身份证号 | 5227251****306121x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2100053100018 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 刘发祥 |
身份证号 | 3702811****5220013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土)、一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | ay065200072、贵1522006201001414 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201401609 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术员 | 姓名 | 彭宇肸 |
身份证号 | 5201031****3131233 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052962642 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 岩土边坡、基坑边坡设计负责人 | 姓名 | 廖廷周 |
身份证号 | 5225301****8151039 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201602469 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 外业负责人 | 姓名 | 谭玉强 |
身份证号 | 3714271****2012516 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高2100053100022 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 后期服务负责人 | 姓名 | 吴文敏 |
身份证号 | 5226321****8171572 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020068 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术员 | 姓名 | 龙世贤 |
身份证号 | 5226291****1123819 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051966385 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 物探负责人 | 姓名 | 廖顺 |
身份证号 | 5221251****226221x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053100080 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 审定人 | 姓名 | 何文勇 |
身份证号 | 5202011****7180014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | ay065200029 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高200900432 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场协调、管理、外联负责人 | 姓名 | 曹欣宇 |
身份证号 | 5221311****2180831 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201703018 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 测量负责人 | 姓名 | 田浩 |
身份证号 | 5202031****1220819 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201501779 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 钻探负责人 | 姓名 | 郑朋 |
身份证号 | 5221211****1094211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高20100121 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 李春峰 |
身份证号 | 5108231****3017257 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | ay205200558 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053100009 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 试验负责人 | 姓名 | 刘朝跃 |
身份证号 | 5222271****9204814 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053100010 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术员 | 姓名 | 王晓蓉 |
身份证号 | 5201031****1142021 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中交通[2013]258号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术员 | 姓名 | 张世旭 |
身份证号 | 4104261****8186039 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052960100 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场负责人 | 姓名 | 祝塘 |
身份证号 | 5224221****5022217 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201703021 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术员 | 姓名 | 梁中勇 |
身份证号 | 5224241****0051218 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052962581 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 田维海 |
身份证号 | 5201021****1172434 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师 | 注册证号 | 0033275 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200500204 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 金溪大道道路工程(k2 520-k5 200)建设工程勘察、边坡设计 | 建设单位 | 贵阳经济开发区城市建设投资(集团)有限公司 |
项目规模 | 本标段道路全长2.68千米,道路等级为城市主干道,红线宽度40米,设双向六车道,设计时速60km/h。 | 合同金额 | 634.23万元 |
开工日期 | 2022年3月 | 竣工日期 | 2022年4月 |
项目地址 | 贵阳市花溪区、经开区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市乌当区东新路道路工程建设项目勘察2标(k3 500~k4 769、新栗大道段)建设工程勘察 | 建设单位 | 贵阳泉丰城市建设投资有限公司、贵阳市交通投资发展集团有限公司 |
项目规模 | 项目设计总长5.86km,其中东新路(中环-新栗大道)段长约4.64km,新栗大道(东新路-水东路)段长约1.22km。东新路段道路等级为城市主干路,设计速度采用60km/h,标准路基宽度36m(远期规划预留宽度40m),双向六车道规模;新栗大道段道路等级为城市次干路,设计速度40km/h,标准路基宽度24m,双向四车道规模。 | 合同金额 | 580.6036万元 |
开工日期 | 2022年1月 | 竣工日期 | 2022年4月 |
项目地址 | 贵阳市乌当区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳大数据科创城产城融合示范项目(丹霞路二期道路工程)勘察 | 建设单位 | 贵阳产控产城发展投资运营有限公司 |
项目规模 | 道路等级为城市次干路,道路全长873m,宽28m,双向4车道。工程内容包括道路工程、排水工程、照明工程、管线工程、土地及房屋征收、海绵城市、交通安全与管理设施、绿化、人行过街等附属工程。 | 合同金额 | 90.27万元 |
开工日期 | 2023年11月 | 竣工日期 | 2023年12月 |
项目地址 | 道路起点接湖潮路,终点接贵安大道 | 备注 | / |
项目名称 | 贵安新区特色生态食品加工产业园基础设施配套项目(二期)—天权路道路工程勘察 | 建设单位 | 贵安新区管理委员会城乡建设局 |
项目规模 | 新建道路全长1.06公里,道路等级为城市主干路,双向六车道,红线宽度为44米,设计时速40km/h。主要建设内容含括:道路工程、管线综合工程、给排水工程、道路照明、绿化景观、海绵城市及交通设施等附属工程等。估算总投资16302万元。 | 合同金额 | 65.4万元 |
开工日期 | 2022年10月 | 竣工日期 | 2022年12月 |
项目地址 | 贵安新区湖潮乡 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州双龙航空航天配套产业园配套基础设施及营业用房项目(规划道路4)工程勘察 | 建设单位 | 发包人:贵州双龙航空港园区投资运营管理有限公司、代建人:贵州双龙航空港建设投资有限公司 |
项目规模 | 贵州双龙航空港经济区规划道路4,起于物流外环连接线东段终点处,线路向南延伸,终点接物流外环菱形立交辅道,为城市次干路,设计速度30km/h,道路全长1640m,红线宽度20m,双向四车道,采用沥青混凝土路面,全线无桥梁隧道。主要建设内容包括道路工程、排水工程、景观绿化工程、电气工程及其余附属工程等与道路相关的市政基础配套设施等。 | 合同金额 | 143.6109万元 |
开工日期 | 2023年4月 | 竣工日期 | 2023年5月 |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区 | 备注 | / |
项目名称 | 仁怀市玉液南路至盐津河二桥道路工程勘察 | 建设单位 | 仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司 |
项目规模 | 项目占地325.73亩,主线全长1481米,路基宽32.5米,设计速度40公里每小时,双向六车道,城市次干路;连接线全长941.91米,路基宽23.5米,设计速度为30公里每小时,双向四车道,城市支路。建设内容包括道路、桥梁、给排水、电力、综合通信、照明、燃气、绿化等。 | 合同金额 | 206.57655万元 |
开工日期 | 2023年11月 | 竣工日期 | 2024年1月 |
项目地址 | 仁怀市盐津街道 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳大数据科创城产城融合示范项目(朝霞路二期道路工程)勘察 | 建设单位 | 贵阳产控产城发展投资运营有限公司 |
项目规模 | 道路等级为城市次干路,道路全长1081m,宽28m,双向4车道。工程内容包括道路工程、排水工程、照明工程、管线工程、土地及房屋征收、海绵城市、交通安全与管理设施、绿化、人行过街等附属工程。 | 合同金额 | 39.43万元 |
开工日期 | 2023年1月 | 竣工日期 | 2023年2月 |
项目地址 | 道路起点接百马大道,终点接玉衡路 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 仁怀市玉液南路至盐津河二桥道路工程勘察 | 建设单位 | 仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司 |
项目规模 | 项目占地325.73亩,主线全长1481米,路基宽32.5米,设计速度40公里每小时,双向六车道,城市次干路;连接线全长941.91米,路基宽23.5米,设计速度为30公里每小时,双向四车道,城市支路。建设内容包括道路、桥梁、给排水、电力、综合通信、照明、燃气、绿化等。 | 合同金额 | 206.57655万元 |
开工日期 | 2023年11月 | 竣工日期 | 2024年1月 |
项目地址 | 仁怀市盐津街道 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳大数据科创城产城融合示范项目(朝霞路二期道路工程)勘察 | 建设单位 | 贵阳产控产城发展投资运营有限公司 |
项目规模 | 道路等级为城市次干路,道路全长1081m,宽28m,双向4车道。工程内容包括道路工程、排水工程、照明工程、管线工程、土地及房屋征收、海绵城市、交通安全与管理设施、绿化、人行过街等附属工程。 | 合同金额 | 39.43万元 |
开工日期 | 2023年1月 | 竣工日期 | 2023年2月 |
项目地址 | 道路起点接百马大道,终点接玉衡路 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳大数据科创城产城融合示范项目(丹霞路二期道路工程)勘察 | 建设单位 | 贵阳产控产城发展投资运营有限公司 |
项目规模 | 道路等级为城市次干路,道路全长873m,宽28m,双向4车道。工程内容包括道路工程、排水工程、照明工程、管线工程、土地及房屋征收、海绵城市、交通安全与管理设施、绿化、人行过街等附属工程。 | 合同金额 | 90.27万元 |
开工日期 | 2023年11月 | 竣工日期 | 2023年12月 |
道路起点接湖潮路,终点接贵安大道 | 备注 | / |
投标价(元) | 45% | 工期(天) | 30日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 现场安全员 | 姓名 | 黄祖英 |
身份证号 | 5201021****915244x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201511149 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 张建忠 |
身份证号 | 5201021****4182411 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册岩土工程师 | 注册证号 | ay115200206 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201611552 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 审核负责人 | 姓名 | 何昶 |
身份证号 | 5101021****1236573 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201310478 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 现场负责人 | 姓名 | 李奇奇 |
身份证号 | 5201021****9177039 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201511140 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 朱爱军 |
身份证号 | 5201021****3042459 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册岩土工程师 | 注册证号 | ay105200196 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高1800053000012 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 试验负责人 | 姓名 | 周尤 |
身份证号 | 5225221****1140013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201310559 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 地质负责人 | 姓名 | 梁林柯 |
身份证号 | 5222261****4240043 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册岩土工程师 | 注册证号 | ay195200473 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1810053000147 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 测绘负责人 | 姓名 | 石月 |
身份证号 | 2302811****0260621 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 202101021020513 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 钻探编录员 | 姓名 | 李鹏 |
身份证号 | 5201031****8182817 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201611029 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 现场技术员 | 姓名 | 郑朝群 |
身份证号 | 5225231****1244123 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1910053000294 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州三江项目配套路网工程(三江大道、护城东路)勘察 | 建设单位 | 贵阳市投资控股集团有限公司 |
项目规模 | 贵州三江项目配套路网工程共包含三江大道、东三路、护城西路、护城东路四条道路,道路总长7.48公里。其中,三江大道(城市主干道):起点接现状马白路,终点与规划路平交,全长2.69公里,红线宽度为40米,建安投资估算约为44927.17万元;护城东路(城市次干道):起于与三江大道平交,终点与东三路平交,红线宽度为30米,道路全长1.64公里,建安投资估算约为15622.01万元。 | 合同金额 | 1453.16万元 |
开工日期 | 2021年01月15日 | 竣工日期 | 2021年03月15日 |
项目地址 | 贵阳市乌当区 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳市乌当区东新路道路工程建设项目勘察1标(k0 000-k3 500) | 建设单位 | 贵阳市交通投资发展集团有限公司 |
项目规模 | 本项目设计总长5.86km,其中东新路(中环~新栗大道)段长约4.64km,新栗大道(东新路-水东路)段长约1.22km | 合同金额 | 1476.35万元。 |
开工日期 | 2021年05月20日 | 竣工日期 | 2021年09月20日 |
项目地址 | 贵阳市乌当区 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市乌当区东新路道路工程建设项目勘察1标(k0 000-k3 500) | 建设单位 | 贵阳市交通投资发展集团有限公司 |
项目规模 | 本项目设计总长5.86km,其中东新路(中环~新栗大道)段长约4.64km,新栗大道(东新路-水东路)段长约1.22km | 合同金额 | 1476.35万元。 |
开工日期 | 2021年05月20日 | 竣工日期 | 2021年09月20日 |
项目地址 | 贵阳市乌当区 | 备注 | |
项目名称 | 贵州双龙航空港经济区机场三期市政配套路网工程勘察 | 建设单位 | 贵州双龙航空港建设投资有限公司 |
项目规模 | 道路全长3000米,道路等级为城市主干道,路宽40米,双向六车道,设计车速60km/h。 | 合同金额 | 500万元 |
开工日期 | 2021年03月24日 | 竣工日期 | 2021年05月24日 |
项目地址 | 贵阳市双龙新区 | 备注 |
投标价(元) | 45% | 工期(天) | 30日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 地质负责人 | 姓名 | 赵治海 |
身份证号 | 3101101****2213270 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | ay086100346 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 0049473 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 勘察技术负责人 | 姓名 | 赵云刚 |
身份证号 | 4301041****0154358 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | ay126100442 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 0183639 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 其他人员 | 姓名 | 寇杨军 |
身份证号 | 6226211****1182011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | ay126100447 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0086475 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
/ | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 涂云福 |
身份证号 | 5224251****0232010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | ay154401126 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高2200053020023 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 经开区新能源产业示范基地项目 | 建设单位 | 西北综合勘察设计研究院 |
项目规模 | 占地面积217740.2㎡,建筑面积157321.32㎡ | 合同金额 | 310万元 |
开工日期 | 2020年8月13日 | 竣工日期 | 2020年9月22日 |
项目地址 | 贵阳经济技术开发区域开发大道168号 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳经开区生物医药综合体项目(勘察) | 建设单位 | 西北综合勘察设计研究院 |
项目规模 | 总用地面积137.4亩,总建设面积189592平方米,主要建设内容包括产业用房、配套用房、停车库、设备用房、土石方工程、绿化工程、道路工程、房屋征收、征地等 | 合同金额 | 410万 |
开工日期 | 2021.7.17 | 竣工日期 | 2021.9.17 |
项目地址 | 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道168号 | 备注 | / |
文章推荐: