农安县合隆镇供水管线工程(合滨路一合平路)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 农安县合隆镇供水管线工程(合滨路一合平路) | 项目编号 | ccs20240522fjsz05001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 农安隆达基础设施建设有限公司 | 建设地点 | 位于农安县合隆镇 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 11705297 | ||||||||||||
开标日期 | 2024-06-21 09:30:00.0 | 开标地点 | 210 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目主要建设内容包括工程范围内的供水管线工程。新建供水管线共计3127.00米,其中德隆大街供水管线(合滨路-合平路)2446.00米(包括dn800管1003.00米、dn600管1368.00米、dn400管3.00 米、dn300管72.00米),学校支线681.00米,管径为dn200,具体内容详见工程量清单、施工图纸中所包含的全部内容 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年6月30日至2024年8月10日 | 11415810.03元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省龙辰建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的 | 2024 年 6 月 30 日-2024 年 8 月 10 日 | 11634933.06元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省驰野建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年6月30日-2024年8月10日 | 11694296.76元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年06月25日 至 2024年06月27日 | |||||||||||||||||
yb体育官方的联系方式 | 招标人 | 农安隆达基础设施建设有限公司 | 联系人 | 于洪泳 | 联系电话 | 0431-83432557 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省美苑项目管理有限公司 | 联系人 | 宋艳超 | 联系电话 | 18186892553 | |||||||||||||
行政监督部门 | 农安县住房和城乡建设局 | 联系人 | 王铭名 | 联系电话 | 0431-83263188 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 合隆镇文化路道路排水工程 | 农安县合隆镇富胜街道路排水工程 | 合隆镇合隆大街(合滨大路-荣光路)、荣光路(合隆大街-302国道)dn400给水管道工程 | ||||||||||||||
2 | 吉林省龙辰建筑工程有限公司 | 吉林省长春市南关区2022年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目施工六标段 | 吉林省镇赉县2022年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(一标段嫩江路) | 长白县八道沟镇葫芦套村基础设施提升工程建设项目 | ||||||||||||||
3 | 吉林省驰野建筑工程有限公司 | 长春农安经济开发区家居产业园b地块基础设施配套工程 | 长春农安经济开发区家居产业园a地块基础设施道路及配套工程 | 吉林省农安县2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目-第七标段 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 2021年净月区重点街路改造(天泽大路b段) | ||||||||||||||||
2 | 吉林省龙辰建筑工程有限公司 | 朝阳区2021年纳入中央补助资金支持城镇老旧小区改造项目(湖西街道长久一片区3标段) | ||||||||||||||||
3 | 吉林省驰野建筑工程有限公司 | 长春农安经济开发区家居产业园a地块基础设施道路及配套工程 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 郭福娟 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222202172088 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省龙辰建筑工程有限公司 | 黄鑫 | / | 二级注册建造师 | 吉222061109419 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省驰野建筑工程有限公司 | 李响 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222192035869 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||
2 | 吉林省龙辰建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||
3 | 吉林省驰野建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼【幢】2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 21.40 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省龙辰建筑工程有限公司 | 21.30 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省驰野建筑工程有限公司 | 19.80 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐: