投标人 | 中标候选 人排序 | 否决投标 | 投标总报价 (万元) | 分项报价(万元) | 总周期(天) | 分项周期(天) | ||||||||
设计 报价 | 设计 周期 | |||||||||||||
上海城建水务工程有限公司,上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 第一中标候选人 | 否 | 4068.8679 | 83.0000 | 540 | 90 | ||||||||
上海瑞桥土木工程咨询有限公司,中铁市政环境建设有限公司 | 第二中标候选人 | 否 | 4079.4753 | 84.0000 | 540 | 90 | ||||||||
上海城西城建工程勘测设计院有限公司,上海南汇水利市政工程有限公司 | 否 | 4084.2663 | 83.8800 | 540 | 90 | |||||||||
上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 否 | 4087.0543 | 84.2000 | 540 | 90 | |||||||||
上海公路桥梁(集团)有限公司,上海能源建设集团有限公司 | 否 | 4089.6987 | 83.6000 | 540 | 90 | |||||||||
中铁上海设计院集团有限公司 | 否 | 4089.2958 | 84.0800 | 540 | 90 | |||||||||
上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司,上海临港新城市政工程有限公司 | 否 | 4082.2027 | 83.9800 | 540 | 90 | |||||||||
共7个投标人 |
文章推荐:
宁德市蕉城区人民政府关于宁德市城澳片区防洪排涝工程集体土地房屋征收补偿方案征求意见稿的告知书
2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)(施工)二标段:2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)-宝山镇"田园宝山"基础设施
2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)(施工)三标段:2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)-宝山镇驻地基础设施