投标人 | 中标候选 人排序 | 否决投标 | 投标总报价 (万元) | 分项报价(万元) | 总周期(天) | 分项周期(天) | ||||||||
设计 报价 | 设计 周期 | |||||||||||||
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 第一中标候选人 | 否 | 18092.0475 | 371.5000 | 540 | 90 | ||||||||
上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司,上海文宇建设集团有限公司 | 第二中标候选人 | 否 | 18110.0904 | 373.4000 | 540 | 90 | ||||||||
中船第九设计研究院工程有限公司,上海北盛建设工程发展有限公司 | 否 | 18124.1576 | 372.8800 | 540 | 90 | |||||||||
中铁上海设计院集团有限公司 | 否 | 18119.3505 | 373.0000 | 540 | 90 | |||||||||
上海市政建设有限公司,悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 否 | 18128.8522 | 371.8000 | 540 | 90 | |||||||||
上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 否 | 18122.8813 | 372.6800 | 540 | 90 | |||||||||
上海公路桥梁(集团)有限公司,上海市建设工程管理有限公司 | 否 | 18128.0071 | 372.8000 | 540 | 90 | |||||||||
共7个投标人 |
文章推荐:
宁德市蕉城区人民政府关于宁德市城澳片区防洪排涝工程集体土地房屋征收补偿方案征求意见稿的告知书
2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)(施工)二标段:2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)-宝山镇"田园宝山"基础设施
2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)(施工)三标段:2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)-宝山镇驻地基础设施