投标人 | 中标候选 人排序 | 否决投标 | 投标总报价 (万元) | 分项报价(万元) | 总周期(天) | 分项周期(天) | ||||||||
设计 报价 | 设计 周期 | |||||||||||||
华东建筑设计研究院有限公司,上海市安装工程集团有限公司 | 第一中标候选人 | 否 | 1106.5000 | 22.5000 | 540 | 90 | ||||||||
上海浦东建筑设计研究院有限公司,上海煤气第一管线工程有限公司 | 第二中标候选人 | 否 | 1106.7600 | 22.5600 | 540 | 90 | ||||||||
上海城西城建工程勘测设计院有限公司,国基建设集团有限公司 | 否 | 1107.9500 | 22.7500 | 540 | 90 | |||||||||
上海市政交通设计研究院有限公司,上海建溧建设集团有限公司 | 否 | 1107.5300 | 22.7300 | 540 | 90 | |||||||||
上海千年城市规划工程设计股份有限公司,江苏江都建设集团有限公司 | 否 | 1107.0700 | 22.6200 | 540 | 90 | |||||||||
上海瑞桥土木工程咨询有限公司,江苏启安建设集团有限公司 | 否 | 1108.3009 | 22.8000 | 540 | 90 | |||||||||
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,上海市机械施工集团有限公司 | 否 | 1107.2598 | 22.6600 | 540 | 90 | |||||||||
共7个投标人 |
文章推荐:
宁德市蕉城区人民政府关于宁德市城澳片区防洪排涝工程集体土地房屋征收补偿方案征求意见稿的告知书
2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)(施工)二标段:2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)-宝山镇"田园宝山"基础设施
2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)(施工)三标段:2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)-宝山镇驻地基础设施