中标候选人公示 起步区2#水资源再生中心退水管网工程监理中标候选人公示
招标项目名称: | 起步区2#水资源再生中心退水管网工程监理 |
招标项目编号: | xapr•g20240000233001 |
公示名称: | 起步区2#水资源再生中心退水管网工程监理中标候选人公示 |
公示编号: | xapr•g20240000233001001 |
公示内容
标段: | 起步区2#水资源再生中心退水管网工程监理 |
所属专业: | 建筑市政 | 所属地区: | 河北雄安新区 |
开标时间: | 2024年6月17日 | 开标地点: | 开标室三 |
公示开始日期: | 2024年6月21日 | 公示截止日期: | 2024年6月24日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
1 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 130.304040 | 130.304040 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2 | 北京四方工程建设监理有限责任公司 | 129.600000 | 129.600000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
3 | 上海建科工程咨询有限公司 | 131.280000 | 131.280000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 姜宝新 | 高级工程师 | 市政公用工程专业注册监理工程师证书 | 00548415 |
2 | 北京四方工程建设监理有限责任公司 | 褚永辉 | 高级工程师 | 市政公用工程专业注册监理工程师证书 | 00474018 |
3 | 上海建科工程咨询有限公司 | 张宽 | 高级工程师 | 市政公用工程专业注册监理工程师证书 | 00757314 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 工程监理综合资质 |
2 | 北京四方工程建设监理有限责任公司 | 市政公用工程监理甲级 |
3 | 上海建科工程咨询有限公司 | 工程监理综合资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 次干路八、次干路九、支路七、支路八、次干路二西延东段、次干路二西延西段 | 首创光年城(天津)基础设施投资有限公司 | 2017-10-23 | 2789594元 |
2 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 解放南路地区海绵城市ppp项目春海路等10条道路及配套管线工程 | 天津碧海海绵城市有限公司 | 2018-12-06 | 5202700元 |
3 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 快速路系统二期项目-外环线东北部调线工程监理2标段 | 天津高速公路集团有限公司 | 2013-10-15 | 27186479元 |
4 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 和厚道(双富路-双明路)等5条道路及和融道(双富路-双贤路)、慧盈道(汇智路-双立路)、新程道(双立路-双盈路)、双明路(新康道-和满道)、双贤路(和厚道-和融道)共10条道路的道路及配套管线工程项目 | 天津北辰科技园区管理有限公司 | 2021-03-03 | 2708000元 |
5 | 北京四方工程建设监理有限责任公司 | 新华大街(五一渠至矬口方沟段)、康平路(新华大街至府前街段)雨污分流综合改造工程总承包项目监理 | 香河县住房和城乡建设局 | 2021-06-30 | 973000元 |
6 | 北京四方工程建设监理有限责任公司 | 石景山区高井规划一路(阜石路-京门新线)道路工程 | 北京市公联公路联络线有限责任公司 | 2020-02-07 | 3216800元 |
7 | 上海建科工程咨询有限公司 | 北三环东延快速通道施工第二标段建设工程监理 | 郑州地产集团有限公司 | 2017-06-08 | 3204743.25元 |
8 | 上海建科工程咨询有限公司 | 福州市西岭互通铜盘路接线工程(监理) | 福州市市政建设开发有限公司 | 2016-04-20 | 5665600元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 姜宝新 | 太平镇污水处理设施及配套项目盛安路、康华街管网及道路工程 | 天津天保嘉郡投资有限公司 | 2021-12-01 | 1540000元 |
2 | 北京四方工程建设监理有限责任公司 | 褚永辉 | 新华大街(五一渠至矬口方沟段)、康平路(新华大街至府前街段)雨污分流综合改造工程总承包项目监理 | 香河县住房和城乡建设局 | 2021-06-30 | 973000元 |
3 | 上海建科工程咨询有限公司 | 张宽 | 杨高中路(罗山路立交-中环立交)改建工程2标 | 上海浦东工程建设管理有限公司 | 2021-01-30 | 14300000元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 38.50 | 37.10 | 37.90 | 38.00 | 38.10 |
2 | 北京四方工程建设监理有限责任公司 | 38.00 | 39.10 | 37.40 | 38.60 | 37.90 |
3 | 上海建科工程咨询有限公司 | 37.50 | 38.60 | 38.10 | 38.40 | 38.40 |
4 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 37.50 | 37.60 | 37.60 | 37.90 | 37.60 |
5 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 37.00 | 37.30 | 37.40 | 38.10 | 36.90 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 25.90 | 23.70 | 24.60 | 24.10 | 28.30 |
2 | 北京四方工程建设监理有限责任公司 | 23.60 | 22.80 | 24.50 | 23.70 | 27.40 |
3 | 上海建科工程咨询有限公司 | 26.90 | 23.60 | 23.60 | 23.40 | 26.15 |
4 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 25.00 | 22.20 | 23.90 | 23.60 | 26.35 |
5 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 20.30 | 22.00 | 23.70 | 22.50 | 27.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 29.1800 | 92.42 |
2 | 北京四方工程建设监理有限责任公司 | 29.4600 | 92.06 |
3 | 上海建科工程咨询有限公司 | 28.8000 | 91.73 |
4 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 29.3400 | 91.19 |
5 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 29.3800 | 89.86 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过交易平台在异议与答复菜单采用ca数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
yb体育官方的联系方式
招标人 | 中国雄安集团水务有限公司 | 招标代理机构 | 华杰工程咨询有限公司 |
联系人 | 李经理 | 联系人 | 靳工、周工、王工、刘工 |
地址 | 河北雄安新区华望城丰华谷b6号楼 | 地址 | 河北雄安新区华望城丰华谷一区c1座502室 |
电话 | 0312-5611159 | 电话 | 0312-5609973转8000 |
电子邮箱 | / | 电子邮箱 | 1805571172@qq.com |
8.发布媒介
雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
1.中标候选人推荐理由:根据法律法规和招标文件规定,按照得分排名先后择优推荐。2.全部投标单位:河北金正科信建设工程项目管理有限公司、天津国际工程建设监理有限公司、北京四方工程建设监理有限责任公司、上海建科工程咨询有限公司、南京宁政工程咨询有限公司。3.其他:开标过程中,保定市市政工程管理有限公司未在招标文件规定的时间内完成投标文件解密。 |
附件:
文章推荐:
贵阳市红枫湖至花溪水库连通工程(二标段)中标候选人公示
贵阳市红枫湖至花溪水库连通工程(一标段)中标候选人公示
云南省普洱市森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目(镇沅县)二标段
[新建区]南昌西部物流产业园工程项目监理(一标段)[中标结果公示]