投标价(元) | 401777701.45元 | 工期(天) | 960 天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 曹晶磊 |
身份证号 | 3404031****9201615 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 水安c20230006528 |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 姚孟 |
身份证号 | 3412261****7180828 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | sgl20233701512 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李佰进 |
身份证号 | 4402331****8066011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | sgl20233701175 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 祁艳文 |
身份证号 | 6224211****6133826 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | sgl20233701169 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 项家玲 |
身份证号 | 3412261****1013345 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 水安c20230006592 |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 陈泽智 |
身份证号 | 4508811****0086850 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | sgl20233700594 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李鸿洋 |
身份证号 | 4306821****1105815 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | sgl20233701163 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 杨培刚 |
身份证号 | 3412261****2040914 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | sgl20233701475 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 杨丁 |
身份证号 | 4325241****1194631 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(公路工程) | 注册证号 | 鲁1372020202104003 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20220503060112 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 鲁交安(b)g01174 |
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 李昱 |
身份证号 | 5137221****628227x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20210202142 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 何益新 |
身份证号 | 3503021****9280354 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | sgl20233701469 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 潘茂骏 |
身份证号 | 3407111****7220013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | sgl20233701327 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张乾 |
身份证号 | 4128231****7142417 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 水安c20230006534 |
其他 | |||
职务 | 财务负责人 | 姓名 | 陈良 |
身份证号 | 4211261****7026032 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 会计证 | 注册证号 | 12002984 |
职称 | 高级会计师 | 职称证号 | g3410091903 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 贺学琪 |
身份证号 | 6105261****617851x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | sgl20233701178 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 许航波 |
身份证号 | 5222241****3090896 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师 | 注册证号 | 20201104644000000676 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20210419501 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘云龙 |
身份证号 | 3424231****0050871 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | sgl20233701029 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 李园 |
身份证号 | 3404031****3091658 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | sgl20233701463 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 肖峰 |
身份证号 | 3423011****5010012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 水安c20230006620 |
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 张露 |
身份证号 | 5003841****1241337 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | sgl20233701340 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 财务负责人 | 姓名 | 侯博帆 |
身份证号 | 1427031****2061514 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 会计证 | 注册证号 | 3170121094415914452 |
职称 | 会计师 | 职称证号 | 202210010033 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王长彪 |
身份证号 | 3715211****9173114 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | sgl20233701231 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 嘉兴市域外配水工程(杭州方向)下穿铁路工程 | 建设单位 | 杭州地方铁路开发有限公司 |
项目规模 | 嘉兴市域外配水工程(杭州方向)取水口为闲林配水井,起点为杭州仁和节点,终点为嘉兴市各受水水厂。输水线路总长172.20km,其中杭州段长23.1km,嘉兴段长148.5km。杭州段全部为盾构隧洞,开挖洞径6.2m,衬后内径5.5m,盾构隧洞内置dn3200钢管。 | 合同金额 | 46832.43万元 |
开工日期 | 2019年12月12日 | 竣工日期 | 2021年6月30日 |
项目地址 | 浙江省杭州市 | 备注 | |
项目名称 | 云南省滇中引水工程大理1段至楚雄段引入社会资本建设项目楚雄段施工6标 | 建设单位 | 云南省滇中引水工程建设管理局,云南省滇中引水工程有限公司 |
项目规模 | 中铁十局承担的滇中引水工程楚雄段施工6标,位于楚雄市禄丰县,起讫里程桩号为cx89 981.759~cx106 081.771,全长16.1km。主要建筑物为主洞隧洞2座(凤凰山隧洞后段、九道河隧洞前段)、施工支洞5座(凤凰山隧洞4#~7#支洞、凤凰山倒虹吸交通洞)、倒虹吸1处(凤凰山倒虹吸)。 | 合同金额 | 123641.5468万元 |
开工日期 | 2019年12月1日 | 竣工日期 | 2026年5月31日 |
项目地址 | 云南省楚雄州禄丰县 | 备注 | |
项目名称 | 广州市轨道交通七号线二期及同步实施工程总承包项目 | 建设单位 | 广州地铁集团有限公司 |
项目规模 | 中铁十局集团有限公司承建广州市轨道交通七号线二期工程包含大沙东站、裕丰围站~大沙东站区间(左线1178.667米、右线1177.3)、大沙东站~姬堂站区间(左线2695.41米、右线2771米)及大沙东站附属(含通道、出入口、风道、风亭、冷却塔等)。两区间均采用φ6280mm土压平衡盾构施工,其中大沙东站~姬堂站区间设中间风井,分别向大沙东站和姬堂站掘进,正线设置1座中间风井和4个联络通道其中,其中3号联络通道与中间风井合建,采用明挖法施工;其余联络通道均采用暗挖法施工。裕丰围站~大沙东站区间在大沙东站大里程端头始发,向裕丰围站掘进。正线设置2个联络通道和1个废水泵房,均采用暗挖法施工。 | 合同金额 | 947109403元 |
开工日期 | 2018年12月30日 | 竣工日期 | 2023年7月18日 |
项目地址 | 广州市 | 备注 | |
项目名称 | 温州市瓯江引水工程穿越金温铁路和下穿杭深铁路涉铁工程 | 建设单位 | 杭州地方铁路开发有限公司 |
项目规模 | 本标段为温州市瓯江引水工程穿越金温铁路和下穿杭深铁路涉铁段,分为两个区段,区段总长6.75km。其中岭西隧洞全长3639.7m、泽雅隧洞2363.065m(含支洞:陈岙分水隧洞395m,泽雅下支洞315m)。 | 合同金额 | 36390.1309万元 |
开工日期 | 2022年12月12日 | 竣工日期 | 2024年6月25日 |
项目地址 | 浙江省温州市 | 备注 | |
项目名称 | 苏州市轨道交通8号线工程土建施工项目(第三批)ⅷ-ts-08标 | 建设单位 | 苏州市轨道交通集团有限公司 |
项目规模 | 工程内容:1.地下车站:时代广场站、右岸街站。2.盾构区间:西沈浒路站~时代广场站区间、时代广场站~右岸街站区间、右岸街站~中塘公园站区间。 | 合同金额 | 934771363.61元 |
开工日期 | 2020年4月15日 | 竣工日期 | 2024年5月7日 |
项目地址 | 苏州市 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳市轨道交通3号线一期工程ppp项目 | 建设单位 | 贵阳轨道交通三号线一期工程建设管理有限公司 |
项目规模 | ①主要技术标准:温泉路站为半盖挖车站,采用明挖顺作法施工,区间采用盾构法施工。 | 合同金额 | 673603462元 |
开工日期 | 2018年6月28日 | 竣工日期 | 2023年6月14日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 嘉兴市域外配水工程(杭州方向)下穿铁路工程 | 建设单位 | 杭州地方铁路开发有限公司 |
项目规模 | 嘉兴市域外配水工程(杭州方向)取水口为闲林配水井,起点为杭州仁和节点,终点为嘉兴市各受水水厂。输水线路总长172.20km,其中杭州段长23.1km,嘉兴段长148.5km。杭州段全部为盾构隧洞,开挖洞径6.2m,衬后内径5.5m,盾构隧洞内置dn3200钢管。 | 合同金额 | 46832.43万元 |
开工日期 | 2019年12月12日 | 竣工日期 | 2021年6月30日 |
项目地址 | 浙江省杭州市 | 备注 |
投标价(元) | rmb¥:418258735.95 元 人民币(大写):肆亿壹仟捌佰贰拾伍万捌仟柒佰叁拾伍点玖伍元 | 工期(天) | 计划工期:960 天(日历天) (不得低于现行国家定额工期的 80%,低于 80%,招标人应按合同约定支付赶工费) 计划开工日期:2024-06-15 计划竣工日期:2027-01-30 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员1 | 姓名 | 蒋学湛 |
身份证号 | 4306241****1195635 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 岗位证书编号 | sgl20194401180 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 财务负责人1 | 姓名 | 王江 |
身份证号 | 5113231****3090251 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
/ | 职称证号 | / | |
岗位证书名称 | 会计专业技术资格 | 岗位证书编号 | 12028015327376 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 魏跃广 |
身份证号 | 4109221****6023857 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(水利水电工程) | 注册证号 | 粤1442023202403075 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2200101147093 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b类 | 安全生产考核合格证证号 | 水安b20180000462 |
其他 | / | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 甘成功 |
身份证号 | 4307211****8264631 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师(建筑施工安全) | 注册证号 | 20231004643000001276 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2200101147067 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c类 | 安全生产考核合格证证号 | 水安c20160001727 |
其他 | / | ||
职务 | 质检员2 | 姓名 | 张青容 |
身份证号 | 4305251****1174521 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 岗位证书编号 | sgl20140817043 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 马建荣 |
身份证号 | 6402111****2061513 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 粤高职证字第1300101066397号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员5 | 姓名 | 潘驰海 |
身份证号 | 4418221****3170212 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 岗位证书编号 | sgl20174401493 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员2 | 姓名 | 欧家林 |
身份证号 | 4407841****1153014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 岗位证书编号 | sgl20214400374 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员3 | 姓名 | 陈思成 |
身份证号 | 2310841****0094011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 岗位证书编号 | sgl20214400219 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员2 | 姓名 | 海航 |
身份证号 | 4113811****1238297 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 岗位证书编号 | sgl20164402126 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员2 | 姓名 | 胡佳 |
身份证号 | 4304241****7163815 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 岗位证书编号 | sgl20224400543 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c类 | 安全生产考核合格证证号 | 水安c20230002107 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员3 | 姓名 | 李艳 |
身份证号 | 4304261****2093022 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 岗位证书编号 | sgl20164301378 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员1 | 姓名 | 郑陟鑫 |
身份证号 | 3623011****1191517 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 岗位证书编号 | sgl2023440175 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c类 | 安全生产考核合格证证号 | 水安c20230007813 |
其他 | |||
职务 | 材料员2 | 姓名 | 闵双环 |
身份证号 | 4209831****8121375 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 岗位证书编号 | sgl20194400895 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员4 | 姓名 | 万梓菲 |
身份证号 | 4201151****1260025 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 岗位证书编号 | sgl20224401683 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c类 | 安全生产考核合格证证号 | 水安c20230002098 |
其他 | |||
职务 | 安全员3 | 姓名 | 蒋俊滔 |
身份证号 | 5002281****9057810 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 岗位证书编号 | sgl20234401943 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c类 | 安全生产考核合格证证号 | 水安c20230002097 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员1 | 姓名 | 唐露 |
身份证号 | 4305221****6114865 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | / | |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 岗位证书编号 | sgl20164301376 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质检员1 | 姓名 | 谌益 |
身份证号 | 4309231****0010010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | / | |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 岗位证书编号 | sgl20194400777 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 财务负责人2 | 姓名 | 胡颖昭 |
身份证号 | 4301111****2162884 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 会计专业技术资格 | 岗位证书编号 | 12029015109125 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员6 | 姓名 | 李雄 |
身份证号 | 4212231****4236716 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 岗位证书编号 | sgl20120209628 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价负责人 | 姓名 | 李方桂 |
身份证号 | 5105211****8203817 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师注册证(水利工程) | 注册证号 | 建[造]13221151004638 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员4 | 姓名 | 黄微艺 |
身份证号 | 5225271****1210812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 岗位证书编号 | sgl20214400317 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员1 | 姓名 | 陈翔 |
身份证号 | 4401831****5286415 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 岗位证书编号 | sgl20164401792 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 珠江三角洲水资源配置工程土建施工a2标 | 建设单位 | 广东粤海珠三角供水有限公司 |
项目规模 | 鲤鱼洲取水口至高新沙水库段的输水隧洞(含盾构隧洞)、线路上的盾构井(含阀井)、交通隧洞(含盾构隧洞、钻爆隧洞)为一级建筑物;双线输水隧洞总长6.452km,输水隧洞采用标准的盾构隧洞尺寸,外衬采用预制钢筋混凝土管片,外径6m,内径5.4m;1条总长2.470km的单线φ6700盾构隧鲤鱼洲交通隧洞,交通隧洞由进口开敞式结构、钻爆隧道、盾构隧道(一座盾构工作井)、箱涵、u型挡墙、进出口道路连接段等组成。 | 合同金额 | 163976.4万元 |
开工日期 | 2019.4.30 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 广东省佛山市 | 备注 | 在建 |
项目名称 | 珠江三角洲水资源配置工程土建施工a3标 | 建设单位 | 广东粤海珠三角供水有限公司 |
项目规模 | 本标段关键项目为穿越龙洲公路、下穿顺德支流的双线φ6000盾构隧洞段,长约5.72km,包括输水隧洞及线路上的工作井等主要建筑物。 | 合同金额 | 127380万元 |
开工日期 | 2019.12.8 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 广东省顺德市 | 在建 | |
项目名称 | 柯灯山水厂取水口迁移工程勘察设计施工总承包(蔚桥至柯灯山水厂段) | 建设单位 | 广州市增城区水务建设管理所 |
项目规模 | 工程取水规模65万m3/d(包含柯灯山水厂、荔城第二水厂、正果水厂及10%的水厂自用水量及管道漏损水量),输水管道为dn1800*2球墨铸铁管,长11.90km;dn1800*2钢管长10km;dn500钢管长2.8km。14座顶管工作井(最高约12m),1座原泵站配套阀门、土建等配套设施等改造及路面破除修复、绿化、堤岸修复、管线改造等。 | 合同金额 | 48106.97万元 |
开工日期 | 2020.11.16 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 广州市增城区 | 备注 | 在建 |
项目名称 | 珠江三角洲水资源配置工程土建施工b2标 | 建设单位 | 广东粤海珠三角供水有限公司 |
项目规模 | 本标段盾构隧洞先下穿高沙河(西沥),然后沿着骏马大道、鱼窝头大道由西向东北延伸,并先后下穿南沙港快速路、南沙大道、广州地铁18号线、骝岗水道、市南路、京珠高速公路、广州地铁4号线,至广州市南沙区黄阁镇留东村的gs04#工作井。输水干线总长度8.243km单线输水隧洞,采用标准的盾构隧洞尺寸,外衬采用预制钢筋混凝土管片,外径为8.3m,内径7.5m,衬砌管片厚0.4m,衬砌环宽1.6m,衬砌管片通过不锈钢螺栓连接。内衬采用现浇后张无粘结预应力混凝土结构。南沙支线总长度7.278km单线输水隧洞,采用标准的盾构隧洞尺寸,外衬采用预制钢筋混凝土管片,外径为4.1m,内径3.5m。 | 合同金额 | 206837.66万元 |
开工日期 | 2019.9.20 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 广州市南沙区 | 备注 | 在建 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 湖北省恩施州车坝河水库引水工程项目 | 建设单位 | 恩施粤海正源水务有限公司 |
项目规模 | 隧洞为城门洞型,宽约3.8m,高约4.1m,总长约11.84km。隧洞出口段设进水前池,进水前池后接压力钢管,长约2.1km,管径dn1500mm,压力钢管后在松树坪村设消能电站减压,消能减压电站后采用球墨铸铁管穿建恩高速沿金山大道接至二水厂,经高旗大道接至三水厂,其中消能减压电站至金山大道长度约984m,管径dn2000mm,金山大道至金山、高旗大道交汇处长度约1957m,管径dn2000mm,交汇处至二水厂长度约370m,管径dn1500mm,交汇处至三水厂长度约5857m,管径dn1400mm,引水工程总长度约23.108km。设计最大取水规模44.21万吨/日。 | 合同金额 | 47551.73万元 |
开工日期 | 2019.5.1 | 竣工日期 | 2023.3.31 |
项目地址 | 湖北恩施 | 备注 | 任项目副经理 |
投标价(元) | 405998683.90元 | 工期(天) | 计划工期:960天(日历天)计划开工日期:2024-06-15计划竣工日期:2027-01-30 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 赵小兰 |
身份证号 | 1401131****3190041 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 王学颖 |
身份证号 | 5224241****8195214 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 水安c20210003577 |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 何蓉 |
身份证号 | 1401051****5121826 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | 安全生产考核合格证证号 | / | |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张峰 |
身份证号 | 6422261****9033014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 水安c20180002187 |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 钟声 |
身份证号 | 1401051****8291898 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 晋建安c3(2018)3005009 |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李红青 |
身份证号 | 1401121****2241287 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 唐丽苹 |
身份证号 | 1302241****9260167 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师 | 注册证号 | 19190227463 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 余万清 |
身份证号 | 5201211****2013412 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 魏成策 |
身份证号 | 3203221****107481x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4407002470 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 陈窑 |
身份证号 | 6123251****3222912 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
