投标价(元) | 462326666.00元 | 工期(天) | 960天(日历天)(不得低于现行国家定额工期的80%,低于80%,招标人应按合同约定支付赶工费)计划开工日期:2024-06-15计划竣工日期:2027-01-30 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 任洪云 |
身份证号 | 4501051****2190037 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2023050200492 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 郭汪洋 |
身份证号 | 4111211****9157051 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员/市政工程质量员 | 岗位证书编号 | 1012310900009000139 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 卿大明 |
身份证号 | 2310251****6074939 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2023050310622 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 川建安c3(2018)3019969 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨晓龙 |
身份证号 | 5132281****2270014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2022050307145 |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证/施工员 | 岗位证书编号 | sgl20175104792 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 财务负责人员 | 姓名 | 蒋韬 |
身份证号 | 5106031****4156176 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中级会计师 | 注册证号 | 11732065101690 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 中级会计师11732065101690 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李林 |
身份证号 | 5107221****8190010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20210416292 |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证/施工员 | 岗位证书编号 | sgl20205102298 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 财务负责人员 | 姓名 | 李雨浓 |
身份证号 | 5110021****8163645 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中级会计师 | 注册证号 | 31701210951015401020 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 中级会计师31701210951015401020 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 谭雅尹 |
身份证号 | 5130011****1250043 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2022050307264 |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证/资料员 | 岗位证书编号 | sgl20235104069 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 蒋成 |
身份证号 | 5106021****0266176 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2023050310610 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 川建安c3(2023)0079061 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王维武 |
身份证号 | 5131271****9190016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2022050307319 |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证/施工员 | 岗位证书编号 | sgl20205102215 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 叶欣沂 |
身份证号 | 5138211****9239050 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | z34021317028 |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证/施工员 | 岗位证书编号 | sgl20175104260 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 简显俊 |
身份证号 | 5104221****5046615 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | z34021316019 |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员/市政工程质量员 | 岗位证书编号 | 1012310900009000137 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 叶鑫 |
身份证号 | 5002311****618042x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | z34021318005 |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证/资料员 | 岗位证书编号 | sgl20175104212 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 张礼模 |
身份证号 | 5102321****1281617 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 川1512015201520591 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 3402001915 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 川建安b(2014)3007038 |
其他 | / | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 周明俊 |
身份证号 | 5109211****2198992 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中级注册安全工程师 | 注册证号 | 19230339125 |
职称 | 中级建筑经济 | 职称证号 | 201911001520000131 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 川建安b(2023)0079055 |
其他 | 中级注册安全工程师19230339125 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 苟佳鑫 |
身份证号 | 5137211****2258350 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 川建安c3(2020)1011044 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 费文婷 |
身份证号 | 5101071****2272640 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证/资料员 | 岗位证书编号 | sgl20235102062 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 刘靖 |
身份证号 | 5110111****6236535 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | z34021319036 |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证/材料员 | 岗位证书编号 | sgl20205103492 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 胡文涛 |
身份证号 | 6101241****8073310 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证/施工员 | 岗位证书编号 | sgl20205103091 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 周大鸿 |
身份证号 | 6123301****2100510 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2023050310609 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 川建安c3(2013)3001101 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 贾洪益 |
身份证号 | 5113231****7074193 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证/材料员 | 岗位证书编号 | sgl20235104194 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 雍犇 |
身份证号 | 5131271****2280616 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2023050310611 |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证/施工员 | 岗位证书编号 | sgl20205102221 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 拉萨市旁多引水工程土建施工及安装工程 | 建设单位 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 |
项目规模 | 本工程为ii等,工程规模为大(2)型水利水电工程,工程设计输水流量5.6m3/s,年均供水量为1.42亿m3、输水线路总长约51.7km,其中:管线长30.8km,管径dn1600/dn1400,隧洞2座,总长20.9km,其中,拉林隧洞长15.7km,采用双护盾tbm开挖13.21km,独头掘进,成洞内径4m,埋深638米;纳金隧洞全长5.2km,采用钻爆法开挖,成洞尺寸3.0m*3.7m(宽*高);c50w12混凝土管片预制、运输、安装。 | 合同金额 | 112247.9082万元 |
开工日期 | 2023.08.04 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 西藏自治区拉萨市 | 备注 | / |
项目名称 | 云南滇中引水工程大理ⅰ段至楚雄段引入社会资本建设项目楚雄段施工4标 | 建设单位 | 云南省滇中引水工程建设管理局、云南省滇中引水工程有限公司 |
项目规模 | 本工程等别为i等工程。本标段包含了大转弯引水隧洞、6个施工支洞、施工导流和1座检修门等工程。(1)大转弯引水隧洞长20673米,断面形式为马蹄形,尺寸为8.42米×9.13米,断面面积为76.88m2,采用钻爆法施工,进口洞段及土洞进入基岩10米范围内实施了二次衬砌施工;(2)1#施工支洞长841米,2#施工支洞长435米,3#施工支洞长316米,5#施工支洞长186米,6#施工支洞长197米,7#施工支洞长301米,支洞断面采用城门洞型,断面尺寸为7.5米×6米(宽×高),均采用钻爆法施工;(3)2#施工支洞改建检修支洞,安装进人检修门,检修门为平面定轮闸门,空口尺寸3×3米,闸门单重3吨,门槽单重1吨;(4)施工导流;(5)料场;(6)渣场;(7)施工临时设施;(8)安全文明措施;(9)环境保护和水土保持;(10)施工期防洪度汛;(11)施工期临时安全监测;(12)工程永久安全监测的配合工作;(13)施工超前地质预报和专项超前地质预报配合工作。 | 合同金额 | 165173.88万元 |
开工日期 | 2019.12.01 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 云南省楚雄市 | 备注 | / |
项目名称 | 雅砻江锦屏二级水电站西端1#、2#引水隧洞工程 | 建设单位 | 雅砻江流域水电开发有限公司(原:二滩水电开发有限责任公司) |
项目规模 | 锦屏二级水电站,总装机容量4800mw,属于ⅰ等大(1)型工程,利用雅砻江下游河段150km长大河弯的天然落差,通过长约16.67km的引水隧洞,截弯取直,获得水头约310m。引水隧洞洞群沿线上覆岩体一般埋深1500~2000m,最大埋深约为2525m,具有埋深大、洞线长、洞径大的特点。施工中遇到的不良地质包括高压突涌水、岩爆。引水隧洞采用钻爆法施工,圆形断面,开挖洞径13.6m,开挖面积约164.82㎡~176.01㎡,混凝土衬砌段衬后洞径11.8m,衬砌厚度40~60cm;喷锚支护段洞径12.6m,底拱80º范围内采用混凝土衬砌。1#、2#引水隧洞全长分别为16644.291m和16629.086m。 | 合同金额 | 80011.6945万元 |
开工日期 | 2007.08.18 | 竣工日期 | 2015.08.11 |
项目地址 | 四川省西昌市 | 备注 | 荣获2018-2019国家优质工程金奖 |
项目名称 | 汶川至马尔康高速公路工程项目鹧鸪山隧道土建施工c2标段 | 建设单位 | 四川汶马高速公路有限责任公司(原:四川省交通投资集团有限责任公司) |
项目规模 | 主要工程数量:一、路基:路基长度约1.73km(鹧鸪山隧道出口路基)。路基挖方38.2万方,填方140.58万方,防护及排水圬工5.38万方。 | 合同金额 | 56747.4746万元 |
开工日期 | 2012.07.01 | 竣工日期 | 2019.05.10 |
项目地址 | 四川省阿坝藏族羌族自治州 | 备注 | / |
项目名称 | 厦门市轨道交通6号线漳州(角美)延伸段工程土建施工总承包(3标段) | 建设单位 | 漳州市角美轨道交通投资发展有限公司 |
项目规模 | 本工程为2站2区间。(1)龙江明珠站:双层岛式单柱双跨框架结构,车站总建筑面积17576.57m2,采用明挖法施工;(2)石美站:双层岛式单柱双跨框架结构,车站总建筑面积面11911.51m2,采用明挖法施工;(3)龙江明珠站~石美站区间:左线:797.727m,右线:777.400m,采用盾构法施工;(4)石美站~角江路站区间:左线763.282m,右线:760.300m,采用盾构法施工。 | 合同金额 | 55400.0772万元 |
开工日期 | 2020.12.31 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 福建省厦门市 | 备注 | / |
项目名称 | 济南市轨道交通r2线一期土建工程施工九标段 | 建设单位 | 济南轨道交通集团有限公司/济南轨道交通建设投资有限公司 |
项目规模 | 本工区为1站2区间1出入场线:济钢新村站、烈士陵园~济钢新村、济钢新村~彭家庄、姜家庄出入场线。 | 合同金额 | 77356.3535万元 |
开工日期 | 2016.12.30 | 竣工日期 | 2020.11.20 |
项目地址 | 山东省济南市 | 备注 | / |
项目名称 | 上海轨道交通18号线工程土建工程3标段(航头站~鹤立西路站盾构区间、下沙桥、鹤立西路站~下盐路站盾构区间、摇铃港桥、向阳桥) | 建设单位 | 上海轨道交通十八号线发展有限公司 |
项目规模 | 本工程为2区间。 | 合同金额 | 22889万元 |
开工日期 | 2017.10.13 | 竣工日期 | 2020.04.03 |
项目地址 | 上海市浦东新区 | 备注 | 荣获2022-2023中国建设工程鲁班奖 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 雅砻江锦屏二级水电站西端1#、2#引水隧洞工程 | 建设单位 | 雅砻江流域水电开发有限公司(原:二滩水电开发有限责任公司) |
项目规模 | 锦屏二级水电站,总装机容量4800mw,属于ⅰ等大(1)型工程,利用雅砻江下游河段150km长大河弯的天然落差,通过长约16.67km的引水隧洞,截弯取直,获得水头约310m。引水隧洞洞群沿线上覆岩体一般埋深1500~2000m,最大埋深约为2525m,具有埋深大、洞线长、洞径大的特点。施工中遇到的不良地质包括高压突涌水、岩爆。引水隧洞采用钻爆法施工,圆形断面,开挖洞径13.6m,开挖面积约164.82㎡~176.01㎡,混凝土衬砌段衬后洞径11.8m,衬砌厚度40~60cm;喷锚支护段洞径12.6m,底拱80º范围内采用混凝土衬砌。1#、2#引水隧洞全长分别为16644.291m和16629.086m。 | 合同金额 | 80011.6945万元 |
开工日期 | 2007.08.18 | 竣工日期 | 2015.08.11 |
项目地址 | 四川省西昌市 | 备注 | 担任副经理 |
投标价(元) | 460670430.02 元 | 工期(天) | 计划工期:960天(日历天)计划开工日期:2024-06-15计划竣工日期:2027-01-30 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 宋寅玲 |
身份证号 | 1401121****9301321 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | / | |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 魏成策 |
身份证号 | 3203221****107481x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4407002470 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张峰 |
身份证号 | 6422261****9033014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 水安c20180002187 |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 余万清 |
身份证号 | 5201211****2013412 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 连金芳 |
身份证号 | 6205231****8245006 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11221400009526 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 何青瑜 |
身份证号 | 1301031****6280023 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 晋建安c3(2018)3004894 |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 财务负责人 | 姓名 | 陈昌记 |
身份证号 | 5224271****1233813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 会计师职业资格证书 | 注册证号 | 12034015160399 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 陈窑 |
身份证号 | 6123251****3222912 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 王学颖 |
身份证号 | 5224241****8195214 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 水安c20210003577 |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 何蓉 |
身份证号 | 1401051****5121826 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 牛献军 |
身份证号 | 1401051****7191313 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 白碧涵 |
身份证号 | 1411221****7280110 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 张艳萍 |
身份证号 | 1401121****0021281 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 唐丽苹 |
身份证号 | 1302241****9260167 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师 | 注册证号 | 19190227463 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 杨会明 |
身份证号 | 1422231****2031816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 晋1142019202001380 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4007171939 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 晋建安b(2020)2007928 |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 赵小兰 |
身份证号 | 1401131****3190041 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李红青 |
身份证号 | 1401121****2241287 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
公司任职文件 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 钟声 |
身份证号 | 1401051****8291898 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 晋建安c3(2018)3005009 |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 余海燕 |
身份证号 | 4224261****1220022 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 房青 |
身份证号 | 1401051****1181810 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 刘杨 |
身份证号 | 5201021****913783x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 范文杰 |
身份证号 | 3714811****2086063 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 公司任职文件 | ||
职务 | 财务负责人 | 姓名 | 刘猛 |
身份证号 | 2207241****8021613 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 会计师职业资格证书 | 注册证号 | 12034015153704 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 公司任职文件 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无锡地铁4号线二期工程土建施工01标 | 建设单位 | 无锡地铁集团有限公司 |
项目规模 | 无锡地铁4号线二期工程土建施工01标包含三个地下车站(瑞景道站、华庄站、净慧西道站)、三个盾构区间(博览中心站~瑞景道站区间、瑞景道站~华庄站区间、华庄站~净慧西道站区间)、一个出入段(具区路出入线段)、一个桥梁工程(袁塘桥南幅桥梁拆复建)。 | 合同金额 | 914810000元 |
开工日期 | 2022年5月31日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 江苏省无锡市 | 采用盾构技术施工 | |
项目名称 | 秦岭输水隧洞(越岭段)7号勘探试验洞主洞试验段工程 | 建设单位 | 陕西省引汉济渭工程建设有限公司 |
项目规模 | 修建秦岭输水隧洞(越岭段)7号勘探试验洞主洞试验段8122.483m(桩号k67 163.517~k75 286,其中:向7号支洞上游延伸3569.65km,下游延伸4552.833km)。工程按1级建筑物设计,设计流量70m3/s,比降1/2530,马蹄型断面,成洞断面净尺寸为6.76x6.76m(宽x高),初期支护采用锚喷支护,二衬采用c30砼衬砌。 | 合同金额 | 337184130元 |
开工日期 | 2013年10月20日 | 竣工日期 | 2018年11月23日 |
项目地址 | 陕西省西安市周至县 | 备注 | 含单个洞径≥4m,长度≥4000米的隧洞 |
项目名称 | 引汉济渭工程秦岭隧洞黄三段ii标工程 | 建设单位 | 陕西省引汉济渭工程建设有限公司 |
项目规模 | 秦岭隧洞黄三段工程8.552km主洞(桩号为k7 929.00~k16 481.16)开挖衬砌,断面尺寸6.76mx6.76m,3#、4#支洞开挖,控制闸及控制闸交通洞开挖,控制闸及控制闸交通洞金属结构安装、电气设备安装等工程。 | 合同金额 | 301699229元 |
开工日期 | 2015年12月01日 | 竣工日期 | 2021年08月11日 |
项目地址 | 陕西省汉中市佛坪县大河坝镇 | 备注 | 含单个洞径≥4m,长度≥4000米的隧洞 |
项目名称 | 云南昭通至四川乐山高速公路水田新区至青龙咀段 | 建设单位 | 昭通市昭乐高速公路投资开发有限公司 |
项目规模 | 本建设项目由k0 000至k11 101,长约11.101km,公路等级为高速公路,设计时速为80公里/小时,有互通立交2处:特大桥1座,大中桥2座,占路线总长的29.4%;隧道2座,占路线总长59.43%以及其他构造物工程等。 | 合同金额 | 1348395122元 |
开工日期 | 2018年10月22日 | 竣工日期 | 2022年07月08日 |
项目地址 | 云南省昭通市 | 备注 | 含单个洞径≥4m,长度≥4000米的隧洞 |
项目名称 | 无锡地铁5号线一期工程土建施工02标 | 建设单位 | 无锡地铁集团有限公司 |
项目规模 | 无锡地铁5号线一期工程土建施工02标段包含二个车站(渔父岛站、鸿桥路站)、二个盾构区间(渔父岛站~鸿桥路站区间、鸿桥路站~体育中心站(不含)区间)及渔父岛站一期市政管线迁改与交通疏解工程。 | 合同金额 | 828472100元 |
开工日期 | 2022年12月01日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 江苏省无锡市 | 备注 | 采用盾构技术施工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 引汉济渭工程秦岭隧洞黄三段ii标工程 | 建设单位 | 陕西省引汉济渭工程建设有限公司 |
项目规模 | 秦岭隧洞黄三段工程8.552km主洞(桩号为k7 929.00~k16 481.16)开挖衬砌,断面尺寸6.76mx6.76m,3#、4#支洞开挖,控制闸及控制闸交通洞开挖,控制闸及控制闸交通洞金属结构安装、电气设备安装等工程。 | 合同金额 | 301699229元 |
开工日期 | 2015年12月01日 | 竣工日期 | 2021年08月11日 |
项目地址 | 陕西省汉中市佛坪县大河坝镇 | 备注 | 含单个洞径≥4m,长度≥4000米的隧洞 |
投标价(元) | rmb¥:464007074.99元,人民币(大写):肆亿陆仟肆佰万零柒仟零柒拾肆元玖角玖分元 | 工期(天) | 960天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 郎祎 |
身份证号 | 3401111****4066511 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | g04002019072 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 熊林 |
身份证号 | 5001011****6303451 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c类 | 安全生产考核合格证证号 | 皖建安c3(2021)0283591 |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王景臣 |
身份证号 | 4206051****5201012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | z04042019098 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0341710193417001222 |
