项目名称: 港湾大道至东部泵站供水管线连接工程监理开标记录
项目编号:g20240091
开标人: 招标人、投标人、监管单位
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2024/6/28 9:00:00
开标地点 :开标厅二
开标方式:不见面开标
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 1 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 1841900.0000 | 杨文荣 | 按招标文件执行 |
2 | 1 | 浙江恒超工程管理有限公司 | 1825800.0000 | 毛军辉 | 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程 |
3 | 1 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 1808850.0000 | 郭大江 | 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程 |
4 | 1 | 浙江繁达工程咨询有限公司 | 1778273.0000 | 顾志礼 | 建设工期约540日历天 |
5 | 1 | 台州市庆禾工程管理有限公司 | 1853779.0000 | 王长军 | 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程 |
6 | 1 | 台州永昊工程管理有限公司 | 1790050.0000 | 杨文超 | 建设工期约540日历天 |
7 | 1 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 1785687.0000 | 卢卫水 | 540 |
8 | 1 | 浙江建协工程咨询监理有限公司 | 1803703.0000 | 刘庆军 | 540日历天 |
9 | 1 | 浙江元正工程管理有限公司 | 1848212.0000 | 朱日良 | 建设工期约 540 日历天 |
10 | 1 | 台州华广工程管理有限公司 | 1767520.0000 | 陈华军 | 约540日历天 |
11 | 1 | 温岭市百胜工程管理有限公司 | 1837078.0000 | 张勇星 | 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程 |
12 | 1 | 台州伟正工程管理有限公司 | 1831512.0000 | 李顶华 | 540日历天 |
13 | 1 | 台州欣威工程管理有限公司 | 1761926.0000 | 冯志高 | 满足招标文件要求 |
14 | 1 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 1835222.0000 | 陈连清 | 建设工期约 540 日历天 |
15 | 1 | 三方建设集团有限公司 | 1772824.0000 | 徐春香 | 满足招标文件要求 |
16 | 1 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 1848058.0000 | 江斌 | 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程 |
17 | 1 | 台州创园工程管理有限公司 | 1803853.0000 | 周希平 | 540 |
18 | 1 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 1853625.0000 | 顾晓秋 | 预计 2024 年 7 月开工,建设工期约 540 日历天。 |
19 | 1 | 融华工程管理有限公司 | 1778401.0000 | 孔恩福 | 540 |
20 | 1 | 台州旭阳工程管理有限公司 | 1763848.0000 | 连灵志 | 540天 |
21 | 1 | 台州丰标工程管理有限公司 | 1804888.0000 | 朱乔辉 | 约540日历天 |
22 | 1 | 浙江高捷建设管理有限公司 | 1851892.0000 | 戴鹏 | 540 |
23 | 1 | 浙江卫信工程管理有限公司 | 1844468.0000 | 翁培良 | 建设工期约540 日历天。 |
24 | 1 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 1776456.0000 | 马帅雨 | 满足招标文件要求 |
25 | 1 | 浙江恒标工程咨询有限公司 | 1835203.0000 | 吴艳 | 540日历天 |
26 | 1 | 浙江广利工程咨询有限公司 | 1763742.0000 | 陈会霞 | 建设工期约 540 日历天 |
27 | 1 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 1771155.0000 | 翁建利 | 540 |
28 | 1 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 1855481.0000 | 章迎萍 | 建设工期约 540 日历天 |
29 | 1 | 台州经投全过程工程咨询有限公司 | 1785460.0000 | 赵治国 | 按招标文件执行 |
30 | 1 | 正展建设管理集团有限公司 | 1780042.0000 | 赵国军 | 响应招标文件 |
31 | 1 | 浙江建浩工程管理有限公司 | 1803052.0000 | 梁仁勇 | 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程 |
32 | 1 | 台州市特翔工程管理有限公司 | 1836987.0000 | 潘涛 | 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程 |
33 | 1 | 浙江华诚工程管理有限公司 | 1788360.0000 | 金敏华 | 按招标文件要求 |
34 | 1 | 浙江金腾工程管理有限公司 | 1813391.0000 | 江于金 | 540日历天 |
35 | 1 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 1835949.0000 | 唐明江 | 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程 |
36 | 1 | 浙江京锐工程管理有限公司 | 1761926.0000 | 李丹丹 | 预计 2024 年 7 月开工,建设工期约 540 日历天 |
37 | 1 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 1820227.0000 | 林江 | 建设工期约 540 日历天 |
38 | 1 | 浙江天成项目管理有限公司 | 1836926.0000 | 潘祖林 | 建设工期约 540 日历天 |
39 | 1 | 杭州市建筑工程监理有限公司 | 1855481.0000 | 罗斌 | 自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程竣工验收合 |
40 | 1 | 宁波豪展工程监理有限公司 | 1828606.0000 | 孙宇哲 | 建设工期约540日历天 |
41 | 1 | 台州市建设咨询有限公司 | 1838781.0000 | 江玲斌 | 540天 |
42 | 1 | 中珒工程咨询有限公司 | 1791887.0000 | 梁海伟 | 按招标文件要求执行 |
43 | 1 | 浙江冠宇工程咨询有限公司 | 1767375.0000 | 徐红 | 540 日历天 |
44 | 1 | 台州金铭工程咨询有限公司 | 1778273.0000 | 高素灵 | 按招标文件要求 |
45 | 1 | 浙江景成工程管理有限公司 | 1831510.0000 | 董亮 | 自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程竣工验收合 |
46 | 1 | 建经投资咨询有限公司 | 1853625.0000 | 杨卫挺 | 约540日历天 |
47 | 1 | 浙江森威建设管理有限公司 | 1855600.0000 | 付启连 | 符合招标文件 |
48 | 1 | 浙江永安工程咨询集团有限公司 | 1763888.0000 | 曹正斌 | 符合招标文件 |
49 | 1 | 温岭市建设工程监理有限公司 | 1767375.0000 | 甘文 | 建设工期约540日历天 |
50 | 1 | 浙江正意工程管理有限公司 | 1781996.0000 | 叶莹莹 | 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程 |
51 | 1 | 浙江双昊工程管理有限公司 | 1836100.0000 | 李华军 | 约540日历天 |
52 | 1 | 台州紫圣工程管理有限公司 | 1761881.0000 | 林米富 | 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程 |
53 | 1 | 浙江天正项目管理咨询有限公司 | 1826981.0000 | 王卫 | 约540日历天 |
文章推荐: