根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 施工 的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 雨发建设集团有限公司 | 12.15 | 12.15 | 11.70 | 11.30 | 11.94 | 11.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 11.02 | 10.06 | 11.85 | 11.45 | 11.87 | 11.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京润华建设集团有限公司 | 10.55 | 9.97 | 10.95 | 10.85 | 11.66 | 10.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 宏大建设集团有限公司 | 10.73 | 9.89 | 10.80 | 10.15 | 11.74 | 10.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 锦润建设集团有限公司 | 10.11 | 10.17 | 10.80 | 10.70 | 11.68 | 10.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 9.55 | 9.70 | 9.60 | 9.50 | 10.51 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 雨发建设集团有限公司 | 17496902.30 | 74.64 | 11.93 | 3.00 | 0.0 | 8.42 | 97.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 17596318.69 | 74.84 | 11.44 | 2.00 | 0.0 | 8.48 | 96.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京润华建设集团有限公司 | 17615214.82 | 74.88 | 10.78 | 2.50 | 0.0 | 6.45 | 94.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 宏大建设集团有限公司 | 17672793.35 | 74.99 | 10.56 | 2.50 | 0.0 | 6.48 | 94.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 锦润建设集团有限公司 | 17625515.04 | 74.90 | 10.56 | 2.00 | 0.0 | 6.48 | 93.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 17637457.39 | 74.92 | 9.62 | 2.00 | 0.0 | 6.84 | 93.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自 2024年06月28日 起,至 2024年07月03日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询: 南京水务集团有限公司 ,电话: 084401575-808 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉: 南京市水务局 ,电话: 025-52367878 。 |
文章推荐: