工程名称 | 创业大道修复工程项目 | |||||||
工程地址 | 井冈山经济技术开发区(749县道至罗家塘路段) | |||||||
建筑面积 | 291000.0 ㎡ | 结构/层数 | 砖混/0 层 | |||||
招标范围 | 施工图范围内的道路工程、排水及管线综合工程、交通工程、照明工程、景观及亮化工程等(具体详见工程量清单)。 | |||||||
招标控制价 | 184435518.79元 | 开标时间 | 2024年06月19日 | |||||
工期 | 540 天 | 质量标准 | 市级优良工程 | |||||
中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||||
中标候选人1单位名称 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | |||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||
投标报价 | 169834622.90 元 | |||||||
建造师 | 姓名 | 许子祥 | 注册编号 | 闽1352016201617364; | ||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||
业绩查询网址 | / | |||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||
企业资质 | ||||||||
投标报价 | 元 | |||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||
业绩查询网址 | ||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||
企业资质 | ||||||||
投标报价 | 元 | |||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||
业绩查询网址 | ||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||
受理资格审查文件单位的数量 | 1093 | |||||||
通过资审的家数 | 1086 | 未通过资审的家数 | 7 | |||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||
单位/评委 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | |||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 |
评标得分 | ||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||
暂估价材料费用小计 | 2800000元 | |||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||
单位名称 | ||||||||
无效投标原因 | ||||||||
认定依据 | ||||||||
公示截止期:2024年06月24日 | ||||||||
异议受理 | ||||||||
招标人名称 | 吉安市井开区银庐陵建设投资有限公司 | 联系电话 | 0796-8401959 | |||||
招标人地址 | ||||||||
代理机构名称 | 遂川县仁远建设事务发展有限公司 | 联系电话 | 0796-6327783 | |||||
代理机构地址 | 江西省吉安市遂川县城工农兵大道35号(县蚕丝公司四楼) | |||||||
监督机构 | ||||||||
名称 | 井冈山经济技术开发区城市建设管理局 | 联系电话 | 0796-8401345 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的建筑面积和结构/层数则修改为:构筑物容积和结构/高度或者修改为规模和用途。 2、在填写投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |
文章推荐: