金牛阳光苑西区室外管线综合工程消防管道材料采购询价单成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
b12 | 软密封明杆闸阀 | z41x-dn100 | 20 | 个 | 478.49100000 | 9569.82 | 463.54000000 | 9270.80000000 | 河北鑫隆安全技术有限公司 |
b12 | 可调式减压阀 | y416-dn150 | 6 | 个 | 628.48800000 | 3770.928 | 608.85000000 | 3653.10000000 | 河北鑫隆安全技术有限公司 |
b12 | 可调式减压阀 | y416-dn100 | 10 | 个 | 556.32100000 | 5563.21 | 538.94000000 | 5389.40000000 | 河北鑫隆安全技术有限公司 |
b12 | 法兰过滤器 | gl41h-16-dn150 | 6 | 个 | 357.08700000 | 2142.522 | 345.93000000 | 2075.58000000 | 河北鑫隆安全技术有限公司 |
b12 | 法兰过滤器 | gl41h-16-dn100 | 10 | 个 | 252.40000000 | 2524 | 244.51000000 | 2445.10000000 | 河北鑫隆安全技术有限公司 |
b12 | 钢丝网骨架塑料复合管接头 | dn150 | 539 | 个 | 35.82950000 | 19312.1005 | 34.71000000 | 18708.69000000 | 河北鑫隆安全技术有限公司 |
b12 | 钢丝网骨架塑料复合管接头 | dn100 | 206 | 个 | 18.11470000 | 3731.6282 | 17.55000000 | 3615.30000000 | 河北鑫隆安全技术有限公司 |
b12 | 钢丝网骨架塑料复合管三通 | dn150*dn150*dn150 | 21 | 个 | 70.44910000 | 1479.4311 | 68.25000000 | 1433.25000000 | 河北鑫隆安全技术有限公司 |
b12 | 钢丝网骨架塑料复合管正四通 | dn150*dn150*dn150*dn150 | 5 | 个 | 70.45140000 | 352.257 | 68.25000000 | 341.25000000 | 河北鑫隆安全技术有限公司 |
b12 | 钢丝网骨架塑料复合管正四通 | dn100*dn100*dn100*dn100 | 1 | 个 | 70.54040000 | 70.5404 | 68.34000000 | 68.34000000 | 河北鑫隆安全技术有限公司 |
b12 | 钢丝网骨架塑料复合管异径三通 | dn150*dn150*dn100 | 1 | 个 | 70.43990000 | 70.4399 | 68.24000000 | 68.24000000 | 河北鑫隆安全技术有限公司 |
b12 | 钢丝网骨架塑料复合管异径四通 | dn150*dn150*dn100*dn100 | 1 | 个 | 70.43990000 | 70.4399 | 68.24000000 | 68.24000000 | 河北鑫隆安全技术有限公司 |
b12 | 钢丝网骨架塑料复合管正三通 | dn100*dn100*dn100 | 2 | 个 | 70.43990000 | 140.8798 | 68.24000000 | 136.48000000 | 河北鑫隆安全技术有限公司 |
b12 | 150安全阀 | a41-dn150 | 6 | 个 | 3188.75000000 | 19132.5 | 3089.12000000 | 18534.72000000 | 河北鑫隆安全技术有限公司 |
b12 | 100安全阀 | a41-dn100 | 10 | 个 | 2786.17000000 | 27861.7 | 2699.12000000 | 26991.20000000 | 河北鑫隆安全技术有限公司 |
b12 | to固化剂 | 固化剂 | 85.576 | kg | 24.16200000 | 2067.687312 | 23.41000000 | 2003.33416000 | 河北鑫隆安全技术有限公司 |
b12 | to树脂面漆 | 树脂漆 | 853.0515 | kg | 24.16200000 | 20611.430343 | 23.41000000 | 19969.93561500 | 河北鑫隆安全技术有限公司 |
b12 | 镀锌无缝钢管 | dn100 | 1238.2391 | m | 52.98300000 | 65605.622 | 51.33000000 | 63558.81300300 | 河北鑫隆安全技术有限公司 |
b12 | 镀锌无缝钢管 | dn150 | 205.0402 | m | 88.10700000 | 18065.492 | 85.35000000 | 17500.18107000 | 河北鑫隆安全技术有限公司 |
b12 | 压力表 | dn15 | 32 | 套 | 53.30270000 | 1705.6864 | 51.64000000 | 1652.48000000 | 河北鑫隆安全技术有限公司 |
b12 | 钢丝网骨架塑料复合管 | dn100 | 2712.4 | m | 30.15460000 | 81791.33704 | 29.21000000 | 79229.20400000 | 河北鑫隆安全技术有限公司 |
b12 | 钢丝网骨架塑料复合管 | dn150 | 1899.7 | m | 55.07490000 | 104625.78753 | 53.35000000 | 101348.99500000 | 河北鑫隆安全技术有限公司 |
b12 | 钢丝网骨架塑料复合管90°弯头 | dn100*dn100 | 19 | 个 | 30.19340000 | 573.6746 | 29.25000000 | 555.75000000 | 河北鑫隆安全技术有限公司 |
b12 | 钢丝网骨架塑料复合管90°弯头 | dn150*dn150 | 53 | 个 | 61.19200000 | 3243.176 | 59.28000000 | 3141.84000000 | 河北鑫隆安全技术有限公司 |
b12 | 沟槽手柄蝶阀 | d81x-dn100 | 16 | 个 | 120.76400000 | 1932.224 | 116.99000000 | 1871.84000000 | 河北鑫隆安全技术有限公司 |
b12 | 软密封明杆闸阀 | z41x-dn150 | 20 | 个 | 550.65700000 | 11013.14 | 533.45000000 | 10669.00000000 | 河北鑫隆安全技术有限公司 |
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司工程分公司
2024年6月20日
文章推荐: