招标项目名称: 保定市徐水区八四村棚户区改造项目(八四村棚户区改造道路及配套基础设施部分)epc总承包
招标项目编号: hbsd-zb-2024-041
公示名称: 【保定市徐水区八四村棚户区改造项目(八四村棚户区改造道路及配套基础设施部分)epc总承包】中标候选人公示
公示编号: hbsd-zb-2024-041
公示内容:
标段:保定市徐水区八四村棚户区改造项目(八四村棚户区改造道路及配套基础设施部分)epc总承包 | |
所属专业: 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: 河北省,保定市,徐水县 |
开标时间: 2024-06-27 10:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: 2024-06-28 | 公示截止日期: 2024-07-01 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建设集团股份有限公司 | 设计费:353035.26元; 施工费费率:99.5% | 设计费:353035.26元; 施工费费率:99.5% | 设计质量标准:符合国家相关规范、规程,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:符合国家现行质量验收合格标准。 | 设计工期:15日历天;施工工期:200日历天(计划开工日期:2024年7月5日;计划竣工日期2025年1月21日) |
2 | 汇通建设集团股份有限公司 | 设计费:349018.81;施工费费率:99.58% | 设计费:349018.81;施工费费率:99.58% | 设计质量标准:符合国家相关规范、规程,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:符合国家现行质量验收合格标准。 | 设计工期:15日历天;施工工期:200日历天(计划开工日期:2024年7月5日;计划竣工日期2025年1月21日) |
3 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 设计费:340000;施工费费率:99.5% | 设计费:340000;施工费费率:99.5% | 设计质量标准:符合国家相关规范、规程,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:符合国家现行质量验收合格标准。 | 设计工期:15日历天;施工工期:200日历天(计划开工日期:2024年7月5日;计划竣工日期2025年1月21日) |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建设集团股份有限公司 | 李海涛 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132017201721914 |
2 | 汇通建设集团股份有限公司 | 邓艳辉 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132014201515353 |
3 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 韩泽锋 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 京1112017201901530 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北建设集团股份有限公司 | 满足招标文件 |
2 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 满足招标文件 |
3 | 汇通建设集团股份有限公司 | 满足招标文件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 大兴区魏善庄镇龙达大街(原龙达路)道路工程、给 水工程、排水工程、再生水工程、电力工程、燃气工程 | 北京兴福临空产业发展有限公司 | 2022-06-06 00:00:00.0 | 32479819.62 |
2 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 2021年高铁新城区域基础设施工程epc总承包 | 怀来县住房和城乡建设局 | 2021-12-28 00:00:00.0 | 154938400 |
3 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 大兴区安定垃圾填埋场周边综合治理村民自住楼(东片区)前野厂中路、前野厂中街、后于路、兴高东路四条道路及市政工程(大兴区安定垃圾填埋场周边综合治理村民自住楼(东片区)前野厂中路(兴高东路-安采路)道路工程、雨污水管线、工程、给水管线工程、再生水管线工程、电力管线) | 北京安兴惠民置业有限公司 | 2023-05-24 00:00:00.0 | 94755493.03 |
4 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 瀛海镇区级统筹集建地瀛秀路道路 工程、给水工程、雨水工程、污水 工程、再生水工程、电力工程-绿化 工程 | 北京兴福集地资产管理有限公司 | 2023-03-07 00:00:00.0 | 9943372.44 |
5 | 河北建设集团股份有限公司 | 衡水滨湖新区中央商务区基础设施建设项目配套设施工程设计施 工总承包 | 衡水滨湖新区城乡建设局 | 2021-12-17 00:00:00.0 | 63897400 |
6 | 河北建设集团股份有限公司 | 无极县城镇综合管网及道路建设项目-堤北路(新民路-研学街)工 程设计、施工总承包 | 无极县住房和城乡建设局 | 2022-11-28 00:00:00.0 | 53208525.57 |
7 | 河北建设集团股份有限公司 | 蠡县永宁大街(维明路-平安路)基础设施建设项目设计施工总承包 一标段 | 蠡县住房和城乡建设局 | 2023-03-22 00:00:00.0 | 58427619.2 |
8 | 河北建设集团股份有限公司 | 保定市西二环北延建设工程 | 保定市城市管理综合行政执法局 | 2022-03-15 00:00:00.0 | 198941951.73 |
9 | 汇通建设集团股份有限公司 | 徐水区聚源大街北延(华龙路至教育路)建设项目 | 保定市徐水区城市管理综合行政执法局 | 2021-08-27 00:00:00.0 | 17183000.28 |
10 | 汇通建设集团股份有限公司 | 2022年旅发大会徐水城区道路改造工程(施工)1标段 | 保定市徐水区城市管理综合行政执法局 | 2022-04-02 00:00:00.0 | 66502716.53 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建设集团股份有限公司 | 李海涛 | 衡水滨湖新区中央商务区基础设施建设项目配套设施工程设计施 工总承包 | 衡水滨湖新区城乡建设局 | 2021-12-17 00:00:00.0 | 63897400 |
2 | 汇通建设集团股份有限公司 | 邓艳辉 | 2022年旅发大会徐水城区道路改造工程(施工)1标段 | 保定市徐水区城市管理综合行政执法局 | 2022-04-02 00:00:00.0 | 66502716.53 |
3 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 韩泽锋 | 瀛海镇区级统筹集建地瀛秀路道路 工程、给水工程、雨水工程、污水 工程、再生水工程、电力工程-绿化 工程 | 北京兴福集地资产管理有限公司 | 2023-03-07 00:00:00.0 | 9943372.44 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 明标评审 | 暗标评审 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g | ||
1 | 汇通建设集团股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 53.70 | 41.00 | 57.30 | 53.50 | 52.00 | 50.40 | 42.90 |
2 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 52.70 | 40.85 | 57.10 | 52.90 | 52.30 | 50.20 | 43.60 |
3 | 中通建工城建集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 50.50 | 37.55 | 56.60 | 50.90 | 50.20 | 47.40 | 40.10 |
4 | 河北勘邸建设工程有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 49.30 | 37.40 | 55.90 | 49.10 | 49.50 | 45.70 | 39.50 |
5 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 58.80 | 45.00 | 58.10 | 58.00 | 55.00 | 56.20 | 45.60 |
6 | 河北建设集团股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 55.90 | 58.60 | 57.60 | 55.20 | 58.50 | 51.80 | 43.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 汇通建设集团股份有限公司 | 29.92 | 85.03 |
2 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 29.96 | 84.91 |
3 | 中通建工城建集团有限公司 | 29.59 | 82.20 |
4 | 河北勘邸建设工程有限公司 | 29.51 | 78.64 |
5 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 29.65 | 88.46 |
6 | 河北建设集团股份有限公司 | 29.90 | 89.37 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
yb体育官方的联系方式 | |
招标人: 保定龙之道置业有限公司 | 招标代理机构: 河北圣铎工程项目管理有限公司 |
地址: 保定市徐水区永兴中路 11 号政府大院西楼 309 室 | 地址: 保定市莲池区阳光绿城商业楼4楼 |
联系人: 王帅 | 联系人: 胡彦军 |
电话: 0312-8652209 | 电话: 0312-5455180 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: hebeishengduo88866@163.com |
8.其他公示内容:1、河北建设集团股份有限公司的联合体成员为:保定市城乡规划设计研究院有限公司;汇通建设集团股份有限公司的联合体成员为:廊坊市奥通市政工程设计有限公司;北京万兴建筑集团有限公司的联合体成员为:河北加壹建筑设计有限公司。
文章推荐:
水利水电集团十二师红岩水库专输引调水管线工程项目(引水工程施工二标段)柴油询价采购招标结果
[施工]额敏汽车客运站新建工程(二期)epc o工程总承包中标候选人公示
呼和浩特市引黄入呼金海调蓄水库至金河净水厂供水管线工程防洪评价报告编制等前期服务项目(委托)呼和浩特市引黄入呼金海调蓄水库至金河净水厂供水管线工程水土保持方案编制项目中标候选人公示