招标项目名称: 涿鹿县2024年度灾区农村人居环境设施恢复重建项目
招标项目编号: zxyjs-2024017
公示名称: 【涿鹿县2024年度灾区农村人居环境设施恢复重建项目】中标候选人公示
公示编号: zxyjs-2024017-08
公示内容:
标段:第八标段 | |
所属专业: 公共设施管理业 | 所属地区: 河北省,张家口市,涿鹿县 |
开标时间: 2024-06-26 09:30:00 | 开标地点: 张家口市,涿鹿县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-06-28 | 公示截止日期: 2024-06-30 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张家口华工建设集团有限公司 | 2409927.78 | 2409927.78 | 合格 | 自签订合同之日起至2024年12月31日前完工 |
2 | 河北筑垣建设工程有限公司 | 2405401.53 | 2405401.53 | 合格 | 自签订合同之日起至2024年12月31日前完工 |
3 | 升辉建设有限公司 | 2412981.35 | 2412981.35 | 合格 | 自签订合同之日起至2024年12月31日前完工 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张家口华工建设集团有限公司 | 翁雨 | / | 二级建造师注册 证书 | 冀213232318204 |
2 | 河北筑垣建设工程有限公司 | 邓海丽 | 工程师 | 二级建造师注册证 | 冀213202300798 |
3 | 升辉建设有限公司 | 杨镇滔 | 工程师 | 二级建造师注册证 | 川2512018201916325 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 张家口华工建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北筑垣建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 升辉建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张家口华工建设集团有限公司 | 河北张家口下花园经济开发区道路及基础设施建设项目施工第一标段 | 张家口润园建设发展集团有限公司 | 2023-08-01 00:00:00.0 | 13526922.95 |
2 | 张家口华工建设集团有限公司 | 崇礼区西湾子镇三道沟村、葫芦窝铺村人居环境整治提升项目 | 张家口市崇礼区西湾子镇人民政府 | 2021-09-02 00:00:00.0 | 3642800 |
3 | 张家口华工建设集团有限公司 | 赤城县2020年人居环境整治项目工程(十八标段) | 赤城县农业农村局 | 2020-08-02 00:00:00.0 | 2638749.23 |
4 | 张家口华工建设集团有限公司 | 2020年沽源县脱贫攻坚街巷道樱花建设项目 | 张家口市高新房地产开发有限公司 | 2020-05-08 00:00:00.0 | 1491883.55 |
5 | 张家口华工建设集团有限公司 | 高后街道路工程及雨、污水管线工程施工 | 张家口众联国控资产管理集团有限公司 | 2023-10-07 00:00:00.0 | 4583132.53 |
6 | 张家口华工建设集团有限公司 | 河北省张家口市温馨港湾小区室外管网给水集二次供水设备供应、 安装、调试工程 | 张家口市高新房地产开发有限公司 | 2022-01-25 00:00:00.0 | 3735398.57 |
7 | 河北筑垣建设工程有限公司 | 2023年太师湾村新民居道路硬化工程 | 张家口经济技术开发区沙岭子镇太师湾村民委员会 | 2023-10-11 00:00:00.0 | 320000 |
8 | 升辉建设有限公司 | 阳原县井儿沟乡机关供暖管网和给排水改造及道路硬化工程 | 阳原县井儿沟乡人民政府 | 2024-03-14 00:00:00.0 | 1782999 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | ||
1 | 张家口华工建设集团有限公司 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.60 | 6.80 |
2 | 河北筑垣建设工程有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 5.00 |
3 | 升辉建设有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | 5.15 |
4 | 河南东邦建设工程有限公司 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 4.60 | 5.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | ||
1 | 张家口华工建设集团有限公司 | 38.00 | 45.60 | 32.50 | 42.80 | 44.25 |
2 | 河北筑垣建设工程有限公司 | 35.00 | 44.90 | 30.50 | 40.10 | 39.51 |
3 | 升辉建设有限公司 | 33.50 | 45.00 | 30.00 | 39.20 | 38.52 |
4 | 河南东邦建设工程有限公司 | 31.50 | 44.50 | 28.50 | 37.50 | 33.83 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 张家口华工建设集团有限公司 | 45.00 | 92.31 |
2 | 河北筑垣建设工程有限公司 | 44.98 | 87.60 |
3 | 升辉建设有限公司 | 44.97 | 86.88 |
4 | 河南东邦建设工程有限公司 | 44.99 | 84.58 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无。
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
yb体育官方的联系方式 | |
招标人: 涿鹿县农业农村局 | 招标代理机构: 张家口中小源建设项目管理有限公司 |
地址: 涿鹿县农业农村局 | 地址: 河北省张家口市桥东区七里山北街2号城市花园小区31号楼1单元5层502室(办公场所) |
联系人: 程华峰 | 联系人: 张艳芳 |
电话: 15933039073 | 电话: 15003234055 |
电子邮箱: | 电子邮箱: |
8.其他公示内容:
文章推荐:
化德县长顺镇雨水管网升级改造工程(新区段)项目化德县长顺镇雨水管网升级改造工程(新区段)项目中标候选人公示
(预制保温直埋型套筒补偿器)-(山西二建集团建筑安装工程公司) (沈阳市第二热力供暖公司沈阳华润热电有限公司异地扩建项目配套长距离回输供热管线工程一期工程(二标段))