根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定, 湘江大道沿线排水等管线改造工程三期(南湖港泵站改造及调蓄设施建设工程)设计施工总承包项目项目评标工作已经结束,本项目评标办法采用湘建监督 [2021]36号文件规定的综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期:三个工作日
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的最终中标人。
招 标 人:长沙市公共工程建设中心
联系电话:: 0731-88666835
招标代理机构:湖南正源项目管理咨询有限公司
联系电话: 0731-85328332
监管部门:长沙市建设工程招标投标中心
联系电话: 0731-84898622
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人 名称 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司(牵头方)湖南省绿林建设集团有限公司(成员方)湖南乔口建设有限公司(成员方) | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司(牵头方)中交第二航务工程局有限公司(成员方) | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司(牵头方)中国建筑第五工程局有限公司(成员方) | |
投标报价 (万元) | 12244.03 | 1 2412.55 | 1 2397.35 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 9 2.33 | 8 9.76 | 8 9.49 |
技术方案评审 | 1 3.85 | 1 3.20 | 1 3.24 | |
企业资信及履约能力评审 | 3 8.85 | 3 7.48 | 3 7.13 | |
投标报价评审 | 3 9.63 | 3 9.08 | 3 9.12 | |
工程业绩 | 用于资格要求的业绩 | s308省道(二环西路智慧快速路)改造工程epc总承包 | 舟山市污水处理厂配套主管网工程设计 | 都江堰城区 2.5环内排水管网体系改造工程 |
独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | s308省道(二环西路智慧快速路)改造工程epc总承包 | 舟山市污水处理厂配套主管网工程设计 | 都江堰城区 2.5环内排水管网体系改造工程 | |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 成员二:长沙市火车南站区域排水改造工程施工 成员三: 南湖港流域排水系统提标改造工程 (一期工程)项目工程总承包 | 临湘市水环境综合治理工程 ppp项目 | 雨花区圭塘河井塘段城市双修及海绵示范公园建设 ppp项目 | |
获奖情况 | 独立投标人 (设计资质)或联合体中设计单位 | 国家级优秀工程设计奖: 1.武汉市三阳路公铁合建长江隧道工程; 2.南京梅子洲过江通道连接线-青奥轴线地下交通系统等相关建设工程 省级优秀工程设计奖: 1.长沙市轨道交通6号线工程朝阳村站工程设计; 2.长沙市轨道交通6号线工程朝阳村站~芙蓉区政府站~人民东路站两区间隧道工程设计 | 国家级优秀工程设计奖: 1. 沿江通道越江隧道(浦西牡丹江路~浦东外环线)新建工程; 2.横琴新区马骝洲交通隧道(横琴第三通道)新建工程 省级优秀工程设计奖: 1.株洲市渌口区伏波大道提质改造工程 | 国家级优秀工程设计奖: 1. 成都市自来水七厂二期工程 2 . 北京市通州区碧水污水处理厂升级改造工程 |
独立投标人 (施工资质)或联合体中施工单位 | 成员二:国家级优质工程奖: 1. 福来 山公园二期景观绿化工程; 2. 田中生态水库景观工程 成员三:国家级优质工程奖: 1. 长沙市望城区一路一园建设工程项目及湘 江西岸防洪保安工程潇湘北路堤防三期 2. 普瑞路 (三环线-雷高路)提质改造工程设计 采购施工总承包(epc)第二标段 成员二:省级芙蓉奖: 1.月亮岛西路(沿河路-三环线)道路工程省级优质工程 2. 新开铺污水处理厂二期改扩建工程 成员三:省级芙蓉奖: 1. 潇湘路北延线(沩水桥 -乔口)道路工程一 标段 1. 江西景德镇市 ——浮梁县凤凰大桥新建工 程 | 国家级鲁班奖: 1. 襄阳庞公(凤雏)大桥; 2.重庆两江桥隧连接线 省级芙蓉奖: 1. 株洲市北环大道(云龙大道 -迎宾大道)新建工程; 2.资江风光带(北岸一桥至三桥)提质改造项目 | 国家级鲁班奖: 1、万家丽路 220kv 电力市政隧道管廊工程 国家级优质工程奖: 1. 泉州台商投资区海湾大道 (海江大道-16#码头)工程 省级优质工程奖: 1. 桐梓坡路(麓景路 -雷高路)立体空间品质提升工程: 2 . 长沙市轨道交通 6号线梧桐路停车场项目 | |
标准化工地 | 独立投标人 (施工资质)或联合体中施工单位 | 成员二:标准化工地国家: 1. 长江经济带衡阳市虎形山片区绿色发展建设项目(道路板块)施工一标段 成员三:标准化工地国家: 1. 长沙经开区城南污水厂进水干管拓改工程 成员二:标准化工地省级: 湖南省 2022年度建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地: 1.芙蓉区滩头坪社区天平公寓小区提质改造项目(二期);2.芙蓉区科教路一期(远大路~泉坝路)段道路提质改造工程; 3.川河路(殡仪馆东入口-时代阳光大道)道路工程施工第一标段; 4.洋湖再生水厂三期配套人工湿地(洋湖湿地公园科普基地项目); 5.松柏路(雪松路-梅溪湖路西延线)道路工程; 6.合兴路(新桥路—紫菱路)建设项目(一期); 7.郴州市长卷北路、中路、南路道路建设工程epc项目 ; 8.苏仙区高山背片区老旧小区配套基础设施项目; 9.安仁县重点城镇污水处理厂及管网配套工程建设项目(金紫仙镇、灵官镇)epc总承包; 10.中方县城市政给排水(污)工程及配套设施建设项目(茶花北路:杨柳路至香樟东路段,含红岩溪桥) 湖南省 2022年度建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良施工工地: 1. 芙蓉区科教路一期(远大路~泉坝路)段道路提质改造工程 2.芙蓉区滩头坪社区天平公寓小区提质改造项目(二期) 3.川河路(殡仪馆东入口-时代阳光大道)道路工程施工第一标段 4.洋湖再生水厂三期配套人工湿地(洋湖湿地公园科普基地项目) 5.松柏路(雪松路-梅溪湖路西延线)道路工程 6.新邵县白水洞旅游区基础设施建设项目 ; 7.合兴路(新桥路—紫菱路)建设项目(一期) 8.苏仙区高山背片区老旧小区配套基础设施项目 9.郴州市长卷北路、中路、南路道路建设工程epc项目 10.安仁县重点城镇污水处理厂及管网配套工程建设项目(金紫仙镇、灵官镇)epc总承包 成员三:标准化工地省级: 湖南省 2022 年度 建筑施工质量管 理标准化年度项 目考评优良工地 : 1. 腊树塘路市政管网修复工程 2. 银杉路综合提质改造工程 3. 潇湘北大道(望城段)纳污干管污水提升泵站项目 4. 雷高路北段(郭亮南路 -普瑞路)市政道路工程 5. 潇湘路北延线(沩水桥 —乔口)道路工程二标段 6. 金河路(红家坡路 —月亮岛路)道路工程 7. 长润路(月亮岛路 -银星路)、桑梓路西段(长润路谷山路)建设项目 8. 铃兰路(松柏路 -红枫路) 湖南省 2022 年度 建筑施工安全生 产标准化年度项 目考评优良工地 1. 腊树塘路市政管网修复工程 2. 潇湘北大道(望城段)纳污干管污水提升泵站项目 3. 雷高路北段(郭亮南路 -普瑞路)市政道路工程 4. 银杉路综合提质改造工程 5. 潇湘路北延线(沩水桥 —乔口)道路工程二标段 6. 金河路(红家坡路 —月亮岛路)道路工程 7. 长润路(月亮岛路 -银星路)、桑梓路西段(长润路 -谷山路)建设项目 8. 铃兰路(松柏路 -红枫路) | 标准化工地国家级: 1.滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)第3标段 标准化工地省级: 湖南省 2022年度建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地: 1.香炉洲大桥工程良工地2.渌口主城区雨污分流改造工程 3. 益阳资江风貌带及城市西环线建设综合工程 ppp项目一标段 4.益阳资江风貌带及城市西环线建设综合工程ppp项目二标段 湖南省 2022年度建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良施工工地: 1. 香炉洲大桥工程 2. 渌口主城区雨污分流改造工程 3. 临湘市水环境综合治理工程 ppp项目 4.益阳资江风貌带及城市西环线建设综合工程ppp项目一标段 5.益阳资江风貌带及城市西环线建设综合工程ppp项目二标段 | 标准化工地国家级: 1.于都县红色文化展览培训基地及配套设施项目(市政及配套设施项目) 标准化工地省级: 湖南省 2022年度建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地: 1.湘府东路跨浏阳河大桥西段(k0 000-k0 580.128) 2. 长沙机场改扩建工程机场工程 (综合交通枢纽工程) 3.金桂路跨浏阳河大桥南引桥(k0 365-k0 808) 4.长沙市轨道交通1号线北延一期工程土建施工项目(开福区政府站—彩霞路站5站5区间) 5.桐溪湖湖泊工程(二期) 6.桐梓坡路(麓景路—雷高路)立体空间品质提升项7.湘府东路跨浏阳河大桥西段(k0 000-k0 580.128) 湖南省 2022年度建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地 1.金桂路跨浏阳河大桥南引桥(k0 365-k0 808) 2.长沙机场改扩建工程机场工程(t3航站楼工程) 3.长沙机场改扩建工程机场工程(综合交通枢纽工程) 4.长沙市轨道交通1号线北延一期工程土建施工项目(开福区政府站—彩霞路站5站5区间) 5.长沙市雨花区公共工程建设中心金海路雨水分流箱涵工程 6.桐溪湖湖泊工程(二期), 7,梅浦联络线(学湖路-香格里大道)工程二标段(k2 180~k2 185,zk2 344~zk4 450, yk2 253~yk4 444.794) 8.桐梓坡路(麓景路—雷高路)立体空间品质提升项目 |
拟任工程总承包负责人 | 姓名 | 史义雄 | 陈小华 | 侯继燕 |
拟任施工项目负责人 | 姓名 | 杨凡 | 陈宇思 | 涂敏 |
拟任设计项目负责人 | 姓名 | 王宏峰 | 李娜 | 赵忠富 |
投标担保信息 | 担保 机构 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 永诚财产保险股份有限公司 |
经营 地址 | 重庆市渝北区洪湖东路 11号附10号财富d座 | 长沙市天心区芙蓉南路一段 499号 | 长沙市芙蓉区人民东路东湖壹号企业总部 | |
联系 电话 | 17320424936 | 95585 | 95552 |
项目管理机构一览表
第一中标候选人: 中铁第四勘察设计院集团有限公司(牵头方)湖南省绿林建设集团有限公司(成员方)湖南乔口建设有限公司(成员方)
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||
史义雄 | 注册公用设备工程师 (给水排水) | / | cs124200267 | 市政给水排水 | 拟任工程总承包负责人 |
杨凡 | 建造师注册证 /安全生产考核合格证书 | 一级 / b 证 | 湘 1 432017201771019/湘建安 b (2019)0002448 | 市政公用工程 | 拟任施工项目负责人 |
王宏峰 | 注册公用设备工程师 (给水排水) | / | c s204200752 | 给水排水 | 拟任设计项目负责人 |
第二中标候选人: 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司(牵头方)中交第二航务工程局有限公司(成员方)
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||
陈小华 | 注册建造师 | 一级 | 沪 1312021202203740 | 市政公用工程 | 拟任工程总承包负责人 |
陈宇思 | 注册建造师 /安全生产考核合格证书 | 一级 / b 证 | 鄂 1432017201874410/鄂建安 b(2023) 0003206 | 市政公用工程 | 拟任施工项目负责人 |
李娜 | 注册公用设 备工程师(给水排水) | / | cs203101384 | 给水排水 | 拟任设计项目负责人 |
第三中标候选人: 中国市政工程西南设计研究总院有限公司(牵头方)中国建筑第五工程局有限公司(成员方)
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||
侯继燕 | 注册公用设备工程师 (给水排水) | / | cs123300525 | 市政给水排水 | 拟任工程总承包负责人 |
涂敏 | 一级注册建造师 /安全生产考核合格证书 | 一级 /b | 湘 1 432019202000359 /湘建安b(2 020) 0 002901 | 市政公用工程 | 拟任施工项目负责人 |
赵忠富 | 注册公用设备工程师 | / | c s105100057 | 市政给水排水 | 拟任设计项目负责人 |
进入投标报价评审的投标人施工组织设计得分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 |
1 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司(牵头方)湖南柏加建筑园林(集团)有限公司(成员方) | 26 | 25.76 | 25.50 | 25.05 |
2 | 中国铁路设计集团有限公司(牵头方)湖南星大建设集团有限公司(成员方) | 25.65 | 24.96 | 25.90 | 25.15 |
3 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司(牵头方)湖南琨基建设集团有限公司(成员方) | 25.85 | 26.02 | 26.20 | 25.60 |
4 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司(牵头方)湖南省绿林建设集团有限公司(成员方)湖南乔口建设有限公司(成员方) | 25.60 | 25.90 | 26.00 | 26.30 |
5 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司(牵头方)中交第二航务工程局有限公司(成员方) | 24.30 | 24.64 | 24.50 | 24.35 |
6 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司(牵头方)中国建筑第五工程局有限公司(成员方) | 24.95 | 25.70 | 25.95 | |
7 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司(牵头方)济南城建集团有限公司(成员方) | 24.65 | 24.50 | 24.10 | 24.05 |
8 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司(牵头方)长沙市市政工程有限责任公司(成员方) | 24.40 | 24.80 | 24.90 | 24.40 |
进入投标报价评审的投标人设计方案得分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司(牵头方)湖南柏加建筑园林(集团)有限公司(成员方) | 38.80 | 41.30 | 39.20 | 39.35 | 41.48 |
2 | 中国铁路设计集团有限公司(牵头方)湖南星大建设集团有限公司(成员方) | 38.55 | 39.10 | 38.80 | 39.20 | 39.90 |
3 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司(牵头方)湖南琨基建设集团有限公司(成员方) | 39.20 | 41.60 | 39.80 | 39.70 | 40.00 |
4 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司(牵头方)湖南省绿林建设集团有限公司(成员方)湖南乔口建设有限公司(成员方) | 40.40 | 42.39 | 41.50 | 40.60 | 42.10 |
5 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司(牵头方)中交第二航务工程局有限公司(成员方) | 38.60 | 40.75 | 39.90 | 39.80 | |
6 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司(牵头方)中国建筑第五工程局有限公司(成员方) | 38.50 | 38.90 | 40.80 | 38.90 | 38.85 |
7 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司(牵头方)济南城建集团有限公司(成员方) | 39.20 | 39.50 | 40.10 | 39.30 | 40.18 |
8 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司(牵头方)长沙市市政工程有限责任公司(成员方) | 38.55 | 39.45 | 39.00 | 39.10 | 39.46 |
进入投标报价评审的投标人总承包方案得分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 |
1 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司(牵头方)湖南柏加建筑园林(集团)有限公司(成员方) | 15.40 | 16.25 | 16.10 | 15.70 | 15.65 | 16.00 | 16.56 |
2 | 中国铁路设计集团有限公司(牵头方)湖南星大建设集团有限公司(成员方) | 16.00 | 16.30 | 16.50 | 16.10 | 16.35 | 15.90 | 16.20 |
3 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司(牵头方)湖南琨基建设集团有限公司(成员方) | 16.15 | 16.30 | 16.80 | 16.50 | 16.25 | 16.70 | 16.30 |
4 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司(牵头方)湖南省绿林建设集团有限公司(成员方)湖南乔口建设有限公司(成员方) | 16.20 | 16.50 | 17.00 | 16.80 | 16.50 | 16.90 | 16.38 |
5 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司(牵头方)中交第二航务工程局有限公司(成员方) | 15.90 | 15.70 | 16.00 | 15.70 | 15.60 | 15.50 | 15.80 |
6 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司(牵头方)中国建筑第五工程局有限公司(成员方) | 15.50 | 15.80 | 15.90 | 15.75 | 15.90 | 15.60 | 15.84 |
7 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司(牵头方)济南城建集团有限公司(成员方) | 15.60 | 15.70 | 15.40 | 15.80 | 15.40 | 15.50 | 15.70 |
8 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司(牵头方)长沙市市政工程有限责任公司(成员方) | 15.65 | 16.00 | 15.90 | 15.70 | 16.40 | 16.30 | 16.20 |
进入投标报价评审的投标人建筑模型及其他得分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | 评委 8 | 评委 9 |
1 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司(牵头方)湖南柏加建筑园林(集团)有限公司(成员方) | 7.75 | 8.20 | 8.25 | 7.80 | 8.00 | 7.85 | 8.10 | 8.10 | 7.85 |
2 | 中国铁路设计集团有限公司(牵头方)湖南星大建设集团有限公司(成员方) | 7.85 | 8.15 | 7.95 | 7.85 | 8.20 | 8.10 | 8.10 | 8.20 | 8.20 |
3 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司(牵头方)湖南琨基建设集团有限公司(成员方) | 7.75 | 7.80 | 7.75 | 7.85 | 7.70 | 7.87 | 7.80 | 7.75 | 7.75 |
4 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司(牵头方)湖南省绿林建设集团有限公司(成员方)湖南乔口建设有限公司(成员方) | 7.90 | 8.33 | 8.47 | 8.40 | 8.10 | 8.38 | 8.37 | 8.40 | 8.40 |
5 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司(牵头方)中交第二航务工程局有限公司(成员方) | 7.75 | 8.15 | 8.10 | 7.80 | 8.00 | 7.82 | 8.10 | 8.10 | 7.90 |
6 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司(牵头方)中国建筑第五工程局有限公司(成员方) | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 8.10 | 8.03 | 8.00 | 7.85 | 8.10 |
7 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司(牵头方)济南城建集团有限公司(成员方) | 7.75 | 7.75 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 8.00 | 7.80 | 7.75 | 7.85 |
8 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司(牵头方)长沙市市政工程有限责任公司(成员方) | 7.80 | 7.83 | 7.80 | 7.85 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 7.75 | 7.90 |
被否决投标的投标人名单:无
文章推荐: