第一章 招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号:l3212821886000003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目六圩村新安置区供配电工程总承包项目已经由靖江市行政审批局以六圩村新安置区供配电工程总承包项目靖行审核准[2024]8号批准建设,招标人为靖江市城市建设投资发展(集团)有限公司,招标代理为中证房地产评估造价集团有限公司,建设资金来自自筹。项目已具备招标条件,现对六圩村新安置区供配电工程总承包项目进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目地点:靖江市 2.2工程规模:六圩村新安置区项目配电工程共分三期工程。一期工程,用地面积47373平方米,总建筑面积153973.58平方米(一期招标总建筑面积),地上建筑面积114963.28平方米,地下建筑面积32510平方米,其中住宅112210.3平方米。合计配置容量9600kva。二期工程,用地面积100281平方米,总建筑面积236359.4平方米(二期招标总建筑面积),地上建筑面积176437.8平方米,地下建筑面积49658.6平方米,其中住宅165771.2平方米.合计配置容量14640kva。三期工程,用地面积17717平方米,总建筑面积39547.92平方米(三期招标总建筑面积),地上建筑面积29424.9平方米,地下建筑面积10124平方米,其中住宅26401.8平方米,合计配置容量3200kva。外线工程,小区外线采用双电源供电,分别由110kv开发变、110kv江防变各新出数条10kv线路至小区外环网柜。 2.3工期要求:480日历天 2.4招标范围及标段划分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5付款方式:详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1投标人资质条件: (1)具备/及以上资质; (2)具备有效的营业执照; 3.2投标人拟派项目负责人资格: (1)投标人拟派项目负责人系已在投标人单位注册并具备/执业资格; 3.3投标人(含采用联合体形式投标的投标人)资质须同时满足下列(1)、(2)要求:
③投标人拟派施工项目负责人系已在施工单位(即负责施工的单位)注册并具备[机电工程一级建造师]含)以上执业资格,且具备建设行政主管部门颁发的有效的项目负责人安全生产考核合格证书(b证); (4)工程总承包项目经理、施工项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业,仅限于以下情形: ①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险; ②将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位; ③在其他企业担任法定代表人。 (5)工程总承包项目经理不得同时在两个或两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人; (6)投标人须提供为拟派工程总承包项目经理、设计负责人、施工项目负责人缴纳养老保险的养老保险缴费证明(养老保险缴费证明具体要求详见招标文件投标人须知前附表3.1.1)。 3.5 业绩要求 (1)工程总承包项目经理应当承担过以下类似工程业绩之一: (a)工程总承包业绩要求:以工程总承包项目经理身份承担过单项合同金额在5000万元(含)以上的供配电工程总承包项目; 业绩证明材料:以中标通知书(直接发包项目如没有中标通知书,须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明)、合同协议书、竣工验收佐证资料为依据。以上材料缺一不可。 (b)设计业绩要求:以设计负责人身份承担过单项合同设计费金额在100万元(含)以上的供配电工程设计项目; 业绩证明材料:须提供中标通知书(或直接发包证明)、设计合同;合同中如不能显示单项设计合同设计费或设计负责人的,还需提供原设计合同委托人对合同设计费或设计负责人认定的证明扫描件,否则不予认可。 (c)施工业绩要求:以施工项目经理的身份承担过单项合同金额在5000万元(含)以上的供配电施工项目; 业绩证明材料:以中标通知书(直接发包项目如没有中标通知书,须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明)、合同协议书、竣工验收佐证资料为依据。以上材料缺一不可。 有效期自2019年01月01日起至招标公告发布之日止(施工业绩和工程总承包业绩以竣工验收佐证资料中载明的竣工验收日期为准;设计业绩以合同签订时间为准)。 注:如果投标人采用非联合体形式参加投标的,工程总承包项目经理承担的类似工程业绩不是投标人承担的项目,不予认可;如果投标人采用联合体形式参加投标的,工程总承包项目经理承担的类似工程业绩不是联合体成员承担的项目,不予认可; 3.6信誉要求:投标截止时,投标人(投标人采用联合体形式参加投标的,包含联合体所有成员)及拟派工程总承包项目经理不得存在下列情形: (1)在江苏建设工程招标网的曝光台上被曝光且正在曝光期间的; (2)在泰州市住房和城乡建设局yb体育官方官网的曝光台上被曝光且正在曝光期间的(曝光仅限以下行为:串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包); 以上被曝光的行为,有相关部门正式公文证明曝光已被取消或曝光期已满的除外。 3.7投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。 注:上述3.4(4)、3.4(5)、3.6、3.7项评审方式为承诺制,如查实投标人在《诚信投标承诺书》中虚假承诺,按弄虚作假处理。 3.8本次招标接受联合体投标。 采用联合体投标的,应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1招标文件获取时间为:2024年06月26日08时30分至2024年07月02日23时59分 4.2招标文件获取方式:投标人使用手机版ca(标证通)、江苏ca数字证书登录电子交易平台获取; 本招标公告及文件中电子交易平台是指:泰州市建设工程电子交易平台7.0; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标截止时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1投标截止时间为:2024年07月26日09时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.评标方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1是否评定分离:否; 6.2本次招标采用 综合评估法,具体方法如下: 评标办法(综合评估法)评标办法前附表 本次工程总承包项目采用两阶段开评标。 第一阶段:先对设计文件及资格审查资料(实行资格后审的)进行评审。在设计文件评审及资格审查(实行资格后审的)合格(得分60%以上,具体合格分在招标文件中明确)的投标人中,只有设计文件得分汇总排在前5家(末位出现得分相同的情况除外,若末位出现得分相同的情况,则同分跟进增加进入第二阶段评标的投标人数量),才能进入第二阶段评标,设计文件评审合格的投标人少于5家的,全部进入第二阶段评标。
第二阶段:评标委员会按照招标文件规定的评标方法对商务技术标进行评审。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、江苏省公共资源交易平台、泰州市公共资源交易平台上发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.yb体育官方的联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文章推荐:
[四川省·广安市·市本级][公开招标][施工]银鼎贰号土石方中标候选人公示-中标候选人公示
2024年热源安全环保生产保障工程(燃煤锅炉超低排放改造)预中标公示