敦化市森工林业局基础设施维修改造工程(监理)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 敦化市森工林业局基础设施维修改造工程(监理) | 项目编号 | ybz20240522fjsz01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 敦化市城市基础设施建设投资有限公司 | 建设地点 | 位于敦化林业有限公司、黄泥河林业有限公司、大石头林业有限公司三大森工企业原辖区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 工程监理费率1.8% | ||||||||||||
开标日期 | 2024-06-24 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(敦化) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 工程开工至竣工全过程监理 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 符合相关标准的合格工程符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 监理合同生效起至工程竣工、验收、工程保修期结束为止 | 1.68% | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 工程监理综合资质 | 符合相关标准的合格工程符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 监理合同生效起至工程竣工、验收、工程保修期结束为止 | 1.7% | |||||||||||||
第三名 | 长春市政建设咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 符合相关标准的合格工程符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 监理合同生效起至工程竣工、验收、工程保修期结束为止 | 1.77% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年06月25日 至 2024年06月27日 | |||||||||||||||||
yb体育官方的联系方式 | 招标人 | 敦化市城市基础设施建设投资有限公司 | 联系人 | 王先生 | 联系电话 | 0433-6222623 | ||||||||||||
招标代理机构 | 敦化市鸿达项目管理有限公司 | 联系人 | 林先生 | 联系电话 | 0433-6266677 | |||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州敦化市住房和城乡建设局招标投标管理办公室 | 联系人 | 曾主任 | 联系电话 | 0433-6267588 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 敦化振发热力有限公司热源改扩建工程二标段 | 敦化市官地镇污水处理工程监理 | 敦化市高新产业园区污水处理厂及配套管网建设项目 | ||||||||||||||
2 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 自贡东站配套设施项目(市政) | 小金县两河口镇市政基础设施建设项目 | 巴中市巴州区晏家扁片区老旧小区改造配套基础设施建设项目 | ||||||||||||||
3 | 长春市政建设咨询有限公司 | 2020年长春净月高新技术产业开发区基础设施道路及附属工程-新城乙三路(东滨河路-新城大街)(高架桥上部结构)监理 | 长春市伊通河流域水环境综合治理—伊通河中段水生态治理工程—吉林大路东盛大街下游排水工程(含吉林大路排水管线和双阳排涝站)监理 | 梅河口市新区污水处理厂及其配套管线工程监理 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 2020年敦化市第二批老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 敦化市城市停车场(城南停车场)建设项目 | |||||||||||||||
2 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 哈尔滨市2021年老旧小区改造道外区第一批改造工程(五标段) | 阿勒泰北二路三期建设工程监理 | |||||||||||||||
3 | 长春市政建设咨询有限公司 | 2020年长春净月高新技术产业开发区基础设施道路及附属工程-新城乙三路(东滨河路-新城大街)(高架桥上部结构)监理 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 李宗涛 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 22001179 | 滨江公馆 | ||||||||||||
2 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 李忠义 | 高级工程师 | 国家级注册监理工程师 | 51007753 | / | ||||||||||||
3 | 长春市政建设咨询有限公司 | 景照华 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 22000129 | 2020年长春净月高新技术产业开发区基础设施道路及附属工程-新城乙三路(东滨河路-新城大街)(高架桥上部结构)监理 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省建信担保有限公司 | 长春市南关区1588号长大小区11号楼(汇商大厦)5层501室 | 18004431769 | |||||||||||||
3 | 长春市政建设咨询有限公司 | 银行汇票 | 中国建设银行股份有限公司长春经济技术开发区支行 | 吉林省长春市净月开发区生态大街 3777 号长春净月明宇广场 a2 栋 8 楼 805-1 | 0431-85535555 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 29.67 | ||||||||||||||||
2 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 23.00 | ||||||||||||||||
3 | 长春市政建设咨询有限公司 | 24.67 | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐:
法院、南电等小区及其配套基础设施项目等6个项目黑化道路(法院、 南电等小区及其配套基础设施项目等6个项目黑化道路)