吉林省松原市2024年排水设施建设项目工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省松原市2024年排水设施建设项目工程总承包 | 项目编号 | sys20240521fjsz01001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 松原市市政工程服务中心 | 建设地点 | 松原市市区内 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 投标最高限价 | 勘察费最高投标限价为:折扣系数0.55; 设计费最高投标限价为:折扣系数0.55; 建安工程费最高投标限价为:折扣系数1。 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2024-06-19 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目岩土勘察、地下管线探测、地形图测量、初步设计、施工图设计、施工、工程交付和质量保修等全部工程内容 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 中铁一局集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 勘察设计周期、施工工期为30日历天内完成,施工计划竣工日期为2025年12月31日 | 勘察费折扣系数0.4;设计费折扣系数0.4;建安工程费折扣系数0.997。 | 附件下载 | |||||||||||||||
第二名 | 鑫洲控股集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 勘察设计周期、施工工期为30日历天内完成,施工计划竣工日期为2025年12月31日 | 勘察费折扣系数0.43;设计费折扣系数0.41;建安工程费折扣系数0.998。 | ||||||||||||||||
第三名 | 天保建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 勘察设计周期、施工工期为30日历天内完成,施工计划竣工日期为2025年12月31日 | 勘察费折扣系数0.42;设计费折扣系数0.39;建安工程费折扣系数0.994 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年06月21日至2024年06月25日 | ||||||||||||||||||||
yb体育官方的联系方式 | 招标人 | 松原市市政工程服务中心 | 联系人 | 王爽 | 联系电话 | 0438-6832013 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林同欣项目管理有限公司 | 联系人 | 刘国艳 | 联系电话 | 13069060313 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 松原市住房和城乡建设局 | 联系人 | 孙立超 | 联系电话 | 0438-2992036 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团有限公司 | 大安市老城区综合提升改造建设项目-嫩江街(育才路-永宁路)道路工程 | 大安市老城区综合提升改造建设项目-嫩江街(永宁路-南湖路)道路工程 | 思明区污水两高建设赏筜湖南岸及南部沿海区域排水管网改造工程(epc 总承包)a 片区 | |||||||||||||||||
2 | 鑫洲控股集团有限公司 | 东乡区城区支路及部分老旧住宅小区雨污水分流改造工程(二期)一标段 | 政和县水美南庄洋片区市政道路建设项目(江滨路、南一路、南二路、南五路)工程 | 长春汽车经济技术开发区3.51 用地项目配套道路基础设施建设项目(丙二十七街) | |||||||||||||||||
3 | 天保建设集团有限公司 | 塘沽海洋科技园海川路联络线供热管网工程 | 107 东侧北拒马河北侧排污区域污水管网建设工程 | 涿州市桃园路片区雨污分流工程施工 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团有限公司 | 大连东港商务区220 千伏供电人防坑道连接段工程-隧道主体施工一标段 | 畅和东路(运河东大街—兆善大街)道路工程(施工) | ||||||||||||||||||
2 | 鑫洲控股集团有限公司 | 东乡区城区支路及部分老旧住宅小区雨污水分流改造工程(二期)一标段 | |||||||||||||||||||
3 | 天保建设集团有限公司 | 隆翔大道市政综合工程 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团有限公司 | 王彦红 | 高级工程师 | 一级建造师 | 陕1612006200801134 | / | |||||||||||||||
2 | 鑫洲控股集团有限公司 | 谭勇 | 高级工程师 | 一级建造师 | 赣1362016201612696 | / | |||||||||||||||
3 | 天保建设集团有限公司 | 杨骏豪 | 工程师 | 一级建造师 | 冀1132021202300042 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉域大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
2 | 鑫洲控股集团有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融资担保有限公司 | 长春市净月开发区博学路复地净月国际a2幢 | 0431-88056765 | ||||||||||||||||
3 | 天保建设集团有限公司 | 保函 | 吉林省峻泽工程担保有限公司 | 长春市净月开发区环球贸易中心1#楼1303号 | 0431-80747177 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团有限公司 | 26.4 | |||||||||||||||||||
2 | 鑫洲控股集团有限公司 | 24.8 | |||||||||||||||||||
3 | 天保建设集团有限公司 | 24.8 | |||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐:
桥头堡国际商务区国际创新基地项目精装修(工程总承包)预中标公示
吉林省松原市2024年排水设施建设项目工程总承包中标候选人公示