招标方案核准(备案)部门:石家庄市行政审批局
招标方案核准(备案)文号:石行审投资(2023)202号
所属行业:建筑业/土木工程建筑业
所属地区:石家庄市
公示内容
招标项目名称:东南退水明渠建设监理一、三、四、五、六、七、八、九、十、十一标段
招标项目编号:i1300000001125203001
公示名称:东南退水明渠监理八标段中标候选人公示
公示编号:i1300000001125203001007001
公示内容:
标段:东南退水明渠监理八标段 | |
所属专业:建筑业/土木工程建筑业 | 所属地区:石家庄市 |
开标时间:2024-06-14 | 开标地点:石家庄市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024-06-20 | 公示截止日期:2024-06-23 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 1922000 | 1922000 | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行规范要求 | 自监理合同签订之日开始,工程竣工验收完成及缺陷责任期满结束 |
2 | 中建安工程管理有限公司 | 1918000 | 1918000 | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行规范要求 | 自监理合同签订之日开始,工程竣工验收完成及缺陷责任期满结束 |
3 | 石家庄国京工程监理有限公司 | 1870000 | 1870000 | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行规范要求 | 自监理合同签订之日开始,工程竣工验收完成及缺陷责任期满结束 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 樊猛 | 工程师 | 监理工程师 | 13015574 |
2 | 中建安工程管理有限公司 | 张书武 | 工程师 | 监理工程师 | 13002761 |
3 | 石家庄国京工程监理有限公司 | 王智辉 | 高级工程师 | 监理工程师 | 33024444 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 中建安工程管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 石家庄国京工程监理有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 赞皇县中心城区综合管线基础设施建设项目监理第1标段 | 赞皇县住房和城乡建设局 | 2022-08-11 | 613000 |
2 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 内丘县扁鹊大道沿线配套设施提升工程监理 | 内丘县城市管理综合行政执法局 | 2022-12-12 | 2183700 |
3 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 赵县经济开发区综合配套管网工程勘察设计施工(epc)总承包监理 | 河北赵县经济开发区管理委员会 | 2021-10-27 | 2001229 |
4 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 邯郸市东湖新城新能源充电站及停车场基础设施建设项目第五标段监理-毛遂大街支漳河大桥及与既有道路连接工程 | 邯郸城市发展投资集团有限公司 | 2022-09-28 | 1748825 |
5 | 中建安工程管理有限公司 | 定兴县北环路(107 国道-同兴东五路)新建排水管道工程监理项目 | 定兴县住房和城乡建设局 | 2021-07-01 | 566599 |
6 | 中建安工程管理有限公司 | 2022 年新华区精品街道整治工程监理 | 石家庄市新华区城市管理综合行政执法局 | 2023-07-18 | 797800 |
7 | 中建安工程管理有限公司 | 高邑县城区雨污分流改造建设工程(2022 年度)监理六标段 | 河北高谊实业集团有限公司 | 2022-07-22 | 199400 |
8 | 中建安工程管理有限公司 | 高邑县千秋路(g107-g4 高速口)雨污分流改造工程(监理)二标段 | 高邑县住房和城乡建设局 | 2022-12-29 | 345000 |
9 | 石家庄国京工程监理有限公司 | 石家庄市城市轨道交通6号线一期工程土建及相关工程监理6204标段 | 石家庄市轨道交通集团有限责任公司 | 2023-08-24 | 9460000 |
10 | 石家庄国京工程监理有限公司 | 石家庄市城市轨道交通4号线一期工程监理4204标段 | 石家庄市轨道交通集团有限责任公司 | 2023-03-17 | 13560000 |
11 | 石家庄国京工程监理有限公司 | 石家庄市国际生物医药园项目一期工程--管网及附属设施工程监理 | 石家庄市生物医药园发展股份有限公司 | 2022-10-24 | 6080000 |
12 | 石家庄国京工程监理有限公司 | 石家庄市国际生物医药园项目基础设施二期工程--管网及附属设施工程监理 | 石家庄市生物医药园发展股份有限公司 | 2022-10-24 | 10060000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 樊猛 | 赵县经济开发区综合配套管网工程勘察设计施工(epc)总承包监理 | 河北赵县经济开发区管理委员会 | 2021-10-27 | 2001229 |
2 | 石家庄国京工程监理有限公司 | 王智辉 | 石家庄市城市轨道交通4号线一期工程监理4204标段 | 石家庄市轨道交通集团有限责任公司 | 2023-03-17 | 13560000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 中建安工程管理有限公司 | 4.6 | 4 | 4.4 | 4.6 | 4.3 |
2 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 4.3 | 3 | 4.1 | 4 | 3 |
3 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 4.6 | 4 | 4.4 | 4.6 | 4.2 |
4 | 石家庄国京工程监理有限公司 | 5 | 4 | 4.9 | 4.9 | 4.4 |
5 | 共赢建设集团有限公司 | 4.9 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.3 |
6 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 4.8 | 5 | 4.7 | 4.85 | 4.5 |
7 | 万宇国际工程咨询(北京)有限公司 | 5 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.5 |
8 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 4.6 | 4 | 4.4 | 4.6 | 4.75 |
9 | 石家庄冀佳工程建设监理有限公司 | 4.7 | 4.5 | 4.45 | 4.6 | 4.5 |
10 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 4.4 | 3.5 | 4.2 | 4.45 | 4.35 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 中建安工程管理有限公司 | 54 | 50 | 60.2 | 52.1 | 48.1 |
2 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 52.5 | 34 | 58.4 | 47.85 | 47.6 |
3 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 51.8 | 33 | 42.1 | 46.05 | 41.5 |
4 | 石家庄国京工程监理有限公司 | 54.1 | 51.5 | 50.9 | 52.55 | 49.7 |
5 | 共赢建设集团有限公司 | 53.7 | 52.5 | 49.4 | 52.95 | 46.8 |
6 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 53.7 | 54 | 50.6 | 52.7 | 47.1 |
7 | 万宇国际工程咨询(北京)有限公司 | 53.3 | 36 | 52.4 | 51.7 | 49.95 |
8 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 54 | 55 | 54.5 | 53.9 | 62.6 |
9 | 石家庄冀佳工程建设监理有限公司 | 52.4 | 41 | 57.5 | 48.4 | 47.8 |
10 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 52.1 | 34.8 | 45.1 | 47.1 | 46.9 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中建安工程管理有限公司 | 29.58 | 86.84 |
2 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 28.52 | 80.27 |
3 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 28.69 | 75.94 |
4 | 石家庄国京工程监理有限公司 | 29.56 | 85.95 |
5 | 共赢建设集团有限公司 | 29.78 | 85.61 |
6 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 27.9 | 84.29 |
7 | 万宇国际工程咨询(北京)有限公司 | 28.71 | 82.18 |
8 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 29.49 | 89.96 |
9 | 石家庄冀佳工程建设监理有限公司 | 29.53 | 83.50 |
10 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 28.72 | 78.10 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:招标人:石家庄市城市管理综合行政执法局、白雪锋 联系电话:0311-80721229;招标代理机构:河北国华招标代理有限公司、杨克柔 电话:0311-68127558。
yb体育官方的联系方式
招标人:石家庄市城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构:河北国华招标代理有限公司 |
地址:石家庄市建设南大街35号 | 地址:河北省石家庄市长安区胜利大街157号鑫利时间国际2204室 |
联系人:白雪锋 | 联系人:杨克柔 |
电话:0311-80721229 | 电话:0311-68127558 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
-
备注内容:
否决投标单位及理由:
提出异议渠道和方式:招标人:石家庄市城市管理综合行政执法局、白雪锋 联系电话:0311-80721229;招标代理机构:河北国华招标代理有限公司、杨克柔 电话:0311-68127558。
全部投标单位:中建安工程管理有限公司、河北环渤工程建设监理有限公司、河北中原工程项目管理有限公司、石家庄国京工程监理有限公司、共赢建设集团有限公司、中匠泰旭工程管理服务河北有限公司、万宇国际工程咨询(北京)有限公司、河北金正科信建设工程项目管理有限公司、石家庄冀佳工程建设监理有限公司、河北理工工程管理咨询有限公司、
公示开始时间:2024-06-20
公示截止时间:2024-06-23
开标时间:2024-06-14
项目负责人:/
项目负责人职业证书:/
项目负责人职业证书编号:/
项目经理:
联系人:
电话:
电子邮箱:
文章推荐:
无为市自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告(无自规告字[2024]12号)
[石家庄市][中标候选人公示]东南退水明渠监理八标段中标候选人公示