永定河泛区(河北省部分)防洪工程与安全建设施工五标中标候选人公示
招标项目名称:永定河泛区(河北省部分)防洪工程与安全建设
招标项目编号: i1300000001125084001
公示名称:永定河泛区(河北省部分)防洪工程与安全建设施工五标中标候选人公示
公示编号: i1300000001125084001004001
公示内容:
标段: 永定河泛区(河北省部分)防洪工程与安全建设施工五标 | |
所属专业:水利、环境和公共设施管理业 /水利管理业 | 所属地区:廊坊市 -市辖区 |
开标时间: 2024-06-17 | 开标地点:廊坊市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-06-18 | 公示截止日期: 2024-06-20 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (单位:元) | 评标价格 (单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 中铁二十一局集团有限公司 | 212493580 | 212493580 | 优良 | 19个月 |
2 | 中铁十八局集团有限公司 | 212897236 | 212897236 | 优良 | 19个月 |
3 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司、中建新疆建工 (集团)有限公司投标联合体 | 211915708.2 | 211915708.2 | 优良 | 19个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中铁二十一局集团有限公司 | 李志锋 | 高级 | 注册建造师 | 甘 1652006200801355 |
2 | 中铁十八局集团有限公司 | 吴逸舟 | 高级 | 注册建造师 | 津 1122003201408390 |
3 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司、中建新疆建工 (集团)有限公司投标联合体 | 李宝国 | 高级 | 注册建造师 | 晋 1142007200903160 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中铁二十一局集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 中铁十八局集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司、中建新疆建工 (集团)有限公司投标联合体 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 (单位:元) |
1 | 中铁二十一局集团有限公司 | 滹沱河生态修复二期工程(晋州市)施工 | 滹沱河生态修复二期工程(晋州市)建设处 | 2021-10-28 | 247444546 |
2 | 中铁二十一局集团有限公司 | 南水北调中线一期工程总干渠陶岔渠首~沙河南(中线建管局代建项目)叶县段工程施工 1标 | 长江水利委员会长江工程建设局 | 2015-11-27 | 349532269 |
3 | 中铁二十一局集团有限公司 | 深圳市清林径引水调蓄工程第五标段 | 深圳市水务工程建设管理中心 | 2019-01-14 | 127114716.75 |
4 | 中铁二十一局集团有限公司 | 西藏雅鲁藏布江中游大古水电站导流隧洞 ⅱ 标工程 | 华电西藏能源有限公司大古水电分公司 | 2020-09-18 | 256315689 |
5 | 中铁二十一局集团有限公司 | 精奎输水管线工程施工 ⅲ 标段 | 新疆伊利河流域开发建设管理局 | 2023-08-10 | 339367745 |
6 | 中铁二十一局集团有限公司 | 黄河甘肃段防洪工程兰州市城区段第一批项目 1-4标 | 兰州市黄河河道管理站 | 2019-11-06 | 37778807 |
7 | 中铁二十一局集团有限公司 | 黄河干流兰州段华夏人文始祖园堤防除险加固工程施工 | 兰州市黄河河道管理站 | 2021-07-16 | 9986791.08 |
8 | 中铁二十一局集团有限公司 | 新疆阿尔塔什水利枢纽工程库区道路淹没专项恢复工程施工第三合同包 | 新疆新华叶尔羌河流域水利水电发开有限公司 | 2019-09-26 | 143000009 |
9 | 中铁二十一局集团有限公司 | 兰州市城关黄河大桥河堤应急抢险加固工程 | 兰州市黄河河道管理站 | 2015-04-10 | 10461451.23 |
10 | 中铁十八局集团有限公司 | 宝山区顾村镇 2017年白荡河等六条重污染河道整治工程 | 上海市宝山区水利管理所 | 2022-01-24 | 111029755 |
11 | 中铁十八局集团有限公司 | 南宁市邕宁区防洪工程(二期:三星店~园博园段) | 南宁交通投资集团有限责任公司 | 2021-10-25 | 135573717.63 |
12 | 中铁十八局集团有限公司 | 重庆市观景口水利枢纽工程 epc 总承包(二标段) | 重庆市观景口水利开发有限公司 | 2022-07-22 | 439458169 |
13 | 中铁十八局集团有限公司 | 深中通道东人工岛建设涉及深圳机场片区防洪排涝近期工程(第一部分) epc项目 | 深圳市水务工程建设管理中心 | 2020-08-30 | 327274200 |
14 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司、中建新疆建工 (集团)有限公司投标联合体 | 潍坊滨海经济技术开发区弥河防洪治理工程 | 潍坊滨海投资发展有限公司 | 2020-11-26 | 126804100 |
15 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司、中建新疆建工 (集团)有限公司投标联合体 | 黑龙江省松花江干流治理工程施工第四十标段 | 黑龙江省三江工程建设管理局 | 2021-12-06 | 134817853 |
16 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司、中建新疆建工 (集团)有限公司投标联合体 | 湖北省鄂北地区水资源配置工程孟楼至七方倒虹吸夹河套段施工 (桩号:c1k75 100~81 400) | 鄂北地区水资源配置工程建设与管理局 | 2022-07-29 | 222456103 |
17 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司、中建新疆建工 (集团)有限公司投标联合体 | 大伙房水库输水 (二期)工程盘锦二步应急供水工程pccp管材采购及建筑安装 | 辽宁润中供水有限责任公司 | 2020-12-03 | 179960278.86 |
18 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司、中建新疆建工 (集团)有限公司投标联合体 | 山西省张峰水库工程大坝基础处理及填筑 | 山西张峰水利工程有限公司 | 2016-11-10 | 165880964 |
19 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司、中建新疆建工 (集团)有限公司投标联合体 | 吉林省农安县太平池水库除险加固工程 | 农安县太平池水库除险加固工程建设管理处 | 2015-12-30 | 145060268 |
20 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司、中建新疆建工 (集团)有限公司投标联合体 | 山西省柏叶口水库大坝填筑工程 | 山西柏叶口水利工程有限公司 | 2016-01-27 | 173989778 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 (单位:元) |
1 | 中铁二十一局集团有限公司 | 李志锋 | 深圳市清林径引水调蓄工程第五标段 | 深圳市水务工程建设管理中心 | 2019-01-14 | 127114716.75 |
2 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司、中建新疆建工 (集团)有限公司投标联合体 | 李宝国 | 吉林省农安县太平池水库除险加固工程 | 农安县太平池水库除险加固工程建设管理处 | 2015-12-30 | 145060268 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 a | 评委 b | 评委 c | 评委 d | 评委 e | 评委 f | 评委 g |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司、邢台道桥建设工程有限公司投标联合体 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
3 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司、中建新疆建工 (集团)有限公司投标联合体 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
4 | 中铁十四局集团有限公司 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
5 | 三明市水利水电工程有限公司、中国建筑一局(集团)有限公司投标联合体 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
6 | 中铁四局集团有限公司 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
7 | 中铁二十一局集团有限公司 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
8 | 中铁十五局集团有限公司 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
9 | 中铁二局集团有限公司 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
10 | 中建六局水利水电建设集团有限公司、中建六局土木工程有限公司投标联合体 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
11 | 中交第二公路工程局有限公司、中交第四航务工程局有限公司投标联合体 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
12 | 中交天津航道局有限公司、北京市市政一建设工程有限责任公司投标联合体 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
13 | 黄河建工集团有限公司 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
14 | 山东水总有限公司、山东省公路桥梁建设集团有限公司投标联合体 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15 | 中铁十局集团有限公司 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
16 | 中铁十二局集团有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
17 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 29 | 29 | 29 | | 29 | 29 | 29 |
18 | 中铁十八局集团有限公司 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
19 | 中电建生态环境集团有限公司、中国电建集团港航建设有限公司投标联合体 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 a | 评委 b | 评委 c | 评委 d | 评委 e | 评委 f | 评委 g |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司、邢台道桥建设工程有限公司投标联合体 | 17.2 | 31.85 | 20.3 | 23.8 | 23.5 | 15.3 | 29.75 |
2 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 15.3 | 23.27 | 22.1 | 24.1 | 21 | 12.5 | 27.7 |
3 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司、中建新疆建工 (集团)有限公司投标联合体 | 18.4 | 33.85 | 22 | 23 | 29.7 | 22.6 | |
4 | 中铁十四局集团有限公司 | 18.2 | 33.13 | 19.9 | 22.9 | 25 | 16.4 | 29.7 |
5 | 三明市水利水电工程有限公司、中国建筑一局(集团)有限公司投标联合体 | 17.8 | 33.76 | 20 | 23 | 26.5 | 15.7 | 29.93 |
6 | 中铁四局集团有限公司 | 17.2 | 33.08 | 17.2 | 23.1 | 23.7 | 14.4 | 29.9 |
7 | 中铁二十一局集团有限公司 | 20.5 | 34.37 | 33.1 | 33.1 | 31 | 15.6 | 29.7 |
8 | 中铁十五局集团有限公司 | 14.8 | 22.58 | 22.1 | 23.1 | | 11.5 | 27.6 |
9 | 中铁二局集团有限公司 | 16.6 | 32.69 | 18.5 | 23.1 | 26 | 14.3 | 28.4 |
10 | 中建六局水利水电建设集团有限公司、中建六局土木工程有限公司投标联合体 | 18.8 | 33.63 | 25.8 | 23.2 | 27.4 | 15 | 28.35 |
11 | 中交第二公路工程局有限公司、中交第四航务工程局有限公司投标联合体 | 17.3 | 34.14 | 30.8 | 30.6 | 28.5 | 14.4 | 29.85 |
12 | 中交天津航道局有限公司、北京市市政一建设工程有限责任公司投标联合体 | 18.7 | 34.04 | 19.4 | 23.3 | 29.3 | 16.4 | 29.5 |
13 | 黄河建工集团有限公司 | 19.4 | 33.7 | 19.4 | 22.95 | 29.8 | 24.5 | 29.2 |
14 | 山东水总有限公司、山东省公路桥梁建设集团有限公司投标联合体 | 14.4 | 20.72 | 21.3 | 22.4 | 23 | 10 | 27.95 |
15 | 中铁十局集团有限公司 | 13.9 | 22.16 | 19.3 | 22.7 | 23 | 10.1 | 28 |
16 | 中铁十二局集团有限公司 | | 32.81 | 17.8 | 22.9 | 27.4 | 15.3 | 29.01 |
17 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 16.3 | 32.66 | 20.1 | 22.65 | 27 | 17.3 | 29.1 |
18 | 中铁十八局集团有限公司 | 17.9 | 33.88 | 29.2 | 31.4 | 28.2 | 18.1 | 29.63 |
19 | 中电建生态环境集团有限公司、中国电建集团港航建设有限公司投标联合体 | 16.2 | 32.36 | 20.7 | 23.2 | 26.7 | 16.4 | 29.29 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司、邢台道桥建设工程有限公司投标联合体 | 34.95 | 86.04 |
2 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 34.98 | 84.83 |
3 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司、中建新疆建工 (集团)有限公司投标联合体 | 34.98 | 89.46 |
4 | 中铁十四局集团有限公司 | 34.97 | 87.56 |
5 | 三明市水利水电工程有限公司、中国建筑一局(集团)有限公司投标联合体 | 34.99 | 82.82 |
6 | 中铁四局集团有限公司 | 34.99 | 85.66 |
7 | 中铁二十一局集团有限公司 | 34.98 | 92.17 |
8 | 中铁十五局集团有限公司 | 34.97 | 82.63 |
9 | 中铁二局集团有限公司 | 34.97 | 85.77 |
10 | 中建六局水利水电建设集团有限公司、中建六局土木工程有限公司投标联合体 | 35 | 87.61 |
11 | 中交第二公路工程局有限公司、中交第四航务工程局有限公司投标联合体 | 34.93 | 89.45 |
12 | 中交天津航道局有限公司、北京市市政一建设工程有限责任公司投标联合体 | 34.99 | 82.36 |
13 | 黄河建工集团有限公司 | 35 | 88.57 |
14 | 山东水总有限公司、山东省公路桥梁建设集团有限公司投标联合体 | 34.99 | 84.95 |
15 | 中铁十局集团有限公司 | 35 | 82.88 |
16 | 中铁十二局集团有限公司 | 35 | 88.22 |
17 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 35 | 87.58 |
18 | 中铁十八局集团有限公司 | 34.94 | 89.84 |
19 | 中电建生态环境集团有限公司、中国电建集团港航建设有限公司投标联合体 | 35 | 87.55 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 廊坊市水务发展有限责任公司,王一淼,0316-2018639;河北省成套招标有限公司,赵东元,0311-83086823。
yb体育官方的联系方式
招标人:廊坊市水务发展有限责任公司 | 招标代理机构:河北省成套招标有限公司 |
地址:廊坊市广阳区新华路 | 地址:石家庄桥西区工农路 486号 |
联系人:王一淼 | 联系人:张旭阳、赵东元 |
电话: 0316-2018639 | 电话: 0311-83086823 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
文章推荐: