项目及标段名称 | 合江县符阳街道长江路至符节路片区老旧小区改造项目 合江县符阳街道长江路至符节路片区老旧小区改造项目 | ||
项目业主 | 合江县银丰城市基础设施建设投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 0830-5280176 |
招标人 | 合江县银丰城市基础设施建设投资有限公司 | 招标人联系电话 | 0830-5280176 |
招标代理机构 | 四川占川项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13982494197 |
开标地点 | 泸州市政务服务和公共资源交易中心 | 开标时间 | 2024-06-14 09:30:00 |
公示期 | 2024-06-18 至 2024-06-25 | 投标最高限价(元) | 8995423.11 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 7798077.6 | 7798077.6 | / |
第二名 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 7798077.6 | 7798077.6 | / |
第三名 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 7798077.6 | 7798077.6 | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李哲 | 建造师注册证 | 蒙1342017201722782 | ||
项目技术负责人 | 魏霞 | 建造师注册证 | nmg2503566 | ||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 沈蒙龙 | 建造师注册证 | 浙 2332019202302113 | ||
项目技术负责人 | 孙晓 | 职称证 | zc3302202404441 | 市政道路 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘志 | 建造师注册证书 | 浙2332010202316021 | ||
项目技术负责人 | 张东伟 | 建造师注册证书 | 浙2332006202307494 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和田市农业农村局 | 2022年和田市乡村振兴建设项目(一期)二标段 | 2022-08-24 | 2023-06-11 | 20142492.81 | 武雪飞 | ||
仙游县城市建设投资有限公司 | 仙游县坝垄新村片区老旧小区改造工程 | 2021-04-11 | 2021-11-20 | 5592119 | 贾茹 | ||
塔河县热电服务中心 | 黑龙江省大兴安岭地区塔河县塔河镇集中供热系统升级改造工程项目第二标段 | 2020-12-10 | 2021-09-15 | 7658256.01 | 樊爱花 | ||
内江兴元实业集团有限责任公司 | 内江经开区安和街北延线道路工程、内江经开区鸿业路道路工程 | 2021-04-22 | 2022-08-09 | 26234109.29 | 尚春兰 | ||
武汉光谷黄冈科创投资开发有限公司 | 光谷黄冈科技产业园福江路(东段)工程项目施工 | 2020-12-01 | 2021-08-24 | 22773322.7 | 杜素芳 | ||
甘孜县供排水公司 | 甘孜县城区供水管网 改扩建工程 | 2022-02-16 | 2022-12-09 | 15165495.88 | 王雪艳 | ||
黑龙江集贤经济开发区管理委员会 | 黑龙江省双鸭山市集贤县经济开发区污水处理厂主体工程 | 2020-03-19 | 2021-12-20 | 121810000 | 于云冲 | ||
内江高新投资有限责任公司 | 内江高新区小青龙河绿地建设项目一期(4#景观桥)施工 | 2022-06-06 | 2023-06-05 | 9529373.70 | 郑伟 | ||
榆树市供热工程公司 | 榆树市供热工程公司新增设备及配套管网工程项目管网工程采购 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 59379049.94 | 于洋洋 | ||
平罗县德渊热力有限公司 | 平罗县前进农场热电联产集中供热工程施工四标段 | 2020-09-05 | 2021-10-11 | 15126135.56 | 张晓慧 | ||
京山市政府投资工程建设服务中心 | 京山市三王路道路综合改造工程 | 2022-06-28 | 2023-01-10 | 4566228.17 | 张燕霞 | ||
克东县住房和城乡建设局 | 克东县2021 年供热老旧管网改造项目 | 2021-12-20 | 2022-08-01 | 20537799.29 | 张凡 | ||
定结县边境地区小康村建设项目办公室 | 日喀则市定结县确布乡基础设施建设项目 | 2021-06-03 | 2021-11-01 | 54824588.89 | 张敏 | ||
若尔盖县住房和城乡建设局 | 若尔盖县城市集中供暖工程(四期) | 2022-04-20 | 2022-07-29 | 33718921.67 | 柴环环 | ||
黑龙江省龙房物业管理有限公司 | 2023年哈尔滨市道外区黑龙江省龙房物业管理有限公司既有分户住宅立管改造项目 | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 3536976.19 | 姚钢 | ||
巴彦县住房和城乡建设局 | 巴彦镇前三家子屯道路改造工程施工 | 2023-10-09 | 2023-11-12 | 2478494.03 | 董力东 | ||
曲水县才纳多人民政府 | 曲水县协荣村四、五、六组美丽乡村.幸福家园生态宜居建设工程 | 2021-09-23 | 2022-12-14 | 24905506.86 | 闫志强 | ||
德格县住房和城乡建设局 | 德格县更庆镇市政道路改造工程 | 2021-09-16 | 2023-05-25 | 23600725.51 | 焦波 | ||
墨玉县住房和城乡建设局 | 墨玉县农村天然气入户工程项目 | 2022-08-05 | 2023-04-20 | 13496663.46 | 张小磊 | ||
宣城市住房和城乡建设局 | 宜城市城区育才大道等八条道路绿化提升工程 | 2021-05-18 | 2022-05-10 | 7646194.06 | 石瑞峰 | ||
依安县市政设施和园林服务中心 | 黑龙江省齐齐哈尔市依安县北部城区污水管网改造工程 | 2021-11-20 | 2022-07-05 | 22928017.68 | 赵宏 | ||
霍尔果斯综合保税区管理委员会办公室 | 霍尔果斯综合保税区承载力提升项目 | 2021-10-10 | 2022-01-07 | 56867049.59 | 李文亮 | ||
和田县住房和城乡建设局 | 和田县经济新区文化路道路配套建设项目-(设计工程总承包 epc) | 2023-03-21 | 2023-11-07 | 72154893.60 | 吴乃琴 | ||
和田市古江巴格乡人民政府 | 和田市古江巴格乡红星村乡村振兴示范村建设项目(排水管网二期)-施工 | 2022-07-05 | 2022-09-03 | 9602561.44 | 崔燕荣 | ||
巴宜区扶贫开发创业投资责任有限公司 | 巴宜区建筑构件产业园建设项目市政工程(二期)纬三路建设项目 | 2019-09-16 | 2021-01-12 | 42235810.68 | 罗永智 | ||
大庆市红岗区杏树岗镇金山堡村股份经济合作社 | 金山堡村天然气入户管网配套建设项目 | 2023-11-10 | 2024-01-09 | 2870140.99 | 赵佳星 | ||
福州高新区投资控股有限公司 | 晓岐西路道路及景观整治工程(施工) | 2020-10-25 | 2021-09-20 | 25386210 | 陈智聪 | ||
银川市城市建设投资控股有限公司 | 银川市三座人行天桥建设项目 | 2021-08-21 | 2022-06-28 | 29039652 | 朱加林 | ||
扎鲁特旗鲁丰国有资产发展投资经营有限公司 | 扎鲁特高技术煤化工产业园区垃圾填埋场工程施工标段 | 2021-05-17 | 2023-09-01 | 58331739.38 | 杨娜梅 | ||
重庆市渝中区城市管理局 | 瑞天路(华村立交至临湖路口)路面及排水管网整治 | 2022-12-05 | 2023-03-18 | 16968266.28 | 苏建平 | ||
达孜区政投项目代建管理有限公司 | 拉萨市达孜区克日村人居环境改造建设项目 epc总承包 | 2021-10-01 | 2023-04-28 | 43941000 | 常腾飞 | ||
西藏日土县自然资源局 | 德汝村生态文明修复班公柳苗圃、生态修复项目 | 2021-11-05 | 2023-11-24 | 33310656.86 | 陈文智 | ||
壤塘县上杜柯乡人民政府 | 壤塘县乡村振兴产业发展上杜柯乡产业路提升改造项目 | 2022-05-10 | 2022-11-29 | 5709395.56 | 周波 | ||
新疆阜康产业园管理委员会 | 昌吉州阜康市产业园区基础设施建设项目(二期)第二标段施工 | 2022-08-24 | 2022-10-22 | 4700332.25 | 陈继革 | ||
洛浦县住房和城乡建设局 | 和田地区洛浦县新城区中水回用建设项目 | 2022-03-30 | 2022-12-15 | 54090452.34 | 赵宏 | ||
索县人民政府 | 那曲市索县县城给排水改造延伸工程(一期) | 2020-07-11 | 2021-07-10 | 57131066.56 | 包娜 | ||
绥化市供排水有限公司 | 怀化市二次供水改造工程项目(泵站维修) | 2020-05-01 | 2021-01-04 | 26757132.34 | 张大猛 | ||
威立雅(佳木斯)城市供热有限公司 | 佳木斯市城区 2021年供热老旧管网改造项目(威立雅分区)一级网施工三标段 | 2021-09-12 | 2021-10-08 | 10099191.67 | 李祥 | ||
包头市市政工程管理局 | 包头市昆区西南总干区域排水管线改造工程施工一标段 | 2020-11-05 | 2023-04-25 | 25639999.06 | 李伟 | ||
西藏贡觉县住房和城乡建设局 | 贡觉县县城供水二期工程(无标段) | 2022-05-16 | 2022-11-02 | 24296519.19 | 赵宏 | ||
长春贞达市政工程有限公司 | 长春朝阳经济开发区盛家新村天然气管道铺设工程 | 2020-10-27 | 2020-11-09 | 28862411 | 刘晓强 | ||
壤塘县石里乡人民政府 | 石里乡村寨基础设施建设项目 | 2022-04-01 | 2022-09-21 | 4996414.69 | 刘香瑞 | ||
龙南公共交通投资开发有限公司 | 龙南市城市停车场建设项目(高铁新区站前停车场及配属栗园围路、配套水系工程)-高铁新区站前停车场 | 2021-03-01 | 2022-10-01 | 47720170.38 | 陈志 | ||
甘孜州稻城生态环境局 | 稻城县乡村振兴稻坝片区农村污水治理项目 | 2021-12-03 | 2022-09-18 | 8801781.51 | 白艳 | ||
漳州市城市建设投资开发有限公司 | 腾飞路市政道路改造提升 | 2020-08-01 | 2022-08-08 | 96767244.33 | 林国宾 | ||
华蓥市现代物流业发展中心 | 高兴物流园区铁路货运站配套基础设施建设项目(一期) | 2022-08-11 | 2024-04-15 | 21155213.96 | 魏小平 | ||
绥化市供排水有限公司 | 绥化市北郊污水处理兴发路(黄山路至泰山路)污水管线工程 | 2021-10-14 | 2022-10-08 | 3922302.12 | 范磊 | ||
荆州市政府投资工程建设管理中心 | 东环路(东门至北京路)交通优化工程 | 2021-08-25 | 2022-09-16 | 21264313.59 | 刘晓强 | ||
阿勒泰市住房和城乡建设局 | 阿勒泰市四至六道巷小区内城镇棚户区改造配套基础设施建设项目-施工 | 2022-04-21 | 2022-08-05 | 3060000 | 张惠庭 | ||
吴忠市市政建设管理中心 | 吴忠市海绵型城市道路改造项目三标段-清宁街(滨河路-开元大道) | 2020-07-24 | 2021-08-06 | 4831591.76 | 郑彬 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
宁波北仑镇东园区管理服务有限公司 | 北仑表面处理中心废水集中处理工程 | 2020-04-16 | 2022-06-29 | 53810767 | 刘强礼 | ||
重庆市涪陵区江东堤防建设开发有限公司 | 涪陵江东滨江路二期工程(西桥头立交二期工程) | 2018-12-01 | 2021-07-30 | 118710885.53 | 毛自力 | ||
南通水务集团有限公司 | 李港水厂一期(40 万立方米/日)建设工程施工二标段 | 2020-10-11 | 2023-08-21 | 238591055.56 | 丁利江 | ||
宁波市城市基础设施建设发展中心 | 宁波国际会议中心配套道路工程ⅲ标段 | 2021-08-10 | 2022-12-16 | 78472639.00 | 郑豪杰 | ||
宁波市绕城高速连接线建设有限公司 | 机场快速路南延(鄞州大道-绕城高速)工程施工i标段 | 2018-09-06 | 2021-01-20 | 119819551 | 夏泽天 | ||
宁波市北仑区公共项目建设管理中心 | 凤凰城国贸地块北侧及东侧规划道路工程 | 2021-04-12 | 2023-06-14 | 15834736 | 万奇 | ||
宁波东钱湖旅游度假区建设管理中心(房屋征收办公室) | 白石仙枰地块配套道路北线东线及污水泵站工程 | 2020-05-18 | 2021-04-27 | 32978337 | 顾学军 | ||
龙泉市城市建设投资开发有限公司 | 龙泉市站前区块市政基础设施工程(一期)剑川大道及土石方工程 | 2018-07-20 | 2021-02-01 | 198662928 | 田熹 | ||
宁波市慈城古县城开发建设有限公司 | 慈城新城官山河以东部分路网项目三期等工程 | 2018-09-30 | 2021-05-26 | 54699601.00 | 叶秋海 | ||
福州市城乡建设发展有限公司 | 火车北站周边道路提升(站东互通改) 工程 | 2019-03-01 | 2021-12-10 | 389671745 | 金德庆 | ||
宁波市城市排水有限公司、宁波市水务环境集团有限公司工程建设管理分公司 | 宁波市北区污水处理厂配套排海管扩建工程 | 2021-04-30 | 2022-06-23 | 59417401 | 任狄坡 | ||
宁波市市政工程前期办公室 | 环城南路西延(薛家南路至环镇北路)工程施工ⅲ标段 | 2018-09-06 | 2021-12-24 | 466282694.00 | 金凯 | ||
漳州城投地产集团有限公司 | 漳州高新区靖城园区科技一路(圆山大道一古湖南路)市政道路工程二标段(k0 942~k1 335.1760)及高新东路(廊前大道-圆山大道)市政道路工程一标段(ak0 030~ak0 820) | 2020-03-04 | 2020-08-23 | 56758354 | 黄剑 | ||
宁波市城市排水有限公司 | 宁波市鄞西污水处理厂一期提标及扩容工程 | 2019-03-28 | 2021-05-14 | 60767579 | 郭宏伟 | ||
宁波市北区公共项目建设管理中心 | 高凤路(华山路-恒山路)工程 | 2020-09-30 | 2021-11-13 | 12625028 | 张涛 | ||
漳州市通顺交通建设有限公司 | 南江滨路与马洲大桥连接线工程(马洲大桥项目) | 2020-09-23 | 2022-07-04 | 192087657.20 | 夏海滨 | ||
宁波市城市基础设施建设发展中心 | 东部新城明湖南区工程(一期) | 2022-03-14 | 2023-06-30 | 61125278 | 喻汪桃 | ||
宁波新材料科技城开发投资有限公司 | 桂平路(永乐东路-永昌路) | 2022-05-08 | 2023-04-27 | 32460120 | 胡波 | ||
宁波东部新城开发投资集团有限公司 | 盛梅路(横河-宁穿路)新建道路工程 | 2020-03-18 | 2021-08-31 | 67786761 | 王文杰 | ||
重庆空港经济开发建设有限公司 | 木耳物流园二期基础设施项目 | 2019-09-06 | 2022-04-18 | 203656926.88 | 张林江 | ||
上杭县城市建设发展有限公司 | 永杭高速公路上杭城区南互通接线工程 | 2019-01-14 | 2021-02-03 | 198663619 | 陈永兴 | ||
宁波东部新城开发投资集团有限公司 | 青年路(生态走廊范围段)道路整治提升工程 | 2020-04-23 | 2021-05-11 | 23203377 | 陈卫挺 | ||
宁波杭州湾新区泽恒城市建设有限公司 | 宁波杭州湾新区古丘路(玉海西路-悦文路)市政工程及水月路(桥湾路-启德路)市政工程 | 2020-04-08 | 2021-09-26 | 196655796 | 蔡骞 | ||
宁波市市政工程前期办公室 | 薛家路(环城南路-中山西路)道路工程 ii 标段 | 2018-11-05 | 2023-01-11 | 145545648 | 陈伯河 | ||
重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 | 物流园生产资料片区、仓储加工片区、土主片区市政及地块平场整治工程 | 2018-10-12 | 2021-12-29 | 169711310.94 | 宗政 | ||
张家港市给排水公司 | 张家港市第三水厂深度处理改造工程 | 2020-04-23 | 2021-06-02 | 35096677.81 | 孙建 | ||
宁波杭州湾新区海沃城市建设有限公司 | 宁波杭州湾新区十塘横江南侧(陆中湾江-杭州湾大道)环境综合整治提升工程(施工)ii标段 | 2022-02-24 | 2023-09-27 | 107457303 | 江炎林 | ||
宁波市市政工程前期办公室 | 机场快速路南延工程(绕城高速至岳林东路南)施工 v 标段 | 2017-07-15 | 2021-02-04 | 750307529 | 胡云桦 | ||
温州市滨江建设投资有限公司 | 温州市鹿城区七都岛-铁塔公园段跨瓯江电力隧道工程(设计与施工总承包) | 2018-05-23 | 2022-09-08 | 83130000 | 夏海滨 | ||
宁波滨江新城开发投资有限公司 | 香山路(季景路—小浃江路)工程 | 2019-09-19 | 2023-06-25 | 34348698 | 冯舜禹 | ||
宁波市市政工程前期办公室 | 东部新城明湖北区工程 i 标段 | 2018-11-23 | 2021-11-15 | 110813693 | 周朝阳 | ||
嘉兴市联合污水处理有限责任公司 | 嘉兴市联合污水处理厂清洁排放提标改造工程 | 2021-11-15 | 2023-01-03 | 107688880.00 | 郭宏伟 | ||
嘉兴市联合污水处理有限责任公司 | 嘉兴市污水处理扩容工程外排三期(排海管扩容部分)设计施工总承包项目(epc) | 2022-03-23 | 2023-12-07 | 100905538 | 祝圳鹏 | ||
余姚市高铁站场建设投资有限公司 | 余姚市高铁新城综合管廊新建工程 | 2019-07-01 | 2021-08-04 | 114603300 | 任晗 | ||
宁波市城市排水有限公司 | 宁波市北区污水处理厂再生水资源化利用技改工程项目设计、采购、施工总承包 | 2019-05-13 | 2021-08-05 | 61394760 | 王莹 | ||
宁波国家高新技术产业开发区建设工程前期办公室 | 高新区滨江绿带整治工程五期(翔海路-大东江)ⅱ标段 | 2019-11-26 | 2021-01-22 | 59578643 | 任创明 | ||
宁波市鄞城集团有限责任公司 | 句章东路(学士路-庆元大道)工程 | 2020-11-13 | 2022-07-20 | 62691177.00 | 江元洲 | ||
温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 | 龙湾区龙江路(瓯海大道-永定路)上改下综合管廊工程 | 2018-08-06 | 2021-03-24 | 237146256.00 | 陈巨峰 | ||
嘉兴市快速路建设发展有限公司 | 嘉兴市市区快速路环线工程(一期)土建 6 标 | 2019-06-03 | 2021-06-23 | 433368330 | 李维安 | ||
六安市裕安区重点工程建设管理处 | 南城新区路网建设工程(衡安路北段、陡步河大道北段、秋实路东段、齐心路)工程 | 2021-03-02 | 2021-12-24 | 68680364.36 | 潘丹尔 | ||
慈溪市经济开发有限公司 | 宁波杭州湾新区通航大道(兴慈七路-兴慈四路)市政工程 | 2021-03-18 | 2023-05-16 | 399018327.00 | 章丹王 | ||
宁波梅港净水有限公司 | 春晓净化水厂进出水配套压力管道项目(二标段) | 2022-11-11 | 2023-09-11 | 33490870 | 张磊 | ||
慈溪市经济开发有限公司 | 宁波杭州湾新区杭州湾大道跨十一塘江桥梁工程 | 2021-03-20 | 2024-01-12 | 431305618 | 谢含军 | ||
舟山市海涂围垦综合开发有限公司 | 舟山海洋产业集聚区新港园区二期钓梁经七路工程 | 2018-04-18 | 2021-01-13 | 67485200 | 俞尧荣 | ||
宁波滨海新城建设投资有限公司 | 听海路(太河路-紫阳路)改造工程 | 2021-08-18 | 2022-12-16 | 20178009 | 杨小华 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
杭州钱塘智慧城投资开发有限公司 | 艮北新区单元九沙里路(九盛路-杭海路)道路工程 | 2021-09-01 | 2022-12-26 | 15350401 | 董庆尧 | ||
长兴南太湖投资开发有限公司 | 长兴县南太湖绿色智能制造产业园西平台基础设施项目-318 国道南侧排水工程施工 | 2020-01-20 | 2021-11-03 | 21142279 | 李琴琴 | ||
黄冈白潭湖投资发展有限公司 | 黄冈白潭湖片区东泰路市政工程 | 2019-11-05 | 2021-11-30 | 51760001.26 | 董正军 | ||
若尔盖县住房和城乡建设局 | 若尔盖县建制镇污水处理一体化设施建设项目 | 2022-05-22 | 2023-03-12 | 21414140.88 | 汪浩东 | ||
杭州水务之江污水处理有限公司 | 之江净水厂工程施工总承包项目 | 2019-03-18 | 2023-02-08 | 502119885 | 宋勤 | ||
兰溪市丰源原水有限责任公司 | 兰溪市城市管网西片永昌至游埠供水干管工程项目 | 2020-05-09 | 2021-01-10 | 52912794 | 陈伟泰 | ||
晋江市路桥建设开发有限公司 | 福厦铁路泉州南站房市政配套高架落客平台拓宽工程 | 2022-07-06 | 2023-09-21 | 8721215 | 宁永红 | ||
杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 台州东路(上塘路-黑白路)道路工程一期(上塘路~东文教路) | 2019-03-01 | 2021-06-17 | 19667502 | 盛旭金 | ||
桐庐县住房和城乡建设局 | 桐庐县富春污水处理厂扩建及清洁排放改造工程 ppp 项目(三期扩建工程) | 2021-03-23 | 2022-07-07 | 155000000 | 方律群 | ||
龙泉市供排水有限责任公司 | 世界银行贷款浙江农村生活污水处理系统及饮水工程建设项目龙泉市城区供排水设施完善工程--城区管网工程(剑池路排污管网综合改造工程)--环城西路至松溪路段工程 | 2017-11-06 | 2021-05-27 | 12446621.10 | 陈伟泰 | ||
杭州市余杭区城市基础设施建设中心 | 星光街(荷禹路-红丰路)整治改造工程 | 2021-07-15 | 2023-03-22 | 175497700 | 李锡明 | ||
青田县温溪江滨建设发展有限公司 | 温溪镇污水零直排区建设工程一期 | 2022-08-19 | 2024-01-26 | 56200814 | 陈伟泰 | ||
滁州市市政设施管理中心 | 老城区合流制管网改造(一期) | 2021-09-16 | 2022-04-30 | 32396668.86 | 虞江华 | ||
丹巴县住房和城乡建设局 | 丹巴县章谷镇市政基础设施建设项目 | 2021-07-19 | 2022-08-01 | 18054997.25 | 刘庆怀 | ||
杭州市拱宸桥地区旧城改造工程指挥部(杭州市拱墅区桃源新区开发建设指挥部) | 金星街(北秀街-沈半路)道路工程(二期) | 2021-03-02 | 2022-09-28 | 23850495 | 陈钰 | ||
射洪县市政工程公司 | 射洪县城北片区(御城尚都)棚户区改造配套基础设施二期建设项目 | 2020-03-10 | 2021-12-10 | 32580248.03 | 周海珍 | ||
中江县城市建设推进中心 | 中江县老城区排水防涝整治工程 | 2022-09-30 | 2023-03-03 | 9360957.54 | 盛旭金 | ||
杭州市拱墅区城市建设发展中心 | 长乐路地块六号路二期(红建河西侧-上塘路)道路工程 | 2018-10-08 | 2021-12-17 | 7568809 | 周云初 | ||
珠海水务集团有限公司 | 广南梅供水管工程施工第一标段 | 2017-07-10 | 2021-06-25 | 77645300.21 | 陈伟泰 | ||
浙江省瑞安经济开发区管理委员会 | 瑞安经济开发区开发区大道(环镇东路-江海路)综合改造提升工程工程总承包(epc) | 2020-10-30 | 2021-06-10 | 65886888 | 黄义辉 | ||
绍兴柯桥未来之城开发建设有限公司 | 创 意路(沙地王路至育才路) 及沙地王路(运河路至创意路) 工程 | 2022-09-14 | 2023-05-06 | 22669600 | 王燕萍 | ||
温州经济技术开发区交通建设发展有限公司 | 温州经济技术开发区滨海五道(滨海十六路至滨海十八路段)基础设施工程 | 2017-12-10 | 2021-01-29 | 60112151 | 吴磊 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川荔源建筑工程有限公司 | 7912031.86 | 7912031.86 | / |
中明建投建设集团有限责任公司 | 7798077.6 | 7798077.6 | / |
四川瑞苗建筑工程有限公司 | 不符合投标人须知前附表7.3.1项规定 | 不符合投标人须知前附表7.3.1项规定 | / |
四川皓梧建设工程有限公司 | 8057117.11 | 8057117.11 | / |
沈阳中联建设工程有限公司 | 7798077.6 | 7798077.6 | / |
四川国扬建设工程有限公司 | 7948365.1 | 7948365.1 | / |
四川威丰建设工程有限公司 | 7985441.53 | 7985441.53 | / |
四川至臻建设工程有限公司 | 7896920.53 | 7896920.53 | / |
衢州市政园林股份有限公司 | 7798077.6 | 7798077.6 | / |
安富实业控股集团有限公司 | 已标价工程量清单,不符合招标清单 | 已标价工程量清单,不符合招标清单 | / |
四川骊翔建设工程有限公司 | 7798077.6 | 7798077.6 | / |
康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 | 7937960.59 | 7937960.59 | / |
四川中浩兴达建筑工程有限公司 | 7977018.82 | 7977018.82 | / |
内江齐壹建设工程有限公司 | 已标价工程量清单,不符合招标清单 | 已标价工程量清单,不符合招标清单 | / |
泸州顺宏建筑工程有限公司 | 7798077.6 | 7798077.6 | / |
四川省泸州市第九建筑工程有限公司 | 7798077.6 | 7798077.6 | / |
四川弘展建设工程有限公司 | 8012113.43 | 8012113.43 | / |
四川川运佳建筑工程有限公司 | 8139857.81 | 8139857.81 | / |
川荣建设集团股份有限公司 | 7880653.15 | 7880653.15 | / |
四川中文建筑工程有限公司 | 7961659.77 | 7961659.77 | / |
四川佳宣建设工程有限公司 | 7863972.89 | 7863972.89 | / |
四川天源建筑工程有限公司 | 7912940.19 | 7912940.19 | / |
四川启迪建设工程有限公司 | 7998488.47 | 7998488.47 | / |
四川启创建设工程有限公司 | 7839365.37 | 7839365.37 | / |
四川晶辉建筑工程有限公司 | 7866367.58 | 7866367.58 | / |
中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 7798077.6 | 7798077.6 | / |
中建伟诚集团有限公司 | 7798077.6 | 7798077.6 | / |
四川省科茂建筑工程有限公司 | 7798077.6 | 7798077.6 | / |
四川德福建设工程有限公司 | 7798077.6 | 7798077.6 | / |
四川恒景立建设工程有限公司 | 7798077.6 | 7798077.6 | / |
四川松雁建设工程有限公司 | 7929207.58 | 7929207.58 | / |
四川省兴垲建筑工程有限公司 | 7865789.55 | 7865789.55 | / |
山东世鑫建设工程有限公司 | 7954393.12 | 7954393.12 | / |
四川兴川瑞建设工程有限公司 | 7798077.6 | 7798077.6 | / |
叙永得到劳务有限公司 | 7798077.6 | 7798077.6 | / |
中恒恒业建设工程有限公司 | 7828382.83 | 7828382.83 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:合江县发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:合江县住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||
其他类别: | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 6.投标人或者利害关系人提出异议或提出投诉的,应当凭ca数字证书登录泸州市公共资源交易网在线依法提出,招标人、有关监督部门负责依法处理。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写无。
