招标项目名称: | 首钢集团有限公司矿业公司 |
招标项目编号: | m1301000205518671056 |
公示名称: | 首钢集团有限公司矿业公司杏山铁矿地下开采扩建工程尾砂输送管道铺设施工(二次)中标候选人公示 |
公示编号: | m1301000205518671056005002 |
公示内容: |
首钢集团有限公司矿业公司杏山铁矿地下开采扩建工程 尾砂输送管道铺设施工(二次)中标候选人公示 招标项目名称: 首钢集团有限公司矿业公司杏山铁矿地下开采扩建工程尾砂输送管道铺设施工(二次) 招标项目编号: sgkj-kyzb2024001009 公示名称: 首钢集团有限公司矿业公司杏山铁矿地下开采扩建工程尾砂输送管道铺设施工(二次) 中标候选人公示 公示内容: 首钢集团有限公司矿业公司杏山铁矿地下开采扩建工程尾砂输送管道铺设施工(二次) 中标候选人公示 标段:首钢集团有限公司矿业公司杏山铁矿地下开采扩建工程尾砂输送管道铺设施工(二次) | 所属专业:矿产冶金 | 所属地区:唐山市 | 开标时间: 2024-5-29 | 开标地点:首钢矿业宾馆三楼东会议室 | 公示开始日期: 2024-6-1 4 | 公示截止日期: 2024-6-1 7 | 1.中标候选人名单 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 | 1 | 浙江天增建设集团有限公司 | 4280736.64 | 4280736.64 | 合格 | 200日历天 | 2 | 中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司 | 4750970.01 | 4750970.01 | 合格 | 180日历天 | 3 | 开滦建设(集团)有限责任公司 | 5148905.41 | 5148905.41 | 合格 | 200日历天 | 2. 中标候选人项目负责人 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 1 | 浙江天增建设集团有限公司 | 王松江 | 一级建造师 | 浙 1412015201521231 | 2 | 中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司 | 王家辉 | 一级建造师 | 冀 1132018201901867 | 3 | 开滦建设(集团)有限责任公司 | 韩强 | 一级建造师 | 冀 113201220121080 | 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 浙江天增建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 | 2 | 中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司 | 符合招标文件要求 | 3 | 开滦建设(集团)有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 4.中标候选人企业业绩 序号 | 投标人名称 | 建设单位 | 工程名称 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) | 1 | 浙江天增建设集团有限公司 | 广西华锡集团股份有限公司铜坑矿 | 铜坑矿 100-218线60万吨采掘工程 | 2019年8月28日 | 36467784.00 | 喀左鑫晟矿业有限公司 | 深部井建盲竖井工程承包合同 | 2022年5月26日 | 19600000.00 | 贵州绿宝能源开发有限公司 | 贵州绿宝能源开发有限公司大方县凤山乡兴凤煤矿建设工程 30万吨/年(兼并重组)煤矿井巷及安装工程 | 2021年9月15日 | 69000000 | 江西天丰建设集团有限公司 | 江西天丰建设集团有限公司二期机电安装工程及土建工程 | 2019年9月2日 | 10547000 | 山东黄金矿业 (鑫汇)有限公司 | 山东黄金矿业 (鑫汇)有限公司安全设施设计一期工程基建开拓及配套工程 | 2022年3月3日 | 9177400 | 庄浪县新金矿业有限公司 | 庄浪县新金矿业有限公司矿山开采施工 | 2020年10月16日 | / | 2 | 中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 安徽金日晟矿业有限公司重新集铁矿选矿厂改扩建工程 | 2021年 | 50470000 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 安徽金日晟矿业有限责任公司周油坊铁矿选矿厂高压辊磨湿式预选改造工程 | 2019年9月30日 | 75600000 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 安徽金日晟矿业有限责任公司重新集铁矿选矿厂尾矿压滤工程 | 2020年3月24日 | 12500000 | 包头钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司 | 包钢白云鄂博铁矿 3 号排土场含铁有用岩干选一期工程 epc 总承包项目 | 2022年 | 46836828 | 崇礼县天宇磷铁有限公司 | 崇礼县天宇磷铁有限公司尾矿库闭库工程总承包 | 2022年12月 | 4960000 | 河北崇礼紫金矿业有限责任公司 | 河北崇礼紫金矿业有限公司东坪金矿区南坪尾矿库改建工程总承包 | 2021年7月 | 18285801 | 鞍钢矿山建设有限公司 | 齐选风水沟尾矿库 5# 副坝排渗二期工程 | 2019年9月29日 | 1610000 | 鞍钢矿山建设有限公司 | 齐选风水沟尾矿库 1# 副坝排渗二期工程 | 2019年9月29日 | 1815000 | 太钢集团岚县矿业有限公司 | 岚县矿业公司选矿事故应急池环保整改项目 | 2023年12月12日 | 8416606.83 | 3 | 开滦建设(集团)有限责任公司 | 首钢滦南马城矿业有限责任公司 | 首钢滦南马城矿业有限责任公司精矿管道输送项目迁安段土建工程 | 2020年9月1日 | 112516896.2 | 河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司 | 河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司司家营铁矿 1#尾矿管线及回水管线整体更新工程 | 2022年1月30日 | 55174266.09 | 开滦能源化工股份有限公司 | 开滦能源化工股份有限公司吕家坨矿业分公司洗煤厂浮选管路系统工程 | 2021年12月24日 | 10588500 | 唐山开滦林西矿业有限公司 | 林西矿北部区域及井口供暖改造项目 | 2021年10月16日 | 18000000 | 准格尔旗宏丰煤炭运销有限责任公司 | 准格尔旗宏丰煤炭运销有限责任公司红树梁煤矿井下压缩空气、灌浆、消防洒水及给水管道安装工程 | 2020年11月16日 | 10510568 | 河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司 | 河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司司家营铁矿第二尾矿库一期子坝工程施工 | 2023年4月20日 | 8254512.59 | 河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司 | 司家营铁矿尾矿库二期子坝筑坝及安全设施移设工程 | 2023年12月12日 | 12555506.68 | 河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司 | 司家营第二尾矿库坝体沉降加高二期工程 | 2021年11月7日 | 5710485 | 河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司 | 司家营铁矿尾矿库覆土及坝坡、 排水沟修复工程 | 2020年7月18日 | 4845800 | 5.中标候选人项目负责人业绩 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 建设单位 | 工程名称 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) | 1 | 浙江天增建设集团有限公司 | 王松江 | 广西华锡集团股份有限公司铜坑矿 | 铜坑矿 100-218线60万吨采掘工程 | 2019年8月28日 | 36467784.00 | 王松江 | 喀左鑫晟矿业有限公司 | 深部井建盲竖井工程承包合同 | 2022年5月26日 | 19600000.00 | 2 | 中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司 | 王家辉 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 安徽金日晟矿业有限公司重新集铁矿选矿厂改扩建工程 | 2021年 | 50470000 | 王家辉 | 太钢集团岚县矿业有限公司 | 岚县矿业公司选矿事故应急池环保整改项目 | 2023年12月12日 | 8416606.83 | 3 | 开滦建设(集团)有限责任公司 | 韩强 | 准格尔旗宏丰煤炭运销有限责任公司 | 准格尔旗宏丰煤炭运销有限责任公司红树梁煤矿排矸系统边坡支护 (不含11区)工程 | 2021年7月31日 | 11354331.58 | 6.所有投标人方案及手续办理评分情况 序号 | 单位名称 | 评委 a | 评委 b | 评委 c | 评委 d | 评委 e | 评委 f | 评委 g | 评委 h | 评委 i | 汇总 | 1 | 浙江天增建设集团有限公司 | 20.50 | 24.20 | 19.70 | 18.00 | 25.20 | 21.50 | 22.50 | 25.00 | 19.20 | 21.76 | 2 | 开滦建设(集团)有限责任公司 | 25.30 | 28.40 | 23.10 | 23.00 | 26.70 | 24.30 | 25.00 | 27.00 | 23.70 | 25.17 | 3 | 中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司 | 23.40 | 27.30 | 21.40 | 23.00 | 26.40 | 24.00 | 25.50 | 26.00 | 22.40 | 24.38 | 7.所有投标人企业实力与信誉评分情况 序号 | 单位名称 | 评委 a | 评委 b | 评委 c | 评委 d | 评委 e | 评委 f | 评委 g | 评委 h | 评委 i | 汇总 | 1 | 浙江天增建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2 | 开滦建设(集团)有限责任公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 3 | 中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8. 所有投标人其他评审因素情况(无) 9.所有投标人或供应商总得分情况 序号 | 单位名称 | 投标报价得分 | 总得分 | 1 | 浙江天增建设集团有限公司 | 60.00 | 91.76 | 2 | 开滦建设(集团)有限责任公司 | 54.06 | 88.44 | 3 | 中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司 | 49.88 | 83.05 | 10.投标文件被否决的投标人名称、否决原因: 无。 11.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 yb体育官方的联系方式 招标人:首钢集团有限公司矿业公司 | 招标代理机构:北京首钢矿山建设工程有限责任公司 | 地址:河北省唐山市迁安市 | 地址 :河北省迁安市滨河村 | 联系人:李耀宗 | 联系人:代鲁飞 | 电话: 0315-77 02082 | 电话: 0315-7713865 | 电子邮箱: / | 电子邮箱: | 12.其他公示内容:无 |
否决投标单位及理由: | 无 |
提出异议渠道和方式: | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
全部投标单位: | 浙江天增建设集团有限公司;开滦建设(集团)有限责任公司;中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司 |
公示开始时间: | 2024-06-14 |
公示截止时间: | 2024-06-17 |
开标时间: | 2024-05-29 |
招标人名称: | 首钢集团有限公司矿业公司 |
招标代理机构: | 北京首钢矿山建设工程有限责任公司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
文章推荐:
济南市南部山区供水保障工程造价跟踪审计、第三方检测服务中标候选人公示
青岛市城阳区夏庄街道办事处崂山水库出水b管(王沙路东源头河南段)管线迁改工程项目成交公告
济南市南部山区供水保障工程造价跟踪审计、第三方检测服务公告
阿坝州松潘县川主寺镇污水处理厂提标改造项目施工第1标段