根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 ﹝ 2020 ﹞ 46号)要求,现对本部门(单位) 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023 年预留项目面向中小企业采购共计 4016.76 万元,其中,面向小微企业采购 0 万元,占 0 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 预留比例(%) | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 排水管道电视检测监管费 | 采购项目整体预留 | 100 | 155 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=ia5ff2p5m0k/sfnmxzywfw==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.781.47671330230911efadde45964c25d3d7 |
2 | 排水行业监管费 | 采购项目整体预留 | 100 | 120 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=ssce qnpg8dqvkhy8s0ncw==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.788.47671330230911efadde45964c25d3d7 |
3 | 2024年奉贤区排水管道电视检测监管项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 170 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=pqubmzr g5adgu0vpxlwuw==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.113.189f4120246d11efbb274bef8455c02e |
4 | 奉贤区新城22单元18a-01a、18a-04a地块污水管线搬迁工程 | 采购项目整体预留 | 100 | 390 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=mmpctvyb9oxype8itp9kig==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.23.189f4120246d11efbb274bef8455c02e |
5 | 节水型设施改造与载体建设项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 362.49 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=okji ca2i0jyufyoddmvvw==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.970.47671330230911efadde45964c25d3d7 |
6 | 2024年奉贤区供水水质监测 | 采购项目整体预留 | 100 | 160 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=scotyrl14 /jxzfcwgp1lw==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.80.189f4120246d11efbb274bef8455c02e |
7 | 2023年区管河道固坡还绿经费 | 采购项目整体预留 | 100 | 270 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=e8d9anj7x06rb34nb1uszg==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.165.ab7da230230911ef97c0e167d7e26390 |
8 | 2023年区管河道设施维修项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 400 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=5mq77hiw8wpock7kel4tka==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.215.ab7da230230911ef97c0e167d7e26390 |
9 | 2023年区管河道养护监管项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 260 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=m/qf/0bz2avw33j7owhz7q==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.287.ab7da230230911ef97c0e167d7e26390 |
10 | 奉贤区南竹港南水闸改建工程通信管线搬迁服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 131.03 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=e8jgtvfz5xlln6e3mhyrfw==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.68.189f4120246d11efbb274bef8455c02e |
11 | 奉贤区南竹港套闸改造工程通信管线搬迁项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 199.96 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=d8edm/at9dkxub4jfsp jq==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.24.c03d1620231c11ef955ff1e147914a95 |
12 | 奉贤区南竹港套闸改造工程电力管线搬迁项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 199.63 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=/p9btbecphcvy0m4u9lkgg==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.25.c03d1620231c11ef955ff1e147914a95 |
13 | 柘林镇2024年河道维修养护项目(包件三) | 采购项目整体预留 | 100 | 111.8 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=y5ml/pocpo85ax366clcig==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.370.ab7da230230911ef97c0e167d7e26390 |
14 | 2023年庄行镇低洼圩区设施养护项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 169.67 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=xqomve2skocoahny5n4dya==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.71.c03d1620231c11ef955ff1e147914a95 |
15 | 奉城镇2024年洪庙片区镇管河道管理养护项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 179.95 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=dpxcy xfxa14mjqegtff4a==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.155.c03d1620231c11ef955ff1e147914a95 |
16 | 奉城镇2024年塘外片区镇管河道管理养护项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 163.62 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=jk1lcdxj1kbmdtbp6loalw==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.156.c03d1620231c11ef955ff1e147914a95 |
17 | 奉城镇2024年奉城片区镇管河道管理养护项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 335.61 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=jfjxfiw8mlmz8pmgk2viiw==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.157.c03d1620231c11ef955ff1e147914a95 |
18 | 头桥集团中小河道河床修复项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 238 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentid=137027&articleid=fzmzfewajkdnahxhuxcexq==&utm=site.site-pc-39935.1024-pc-wsg-secondlevelpage-front.189.c03d1620231c11ef955ff1e147914a95 |
部门(单位)名称: 上海市奉贤区水务局
日期: 2024年06月24日
文章推荐:
中铁十二局集团有限公司太原轨道交通1号线、太原恒大珺睿、蓝塘产业新城一期、襄宜高速、西渝高铁、上海梅陇社区、太原恒大书院、华池街北延、阜淮铁路fhzq-4标、中储粮(洋浦)直属库、广湛铁路、雁塔区城市
招标公告中铁十二局集团有限公司延榆铁路、漳汕高铁广东段、凤栖华府、广湛铁路、深圳前海合作市政道路项目自购物资集中采购二次招标