标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
1100*1100消火栓阀门井dn100 | 座 | 14.0 | 单价包含除商品砼以外的全部费用 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
1300x1300阀门井dn200 | 座 | 4.0 | 单价包含除商品砼以外的全部费用 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
安砌侧(平、缘)石 | m | 6352.96 | 单价包含除商品砼、石材以外的全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
安砌侧(平、缘)石 | m | 6352.96 | 单价包含除商品砼、石材以外的全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
安砌侧(平、缘)石 | m | 43.46 | 单价包含除商品砼、石材以外的全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
安砌侧(平、缘)石 | m | 5316.45 | 单价包含除商品砼、石材以外的全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
安砌侧(平、缘)石 | m | 3041.22 | 单价包含除商品砼、石材以外的全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
安砌岛头 | m3 | 2.76 | 单价包含除石材以外的全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
扁通格栅 | m2 | 64.32 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
标记 | 个 | 134.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
标线 | m2 | 3114.55 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
标志板 | 块 | 8.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
标志板 | 块 | 1.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
标志板 | 块 | 30.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
标志板 | 块 | 14.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
标志板 | 块 | 6.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
标志板 | 块 | 191.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
标志板 | 块 | 36.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
标志板 | 块 | 36.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
标志板 | 块 | 8.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
标志板 | 块 | 8.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
标志板 | 块 | 17.0 | 单价包含除商品砼、钢筋以外的全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
标志板 | 块 | 1.0 | 单价包含除商品砼、钢筋以外的全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
标志板 | 块 | 2.0 | 单价包含除商品砼、钢筋以外的全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
标志板 | 块 | 3.0 | 单价包含除商品砼、钢筋以外的全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
标志板 | 块 | 27.0 | 单价包含除商品砼、钢筋以外的全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
标志板 | 块 | 9.0 | 单价包含除商品砼、钢筋以外的全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
标志板 | 块 | 27.0 | 单价包含除商品砼、钢筋以外的全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
玻璃雨篷 | m2 | 19.36 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
拆除标志牌及标杆 | 个 | 13.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
拆除标志牌及标杆 | 个 | 28.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
拆除侧、平(缘)石 | m | 6352.96 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
拆除混凝土结构 | m3 | 71.55 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
拆除基层 | m2 | 32491.17 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
拆除路面 | m2 | 8107.75 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
拆除人行道 | m2 | 24504.17 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
拆除现状路灯 | 套 | 148.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
拆除现状路灯管线 | m | 5414.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
车行道上检查井调平 | 座 | 115.0 | 单价包含除商品砼以外的全部费用 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
成品垃圾桶 | 个 | 25.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
打拔钢板桩 | t | 55.22 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
点风景石 | 块 | 54.0 | 单价包含除石材以外的全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
点风景石 | 块 | 92.0 | 单价包含除石材以外的全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
点风景石 | 块 | 122.0 | 单价包含除石材以外的全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
垫层 | m3 | 1532.42 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
吊顶天棚 | m2 | 151.49 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
吊顶天棚 | m2 | 52.64 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
阀门 | 个 | 16.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
阀门 | 个 | 4.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
阀门 | 个 | 2.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
阀门 | 个 | 2.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
阀门 | 个 | 156.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
阀门 | 个 | 6.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
阀门 | 个 | 13.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
阀门 | 个 | 80.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
阀门 | 个 | 32.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
阀门箱 | 个 | 156.0 | 单价包含除商品砼以外的全部费用 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
阀门箱 | 个 | 92.0 | 单价包含除商品砼以外的全部费用 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
阀门箱 | 个 | 16.0 | 单价包含除商品砼以外的全部费用 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
法兰 | 个 | 7.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
法兰 | 个 | 2.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
法兰 | 个 | 16.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
防撞砂桶 | 个 | 6.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
封层 | m2 | 7015.97 | 单价包含除商品砼以外的全部费用 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
钢管 | m | 1210.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
钢管 | m | 41.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
钢管 | m | 98.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
钢管 | m | 204.1 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
钢管柱 | t | 0.94 | 单价包含除钢筋以外的全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
钢梁 | t | 4.91 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
钢制承插盘三通dn200*100 | 个 | 16.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
钢制承插盘三通dn200*80 | 个 | 2.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
钢制三通dn500*200 | 个 | 2.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
钢制三通dn600*200 | 个 | 1.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
给、排水附(配)件 | 个 | 5.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
给、排水附(配)件 | 个 | 35.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
哈夫节三通dn1000*150 | 个 | 2.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
回填方 | m3 | 18050.45 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
回填方 | m3 | 360.27 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
回填方 | m3 | 1355.44 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
混凝土板切缝 | m | 1610.26 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
混凝土挡墙墙身 | m3 | 1280.8 | 单价包含除商品砼以外的全部费用 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
混凝土垫层 | m3 | 202.104 | 单价包含除商品砼以外的全部费用 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
混凝土垫层 | m3 | 31.06 | 单价包含除商品砼以外的全部费用 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
混凝土管 | m | 24.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
混凝土管 | m | 573.0 | 单价包含除商品砼以外的全部费用 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
混凝土基础 | m3 | 24.75 | 单价包含除商品砼以外的全部费用 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
混凝土井 | 座 | 6.0 | 单价包含除商品砼以外的全部费用 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
混凝土支墩 | m3 | 130.21 | 单价包含除商品砼以外的全部费用 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
活动脚手架 | m2 | 72.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
基础 | m2 | 8.56 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
基础梁 | m3 | 0.82 | 单价包含除商品砼以外的全部费用 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
基础梁 | m2 | 5.64 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
基础模板 | m2 | 166.58 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
检查井 | 座 | 8.0 | 单价包含除商品砼以外的全部费用 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
健身器材 | 个 | 1.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
健身器材 | 个 | 1.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
健身器材 | 个 | 1.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
健身器材 | 个 | 2.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 | |||
健身器材 | 个 | 2.0 | 单价包含全部费用。 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-南城街道 |
文章推荐: