项目名称 | 沙湾二水厂二期扩建(含深度处理)工程—厂区总图综合管线安装工程劳务分包 | 项目编号 | tqjg20240109gc0027 |
项目类型 | 工程类 | 采购方式 | 公开招标 |
采购流程 | 线上全流程 | 组织形式 | 自行采购 |
项目地址 | 布吉二水厂路 | 项目所在区域 | |
项目行业分类 | 建筑业 /建筑安装业 | 资格审查方式 | 供应商考察 |
资金来源 | 企业自筹 | 深圳市属国企项目 | 是 |
战略应急物资 | 否 | ||
项目概况 | 沙湾二水厂位于罗湖区沙湾路223号深圳水库旁,面积36960平方米,于2004年建成投产,原供水规模15万m3/d,现扩建(含深度处理)工程规模为50万m3/d,包括常规处理、深度处理、污泥处理。出水水质在符合《生活饮用水卫生标准(gb5749-2006)》的基础上,同时满足深圳市《生活饮用水水质标准(db4403/t60-2020)》的水质要求。污泥近期采用离心脱水泥饼含固率≥25%;预留干化设施空间,远期干化后泥饼含固率≥50%。 本工程建成后沙湾二水厂将采用预臭氧 折板絮凝 平流沉淀 v型滤池 后臭氧 活性炭滤池 超滤全流程工艺,超滤可根据需要选择预留,可以达到工程设定的水质目标,降低健康风险和改善饮用水口感,为城市供水提供了强有力的安全保障。 |
标段/包名称 |