投标价(元) | 50% | 工期(天) | 35日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 后期服务负责人 | 姓名 | 吴文敏 |
身份证号 | 5226321****8171572 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020068 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 刘发祥 |
身份证号 | 3702811****5220013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土)、一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | ay065200072、贵152061001414 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201401609 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 试验负责人 | 姓名 | 喻文良 |
身份证号 | 5221291****1133039 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | ay185200430 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2100053100023 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术员 | 姓名 | 李振团 |
身份证号 | 4108831****1255033 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201703020 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术员 | 姓名 | 张世旭 |
身份证号 | 4104261****8186039 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052960100 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 钻探负责人 | 姓名 | 曹欣宇 |
身份证号 | 5221311****2180831 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201703018 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场负责人 | 姓名 | 祝塘 |
身份证号 | 5224221****5022217 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201703021 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 李春峰 |
身份证号 | 5108231****3017257 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | ay205200558 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053100009 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场协调、管理、外联负责人 | 姓名 | 谭玉强 |
身份证号 | 3714271****2012516 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高2100053100022 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质负责人 | 姓名 | 郑朋 |
身份证号 | 5221211****1094211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高20100121 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | qeo管理 | 姓名 | 彭箫锐 |
身份证号 | 5224261****2290026 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中1800053010310 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术员 | 姓名 | 李仕清 |
身份证号 | 5221261****9171038 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中交通〔2020〕404号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 审定人 | 姓名 | 何文勇 |
身份证号 | 5202011****7180014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | ay065200029 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高200900432 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 田维海 |
身份证号 | 5201021****1172434 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师 | 注册证号 | 0033275 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200500204 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 岩土边坡、基坑边坡设计负责人 | 姓名 | 廖廷周 |
身份证号 | 5225301****8151039 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201602469 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 测量负责人 | 姓名 | 田浩 |
身份证号 | 5202031****1220819 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201501779 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 物探负责人 | 姓名 | 李法滨 |
身份证号 | 3707831****1253637 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053000133 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术员 | 姓名 | 孙路 |
身份证号 | 5223231****0130530 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051966384 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 外业负责人 | 姓名 | 熊良波 |
身份证号 | 5223281****2220015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053100141 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 审核人 | 姓名 | 刘朝跃 |
身份证号 | 5222271****9204814 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053100010 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | g320贵阳竹子坡至大地公路工程(贵阳市观潭大道道路工程)勘察一标段(k0 000~k1 420(立交桥)、k3 800~k4 755(采空区专项)) | 建设单位 | 贵阳观山湖投资(集团)城市建设发展有限公司 |
项目规模 | 道路全长12.1km,宽度为40m,道路等级为城市快速路。项目总投资为:51.99亿元,其中一标段建安费约为:96486万元。 | 合同金额 | 567万元 |
开工日期 | 2021年3月 | 竣工日期 | 2021年9月 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区 | 备注 | / |
项目名称 | 恒大花溪童世界配套基础设施建设工程勘察一标 | 建设单位 | 贵阳市城市发展投资(集团)股份有限公司 |
项目规模 | 包含松柏路主线道路及2条支线道路,思雅北路1条道路,规划五号路(西段)主线道路及1条支线道路,花燕路(北段)1条道路,其中松柏路主线道路全长5.1km;松柏路(支线一)道路全长0.6km;松柏路(支线二)道路全长0.6km;思雅北路全线设置立交1座,道路全长0.5km;规划五号路(西段)道路全长1.23km;规划五号线(支线)道路全长0.47km;花燕路(北段)道路全长0.73km。勘察1标段建安投资约93097万元。 | 合同金额 | 530.3508万元 |
开工日期 | 2018年3月 | 竣工日期 | 2018年5月 |
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州双龙航空港经济区市政基础设施及土地整理ppp项目物流外环路勘察 | 建设单位 | 贵州中铁交通双龙投资建设有限公司 |
项目规模 | 道路全长12.84千米,宽40米。道路等级为城市主干路。项目投资:446965.29万元,其中建安费约248134.74万元。 | 合同金额 | 2287.8万元 |
开工日期 | 2018年12月 | 竣工日期 | 2019年1月 |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市太金线道路工程(云岩区段、花溪区段、观山湖区段)勘察二标 | 建设单位 | 贵阳观山湖投资(集团)城市建设发展有限公司 |
项目规模 | 贵阳市太金线道路工程(云岩区段、花溪区段、观山湖区段)道路全长8.56km,标准宽度30-40m,其中云岩区段道路全长5.785km,标准宽度30-40m;花溪区道路长0.577km,标准宽度40m;观山湖区道路长2.2km,标准宽度40m;勘察二标桩号范围k9 662~k11 860,建安投资约为148029.72万元。 | 合同金额 | 711.0671万元 |
开工日期 | 2021年7月 | 竣工日期 | 2021年8月 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市有轨电车示范线(t2线一期工程)工程总承包项目 | 建设单位 | 贵阳市城市轨道交通集团有限公司 |
项目规模 | 贵阳市有轨电车示范线(t2线一期工程)epc工程总承包,具体为施工图阶段勘测设计,以及工程施工、设备供货及安装总承包。 | 合同金额 | 176575.578654万元 |
开工日期 | 2021年9月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市太金线道路工程(云岩区段、花溪区段、观山湖区段)勘察二标 | 建设单位 | 贵阳观山湖投资(集团)城市建设发展有限公司 |
项目规模 | 贵阳市太金线道路工程(云岩区段、花溪区段、观山湖区段)道路全长8.56km,标准宽度30-40m,其中云岩区段道路全长5.785km,标准宽度30-40m;花溪区道路长0.577km,标准宽度40m;观山湖区道路长2.2km,标准宽度40m;勘察二标桩号范围k9 662~k11 860,建安投资约为148029.72万元。 | 合同金额 | 711.0671万元 |
开工日期 | 2021年7月 | 竣工日期 | 2021年8月 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区 | 备注 | / |
项目名称 | g320贵阳竹子坡至大地公路工程(贵阳市观潭大道道路工程)勘察一标段(k0 000~k1 420(立交桥)、k3 800~k4 755(采空区专项)) | 建设单位 | 贵阳观山湖投资(集团)城市建设发展有限公司 |
项目规模 | 道路全长12.1km,宽度为40m,道路等级为城市快速路。项目总投资为:51.99亿元,其中一标段建安费约为:96486万元。 | 合同金额 | 567万元 |
开工日期 | 2021年3月 | 竣工日期 | 2021年9月 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区 | 备注 | / |
投标价(元) | 50% | 工期(天) | 35日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 陈再谦 |
身份证号 | 5226271****622521x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | ay135200249 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | dj2019044011219 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类 |