项目名称 | 辽源市2022年西宁大路(连城桥—粮库火车道)段道路改建项目设计 | 项目编号 | jlstxzb-js-2022-010 | ||||||||||||||
建设单位 | 辽源市城市基础设施建设开发有限责任公司 | 建设地点 | 辽源市城区 | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 1281023元 控制系数2.1% | ||||||||||
开标日期 | 2022年11月03日09时00分 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心608开标室 | ||||||||||||||
中标工程范围 | 初步设计(含概算)及施工图设计,以及后续施工验收阶段的现场服务、围绕本建设项目所有设计内容。 | ||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 企业施工资质等级 | 质量标准 | 项目负责人姓名 | 工期 | 投标报价(元) 控制系数% | 综合评标得分 | ||||||||||
第一名 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 工程设计要求符合国家及省、市相关行业设计规范标准 | 孙书亭 | 自签订合同之日起20日历天内完成 | 1251500 2.03% | 附件下载 | ||||||||||
第二名 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 符合国家及省、市相关行业设计规范标准 | 徐真真 | 自签订合同之日起20日历天内完成 | 1275400 2.07% | 附件下载 | ||||||||||
第三名 | 中邦山水规划设计有限公司 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 符合国家及省、市相关行业设计规范标准 | 贾葆彤 | 自签订合同之日起20日历天内完成 | 1269000 2.06% | 附件下载 | ||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | ||||||||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
评审专业 | 工程施工 | 工程施工 | 工程施工 | 工程施工 | 工程造价 | ||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2022年11月04日至2022年11月07日 | ||||||||||||||||
yb体育官方的联系方式 | 招标人 | 辽源市城市基础设施建设开发有限责任公司 | 联系人 | 荣鑫 | 联系电话 | 18543072788 | |||||||||||
招标代理机构 | 吉林省泰翔工程咨询有限公司 | 联系人 | 郭昊 | 联系电话 | 0437-3628059 | ||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招标投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | ||||||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
1 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 辽源市安宁大街、和宁街、新兴路、东山西路、渭津河路、渭津河南路新建工程施工图设计 | 辽源经济开发区城市道路改建工程勘察、设计项目【第二标段:工程设计】 | 辽源市2021年辽河大路、友谊大路等4条道路改建及配套设施建设项目设计 | ||||||
2 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 盛展路(天津大道—国展大道)工程 | 慧盈道(双立路双德路)、双富路(和厚道-双勤道)、双阳路(新光道-新灿道)、新明道(双阳路-双锦路)、新阳道(双灿路-双锦路)共5条道路的道路及配套管线工程项目1标段道路、排水及配套工程 | / | ||||||
3 | 中邦山水规划设计有限公司 | 长春绿园西新工业集中区新九路等五条道路新建工程项目 | / | / | ||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
1 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 辽源市安宁大街、和宁街、新兴路、东山西路、渭津河路、渭津河南路新建工程施工图设计 | 辽源经济开发区城市道路改建工程勘察、设计项目【第二标段:工程设计】 | 辽源市2021年辽河大路、友谊大路等4条道路改建及配套设施建设项目设计 | ||||||
2 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 宁河县潘庄示范小城镇农民安置用房建设项目 | 天允道(高峰路-朝阳路)道路及配套管线工程项目一标段 | / | ||||||
3 | 中邦山水规划设计有限公司 | 长春绿园西新工业集中区新九路等五条道路新建工程项目 | / | / | ||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||||||
1 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 孙书亭 | 正高级工程师 | / | 153330324 | / | ||||
2 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 徐真真 | 高级工程师 | / | s065164 | / | ||||
3 | 中邦山水规划设计有限公司 | 贾葆彤 | 高级工程师 | / | 2014024b064 | / | ||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||
1 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 保证金 | 中国建设银行股份有限公司天津河西支行 | 气象台路48号增1号先特写字楼 | 022-23512361 | |||||
2 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 保证金 | 中国工商银行天津市兰州道支行 | 天津市和平区兰州道15号 | 022-27815197 | |||||
3 | 中邦山水规划设计有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省惠泰非融资担保有限公司 | 长春市净月开发区博学路复地净月国际a2幢 | 0431-88056765 | |||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 34.2 | ||||
2 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 30.2 | ||||
3 | 中邦山水规划设计有限公司 | 30.2 | ||||
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
… | ||||||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐: