根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 业绩不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 浩安生态环境建设有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中景园生态建设有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 浙江沧海建设有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 宇轩建业集团有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 百年建设集团有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 天工方圆建设集团有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 宏大建设集团有限公司 | 10.39 | 10.47 | 11.31 | 12.00 | 12.20 | 11.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 锦润建设集团有限公司 | 12.15 | 12.15 | 11.57 | 11.60 | 12.20 | 11.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 10.90 | 10.62 | 11.62 | 11.95 | 12.10 | 11.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 雨发建设集团有限公司 | 10.06 | 10.67 | 11.01 | 10.80 | 11.65 | 10.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 润盛建设集团有限公司 | 10.35 | 10.67 | 11.35 | 11.70 | 11.90 | 11.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 10.29 | 10.73 | 11.27 | 11.20 | 12.10 | 11.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 金光道环境建设集团有限公司 | 9.45 | 9.66 | 9.93 | 8.80 | 8.40 | 9.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 兴丰建设景观有限公司 | 9.45 | 9.61 | 9.56 | 8.65 | 7.40 | 9.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 中诚恒诺建设有限公司 | 9.46 | 9.64 | 10.32 | 9.65 | 11.15 | 9.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 9.53 | 10.01 | 10.50 | 9.85 | 11.20 | 10.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 常州景瑞园林绿化工程有限公司 | 9.45 | 9.61 | 9.68 | 8.20 | 9.20 | 9.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 兴物城建集团有限公司 | 9.45 | 9.55 | 9.54 | 5.40 | 5.10 | 8.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 鹏盛建设集团有限公司 | 9.45 | 9.63 | 10.06 | 8.50 | 8.20 | 9.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江西中金建设集团有限公司 | 9.45 | 9.54 | 9.56 | 7.00 | 7.20 | 8.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江苏科晟建设集团有限公司 | 9.45 | 9.53 | 9.53 | 5.90 | 5.50 | 8.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 9.45 | 9.59 | 9.54 | 5.90 | 6.30 | 8.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 9.45 | 9.57 | 9.50 | 5.80 | 5.50 | 8.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 陕西中交基础建设有限公司 | 9.45 | 9.50 | 9.53 | 5.40 | 5.30 | 8.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 中承利兴建设集团有限公司 | 9.45 | 9.51 | 9.53 | 6.00 | 5.80 | 8.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 9.60 | 9.71 | 10.04 | 9.40 | 10.30 | 9.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 陕西新英建设工程有限公司 | 9.45 | 9.49 | 9.49 | 5.30 | 5.50 | 8.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 义峰建设投资集团有限公司 | 9.45 | 9.63 | 9.54 | 7.40 | 6.70 | 8.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 朔方集团有限公司 | 9.45 | 9.45 | 9.50 | 4.10 | 5.00 | 7.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 浡江生态建设集团有限公司 | 9.45 | 9.48 | 9.52 | 5.60 | 5.30 | 8.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 四川川金建筑工程有限公司 | 9.45 | 9.46 | 9.49 | 4.10 | 3.70 | 7.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 9.45 | 9.48 | 9.50 | 3.70 | 3.80 | 7.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 宏大建设集团有限公司 | 8763126.83 | 74.85 | 11.26 | 3.00 | 0.0 | 8.48 | 97.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 锦润建设集团有限公司 | 9274721.16 | 71.78 | 11.97 | 3.00 | 0.0 | 8.48 | 95.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 9274691.78 | 71.78 | 11.49 | 3.00 | 0.0 | 8.48 | 94.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 雨发建设集团有限公司 | 9300008.50 | 71.61 | 10.83 | 2.50 | 0.0 | 7.92 | 92.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 润盛建设集团有限公司 | 9274986.28 | 71.78 | 11.24 | 1.00 | 0.0 | 8.48 | 92.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 9282591.46 | 71.73 | 11.07 | 2.00 | 0.0 | 5.34 | 90.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 金光道环境建设集团有限公司 | 8134172.97 | 72.28 | 9.30 | 2.00 | 0.0 | 4.20 | 87.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 兴丰建设景观有限公司 | 8134904.30 | 72.28 | 9.22 | 2.00 | 0.0 | 4.16 | 87.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 中诚恒诺建设有限公司 | 8134985.89 | 72.28 | 9.87 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 87.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 8134251.04 | 72.28 | 10.12 | 0.50 | 0.0 | 4.16 | 87.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 常州景瑞园林绿化工程有限公司 | 8134817.72 | 72.28 | 9.42 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 86.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 兴物城建集团有限公司 | 8134668.19 | 72.28 | 8.13 | 1.00 | 0.0 | 4.28 | 85.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 鹏盛建设集团有限公司 | 8134849.20 | 72.28 | 9.19 | 0.00 | 0.0 | 4.01 | 85.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江西中金建设集团有限公司 | 8134919.25 | 72.28 | 8.73 | 0.00 | 0.0 | 4.06 | 85.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江苏科晟建设集团有限公司 | 8134762.63 | 72.28 | 8.29 | 0.00 | 0.0 | 4.45 | 85.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 8134282.88 | 72.28 | 8.43 | 0.00 | 0.0 | 4.28 | 84.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 8134227.00 | 72.28 | 8.25 | 0.00 | 0.0 | 4.28 | 84.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 陕西中交基础建设有限公司 | 8134558.56 | 72.28 | 8.12 | 0.00 | 0.0 | 4.20 | 84.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 中承利兴建设集团有限公司 | 8135019.99 | 72.28 | 8.32 | 0.00 | 0.0 | 3.78 | 84.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 8135080.59 | 72.28 | 9.78 | 0.00 | 0.0 | 0.50 | 82.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 陕西新英建设工程有限公司 | 8135282.86 | 72.29 | 8.15 | 1.00 | 0.0 | 0.00 | 81.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 义峰建设投资集团有限公司 | 8133920.52 | 72.28 | 8.80 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 81.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 朔方集团有限公司 | 8135097.01 | 72.28 | 7.97 | 0.00 | 0.0 | 0.50 | 80.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 浡江生态建设集团有限公司 | 8134463.96 | 72.28 | 8.18 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 80.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 四川川金建筑工程有限公司 | 8135130.30 | 72.28 | 7.67 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 79.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 8135217.09 | 72.28 | 7.58 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 79.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2024年06月27日起,至2024年07月02日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询:南京水务集团有限公司,电话:84401597-803。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉:南京市水务局,电话:025-52367878。 |
文章推荐:
【大宗物资采购公告(自采)】临空污水处理厂配套管线工程(污水管线)施工(第三标段:临空污水 处理厂配套管线工程(污水管线)w65-w99)施工钢板桩租赁采购项目