(龙马潭区城市排水管网提质增效项目)评标结果公示(标准文本)
项目及标段名称 | 龙马潭区城市排水管网提质增效项目 龙马潭区城市排水管网提质增效项目(一标段) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 泸州市华宜产业有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 0830-3892702 | ||||||||||||||||||
招标人 | 泸州市华宜产业有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0830-3892702 | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 四川学丞项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15881984900 | ||||||||||||||||||
开标地点 | 泸州市政务服务和公共资源交易中心 | 开标时间 | 2024-06-21 09:30:00 | ||||||||||||||||||
公示期 | 2024-06-25 至 2024-07-01 | 投标最高限价(元) | 5928746.42 | ||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 泸州市龙驰建筑工程有限公司;联合体成员单位:四川自力建筑勘测设计有限公司 | 5629337.82 | 5629337.82 | 95.41 | |||||||||||||||||
第二名 | 四川宏利源建设工程有限公司;联合体成员单位:自贡市城市规划设计研究院有限责任公司 | 5628158.98 | 5628158.98 | 92.8 | |||||||||||||||||
第三名 | 四川省贝吉建设工程有限公司;联合体成员单位:四川远建建筑设计研究院有限公司 | 5622823.1 | 5622823.1 | 90.95 | |||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 梁灵 | 二级建造师注册证书 | 川2512019202000994 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 造价工程师:黄焱 | 二级注册造价工程师证 | 建[造]21215100004768 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 施工员:文瑜 | 岗位证 | 0511610195116009073 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 质量员:邱青娟 | 岗位证 | 0512410600052000012 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 结构专业负责人:沈国庆 | 一级注册结构工程师 | s095101770 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 排水专业负责人:任晓慧 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs205100905 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 驻现场人员:范华健 | 职称证 | 泸市中 01215224 | 给排水 | 中级 | ||||||||||||||||
项目技术负责人 | 设计技术负责人:唐洪 | 一级注册结构工程师 | s065101572 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 李林芷 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201912506 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 造价专业负责人:唐先琴 | 二级注册造价工程师 | 建[造]21225100009255 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 专职安全生产管理人员:肖依东 | 安全生产考核合格证 | 川建安 c3(2022)1006179 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 设计负责人:陈斌 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs115100313 | 给水排水 | 全国 | ||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 黄小兰 | 二级建造师证 | 川 2512017201804927 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 结构专业负责人:伍南 | 一级注册结构工程师 | s055101458 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 造价专业负责人:杨道久 | 一级注册造价工程师 | 建[造]14235100022609 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 设计技术负责人:戴炳霖 | 一级注册结构工程师 | s015101001 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 驻现场人员:段俊艳 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs215101017 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 排水专业负责人:甯小波 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs175100633 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 陈克玖 | 职称证 | 31888372 | 市政工程 | 中级 | ||||||||||||||||
项目技术负责人 | 设计负责人:倪琦 | c5205100884 | |||||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 钟川 | 建造师注册证;安全生产考核合格证;职称证 | 川2512008200916951;川建安 b(2010)3000356;20190032684 | 建筑工程、公路工程、市政公用工程、水利水电工程;/;市政工程 | 高级 | ||||||||||||||||
项目技术负责人 | 设计负责人:徐彬 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs185100673 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 造价人员:刘园 | 造价工程师注册证 | 建[造]21225100006350 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 唐晶 | 职称证 | 00143009 | 市政工程 | 中级 | ||||||||||||||||
项目技术负责人 | 造价专业负责人:颜晓玲 | 注册造价工程师 | 建[造]14225100015102 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 驻场人员:刘慧 | 职称证 | 00308516 | 给排水 | 高级 | ||||||||||||||||
项目技术负责人 | 设计技术负责人:谭廷疆 | 注册结构工程师 | s115101994 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 结构专业负责人:陈登科 | 注册结构工程师 | s115101993 | ||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 给排水专业负责人:邵林广 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs114200262 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||
四川岳池经济开发区管理委员会 | 岳池经开区经九路和幸福路南段道路及管网工程勘察设计 | 1.经九路:新建道路长 720 米、宽 18 米,新建道路两侧绿化带长 720 米、宽10 米,配套修建雨水管网、人行道、路灯等附属设施。2.幸福路南段:新建道路长 600 米、宽 35 米,新建道路两侧绿化带长 600 米、宽 15 米,配套修建雨水管网、人行道、路灯等附属设施。 | 598000.00 | ||||||||||||||||||
泸州市华宜产业有限责任公司 | 龙马潭区乡镇供水管网提升改造项目 | 2024-03-08 | 2026-02-26 | 1、负责完成施工机械、施工措施、安全文明措施、专项措施、施工装置、临时设施、补充措施及其他为使项目顺利施工并竣工验收的配套设施、工程的建设、维护、拆除、进退场、清洁、现场管理、秩序维护等工作。 | 634992400.00 | 石利刚 | |||||||||||||||
泸州市龙马潭区龙驰旅游发展有限公司 | 龙马潭区长江经济带区域生态环境长江岸线修复(一期)工程勘察设计施工总承包(epc)管线、水保林管线、水保林标段 | 2023-03-01 | 2024-04-25 | 该项目勘察(详勘)、施工图设计、施工图预算、设计后续服务工作;施工,施工后续服务,施工直至竣工验收合格及整体移交、工程缺陷责任期的缺陷修复和保修工作;协助招标人完成各项审批手续办理;协助完成竣(交)工验收以及其它需要配合的相关事宜。 | 熊国强 | ||||||||||||||||
内江市东兴区住房和城乡建设局 | 内江市东兴区主城区排水管网治理初步设计方案 | 项目规模投资:22369 万元 | 283000.00 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||
自贡高新国有资本投资运营集团有限公司 | 北一路延长线及配套基础设施工程项目 | 项目投资额:19114 万元; 新建北一路延长线起于东七路,止于规划道路 5,全长约 1.7km、宽 24m,并建道路雨污水管、污水干管改线、主排水箱涵等配套设施 | 设计负责人:文继涛;勘察负责人:陈伟姚 | ||||||||||||||||||
仁寿县富加镇人民政府 | 富加镇原玉龙社区宝石斗渠黑臭水体千村示范项目 | 2022-06-20 | 2022-08-12 | 建设仁寿县富加镇原玉龙场镇宝石斗渠黑臭水体治理工程,包括拆除及维修部分级施工图范围内的污水管网改造工程等,具体详见清单及图纸。 | 2990522.15 | 范光荣 | |||||||||||||||
自贡市盐运国有资产经营有限公司 | 自贡市沿滩区邓太片区污水处理设施及配套管网工程 | 项目占地约 31.8 亩。污水处理厂规模为 8000m/d,排放标准达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标注》(db51/2311-2016)排放标准:配套建设约 5km 截污干管。 | 2131920.00 | 设计负责人:林兵;勘察负责人:何学勇 | |||||||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||
广元市昭化区林业局 | 广元市昭化区小寺山露营基地景观工程 | 1.5m 宽烧结砖步游道,总长约为 200m,木平台 2 个,约 400 平方米,帐篷木平台 18 个,成品阳光房 4 个,木栈道总长约为 215m, pe 给、排水管道建设,成品烧烤灶台 8 个,800x400 青石板汀步 50m,景观廊、亭建设,景观夜间照明建设,并配套绿化植物栽植。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。 | 2310000.00 | 钟川 | |||||||||||||||||
攀枝花市西部城市建设综合开发有限公司 | 攀枝花市西区清香坪四期基础设施建设项目 | 本项目对清香坪四期环形道路两侧开展边坡治理工作,边坡支护总长约 225m,外围边坡坡脚挡土墙约为 39m、肋板式锚索挡墙约为 197m,最大高度约为 33m;环形道路内侧边坡及基坑锚喷 锚杆挡墙约为 97m,最大高度约为 14.5m;排桩式锚索挡墙约为 103m,最大高度约为 14m。 | 9014075.86 | 钟川 | |||||||||||||||||
自贡市自流井区住房和城乡建设局 | 自贡市自流井区住房和城乡建设局 2020 年郭街、五星街、新街、东街 9 个老旧小区改造建设项目设计招标 | 工程规模及主要工作内容:拆违疏空、安全保障、功能补充、品质提升、设施完善(道路黑化、新增营业用房、整理停车位、门卫室、小区景观绿化打造、景墙、清理植被、新增庭院灯、维修化粪池、修缮排水管网、强弱电杆管线下地、智慧安防打造、临街商铺建筑外立面改造等)。 | 2055474.00 | 田路明 | |||||||||||||||||
广安华旅置业有限责任公司 | 华蓥山 704 片区湿地修复工程 3 标段(项目名称)施工 3 标段 | 本标段施工内容主要是湿地修复、植被修复及其配套设施等。 | 11844676.98 | 先开源 | |||||||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | ||||||||||||||||||
东方华仁集团有限公司 | 5613929.99 | 5613929.99 | 89.66 | ||||||||||||||||||
四川元威建设工程有限公司 | 5625787.48 | 5625787.48 | 89.87 | ||||||||||||||||||
云南新佳宇建设工程有限公司 | 5619265.86 | 5619265.86 | 89.62 | ||||||||||||||||||
其它需公示的内容 | / | ||||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:泸州市龙马潭区发展和改革局 | 联系电话: | |||||||||||||||||||
行业主管部门:泸州市龙马潭区住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||||||||||||||||||||
联系电话: | |||||||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 6.投标人或者利害关系人提出异议或提出投诉的,应当凭ca数字证书登录泸州市公共资源交易网在线依法提出,招标人、有关监督部门负责依法处理。 | ||||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写无。
2.中标候选人是联合体的,中标候选人名称中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的中标候选人类似业绩和中标候选人项目负责人类似业绩 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的项目负责人施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的项目技术负责人是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的开工日期和竣工日期、交工日期以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的合同价格,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的建设规模采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
文章推荐:
[内蒙古自治区·通辽市·奈曼旗分中心][公开招标][施工]2024年奈曼旗老旧小区改造配套基础设施建设项目中标候选人公示
大秦铁路股份有限公司太原房建公寓段太原南站旅客卫生间改造工程施工总价承包项目(1标段)中标候选人公示