招标项目名称: | 河北高阳经济开发区生态印染产业园基础设施及配套建设项目监理 |
招标项目编号: | e1300000271021796001 |
公示名称: | 【河北高阳经济开发区生态印染产业园基础设施及配套建设项目监理一标段】中标候选人公示 |
公示编号: | e1300000271021796001a01 |
公示内容: |
招标项目名称: 河北高阳经济开发区生态印染产业园基础设施及配套建设项目监理 招标项目编号: yczb-2024-048 公示名称: 【河北高阳经济开发区生态印染产业园基础设施及配套建设项目监理一标段】中标候选人公示 公示编号: 01 公示内容: 标段:河北高阳经济开发区生态印染产业园基础设施及配套建设项目监理一标段中标候选人公示 | 所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,保定市,高阳县 | 开标时间: 2024-06-06 09:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 | 公示开始日期: 2024-06-11 | 公示截止日期: 2024-06-13 | 1.中标候选人名单 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) | 1 | 保定市市政工程管理有限公司 | 3736700 | 3736700 | 合格,满足国家相关规范、标准要求 | 自监理合同生效之日起至工程竣工验收、移交及保修期结束止 | 2 | 大连恒基建设科技(集团)有限公司 | 3676896 | 3676896 | 合格,满足国家相关规范、标准要求 | 自监理合同生效之日起至工程竣工验收、移交及保修期结束止 | 3 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 3798000 | 3798000 | 合格,满足国家相关规范、标准要求 | 自监理合同生效之日起至工程竣工验收、移交及保修期结束止 | 2.中标候选人项目负责人 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 1 | 保定市市政工程管理有限公司 | 姚进田 | 高级工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 00413520 | 2 | 大连恒基建设科技(集团)有限公司 | 许峰 | 高级工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 00748456 | 3 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 杜勇 | 高级工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 00393249 | 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 保定市市政工程管理有限公司 | 符合招标文件要求 | 2 | 大连恒基建设科技(集团)有限公司 | 符合招标文件要求 | 3 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 符合招标文件要求 | 4.(1)中标候选人企业业绩 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 保定市市政工程管理有限公司 | 保定市东二环快速路(三丰路-北二环)市政基础设施项目- 管网综合提升改造工程监理 | 保定市城市管理综合行政执法局 | 2022-03-30 00:00:00.0 | 5756800 | 2 | 保定市市政工程管理有限公司 | 保定市东二环(三丰路-北二环)快速路建设工程监理 | 保定市供水有限公司 | 2022-07-14 00:00:00.0 | 8550000 | 3 | 保定市市政工程管理有限公司 | 河北保定经济开发区汽车科技产业园市政景观项目监理 | 保定长城产业园建设开发集团有限公司 | 2021-04-26 00:00:00.0 | 6568600 | 4 | 保定市市政工程管理有限公司 | 保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程( 深保大道以北)监理 | 保定市国控置地开发有限责任公司 | 2022-01-14 00:00:00.0 | 6889100 | 5 | 保定市市政工程管理有限公司 | 主城区管网及配套市政基础设施建设工程(一期)监理 | 保定市城市管理综合行政执法局 | 2022-09-20 00:00:00.0 | 2668800 | 6 | 保定市市政工程管理有限公司 | 与雄忻铁路相交道路建设工程项目监理 | 保定市城市管理综合行政执法局 | 2021-11-05 00:00:00.0 | 7122000 | 7 | 保定市市政工程管理有限公司 | 保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目生态绿化工 程 | 保定市国控置地开发有限责任公司 | 2022-12-13 00:00:00.0 | 1905000 | 8 | 保定市市政工程管理有限公司 | 朝阳大街(水源路—保沧高速)管线提升改造及路面恢复 工程监理 | 保定市城市管理综合行政执法局 | 2022-08-16 00:00:00.0 | 4354400 | 9 | 保定市市政工程管理有限公司 | 北青山景区基础设施及相关配套设施建设提升项目监理 | 保定市城市管理综合行政执法局 | 2024-01-16 00:00:00.0 | 6161100 | 10 | 保定市市政工程管理有限公司 | 高阳县环城水系生态综合治理及城区配套基础设施建设项目环城水系生态综合治理工程监理 | 高阳县鼎诚建设有限公司 | 2022-08-05 00:00:00.0 | 2700000 | 11 | 大连恒基建设科技(集团)有限公司 | 大连湾李家村道路改造及一重电力管沟恢复市政工程 | 大连市甘井子区大连湾镇人民政府李家村民委员会 | 2021-08-23 00:00:00.0 | 84735 | 12 | 大连恒基建设科技(集团)有限公司 | 瓦房店市祝华路道路及管网配套工程 | 瓦房店市市政工程建设领导小组办公室 | 2021-04-01 00:00:00.0 | 151864 | 13 | 大连恒基建设科技(集团)有限公司 | 2023年行道树新植工程监理 | 沈阳市于洪区城市建设局 | 2023-04-01 00:00:00.0 | 施工计算价×0.98% | 14 | 大连恒基建设科技(集团)有限公司 | 瓦房店市城乡新型充电基础设施项目监理 | 大连智远城市运营管理服务有限公司 | 2023-04-29 00:00:00.0 | 293040 | 15 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 泸县城东市政道路(支路)工程 | 泸县建筑产业发展投资有限公司 | 2021-11-17 00:00:00.0 | 1999800 | 16 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 梅林东规划路一期 | 成都市兴锦现代农业投资有限责任公司 | 2022-07-29 00:00:00.0 | 340000 | 17 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 成渝双城经济圈产业协作园区基础设施建设项目一期-青桐街监理 | 德阳市凯州投资开发有限责任公司 | 2023-03-13 00:00:00.0 | 373140 | 18 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 自贡市沿滩省级高新技术产业园区基础设施配套项目(一期)监理 服务 | 自贡市运盛实业有限公司 | 2023-06-06 00:00:00.0 | 572000 | 19 | 大连恒基建设科技(集团)有限公司 | 1388改造项目监理 | 大连市沿海经济发展研 究中心 | 2022-12-29 00:00:00.0 | 中标监理费率:2.15%,签约酬金暂定¥93605.00 | 20 | 大连恒基建设科技(集团)有限公司 | 某部场地硬化改造项目工程监理 | 中国人民解放军32127部 队 | 2023-04-06 00:00:00.0 | 折扣率为66%,签约酬金为¥91844.20 | 21 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 内江经开区甜福路(三支路)西延长 线道路工程 | 内江市兴能投资有限公司 | 2022-07-08 00:00:00.0 | 788600 | 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 保定市市政工程管理有限公司 | 姚进田 | 主城区管网及配套市政基础设施建设工程(一期)监理 | 保定市城市管理综合行政执法局 | 2022-09-20 00:00:00.0 | 2668800 | 2 | 大连恒基建设科技(集团)有限公司 | 许峰 | 1388改造项目监理 | 大连市沿海经济发展研 究中心 | 2022-12-29 00:00:00.0 | 中标监理费率:2.15%,签约酬金暂定¥93605.00 | 3 | 大连恒基建设科技(集团)有限公司 | 许峰 | 某部场地硬化改造项目工程监理 | 中国人民解放军32127部 队 | 2023-04-06 00:00:00.0 | 折扣率为66%,签约酬金为¥91844.20 | 4 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 杜 勇 | 内江经开区甜福路(三支路)西延长 线道路工程 | 内江市兴能投资有限公司 | 2022-07-08 00:00:00.0 | 788600 | 5.(1)所有投标人商务标评分情况 序号 | 单位名称 | 商务部分评审 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 1 | 河北卓可工程管理服务有限公司 | 19.70 | 19.30 | 17.00 | 18.70 | 19.50 | 2 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 22.30 | 22.00 | 20.00 | 21.50 | 22.50 | 3 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 20.00 | 18.50 | 16.00 | 17.80 | 19.50 | 4 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 22.00 | 21.70 | 19.50 | 21.00 | 22.00 | 5 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 19.50 | 18.80 | 17.50 | 18.50 | 19.50 | 6 | 大连恒基建设科技(集团)有限公司 | 22.60 | 22.00 | 23.00 | 21.00 | 22.50 | 7 | 保定市市政工程管理有限公司 | 24.50 | 24.50 | 20.00 | 23.00 | 24.00 | 8 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 19.50 | 19.20 | 17.80 | 18.30 | 19.50 | 9 | 河北涵诺工程项目管理有限公司 | 24.00 | 23.20 | 22.50 | 22.00 | 23.50 | 10 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 22.20 | 22.60 | 21.50 | 22.00 | 23.00 | 11 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 18.00 | 15.80 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 12 | 河北正旭全咨工程项目管理有限公司 | 14.30 | 14.10 | 12.20 | 13.80 | 15.00 | 13 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 22.00 | 21.60 | 19.50 | 20.00 | 22.00 | 5.(2)所有投标人技术标评分情况 序号 | 单位名称 | 技术部分评审 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 1 | 河北卓可工程管理服务有限公司 | 37.80 | 39.80 | 28.50 | 38.60 | 41.60 | 2 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 36.60 | 40.10 | 27.60 | 36.90 | 40.80 | 3 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 35.50 | 34.60 | 17.60 | 31.60 | 38.40 | 4 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 37.60 | 39.60 | 26.30 | 38.80 | 42.50 | 5 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 36.90 | 38.40 | 26.20 | 36.80 | 40.00 | 6 | 大连恒基建设科技(集团)有限公司 | 46.40 | 48.30 | 47.00 | 47.10 | 46.10 | 7 | 保定市市政工程管理有限公司 | 51.80 | 50.70 | 49.40 | 47.90 | 49.70 | 8 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 33.00 | 33.90 | 17.20 | 34.40 | 38.00 | 9 | 河北涵诺工程项目管理有限公司 | 36.60 | 35.10 | 26.10 | 37.60 | 40.60 | 10 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 44.50 | 46.50 | 42.70 | 46.00 | 43.70 | 11 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 36.50 | 35.20 | 26.30 | 38.40 | 41.30 | 12 | 河北正旭全咨工程项目管理有限公司 | 35.90 | 34.50 | 26.60 | 38.00 | 40.60 | 13 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 46.20 | 47.00 | 48.30 | 45.60 | 45.70 | 5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | 1 | 河北卓可工程管理服务有限公司 | 19.94 | 76.04 | 2 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 19.95 | 78.01 | 3 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 19.74 | 69.64 | 4 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 19.39 | 77.59 | 5 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 19.81 | 74.23 | 6 | 大连恒基建设科技(集团)有限公司 | 19.80 | 89.00 | 7 | 保定市市政工程管理有限公司 | 19.96 | 93.06 | 8 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 19.70 | 69.86 | 9 | 河北涵诺工程项目管理有限公司 | 20.00 | 78.24 | 10 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 19.61 | 86.55 | 11 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 19.68 | 71.38 | 12 | 河北正旭全咨工程项目管理有限公司 | 19.87 | 68.87 | 13 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 19.76 | 87.34 | 6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 yb体育官方的联系方式 | 招标人: 河北高阳经济开发区管理委员会 | 招标代理机构: 河北永诚工程项目管理有限公司 | 地址: 高阳县三利大街367-2号 | 地址: 保定市高新区朝阳北大街 1898 号电谷源盛商务大厦 c 座 11 层 | 联系人: 梁下文(质疑投诉受理人) | 联系人: 王天维、李志远(质疑投诉受理人) | 电话: 0312-6609908 | 电话: 0312-2011168 | 电子邮箱: hbgyjjkfq@126.com | 电子邮箱: yongcheng68@126.com | 8.其他公示内容: |
否决投标单位及理由: | 无 |
提出异议渠道和方式: | 河北永诚工程项目管理有限公司,联系人:李志远、王天维 0312-2011168,邮箱:yongcheng68@126.com |
全部投标单位: | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司,中科标禾工程项目管理有限公司,河北卓众工程项目管理有限公司,保定市第三工程建设监理有限公司,河北卓可工程管理服务有限公司,河北中原工程项目管理有限公司,河北涵诺工程项目管理有限公司,河北顺诚工程建设项目管理有限公司,河北正旭全咨工程项目管理有限公司,保定市市政工程管理有限公司,大洲设计咨询集团有限公司,中天顺韵建设管理有限公司,大连恒基建设科技(集团)有限公司 |
公示开始时间: | 2024-06-11 |
公示截止时间: | 2024-06-13 |
开标时间: | 2024-06-06 |
招标人名称: | 河北高阳经济开发区管理委员会 |
招标代理机构: | 河北永诚工程项目管理有限公司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
文章推荐:
【河北高阳经济开发区生态印染产业园基础设施及配套建设项目监理一标段】中标候选人公示
锡澄运河惠山水上服务区综合提升工程施工项目(xcyh-hsfwq-sg标段)施工招标公告
南通区域供水平海线(主线共线通州段)建设工程施工三标段中标候选人公示
“气化庆阳”宁县天然气输气支管线建设项目涉河工程防洪评价报告编制成交公示