评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||
招标人名称 | 南通市通州区水务有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
标段名称及标号 | 南通区域供水平海线(主线共线通州段)建设工程施工一标段 b3206120307000678001001 | 招标控制价 | 153970000 元 | |||||||||
招标工期 | 600 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2024年06月07日 09时30分 | |||||||
二、定标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 | ||||||
1 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 胡正想 | 136725360.68元 | 600 | 合格 | 非联合体投标。业绩:泗阳县城西水厂配套供水管网建设工程一标段。 | ||||||
2 | 南通四建集团有限公司 | 周明亮 | 121821062.88元 | 600 | 合格 | 联合体投标,牵头方:南通四建集团有限公司,成员方:北京市政路桥股份有限公司。成员方业绩:顺平县农村饮水安全工程(顺平县2021-2022年农村生活水源江水置换)(epc)项目-白云乡标段。 | ||||||
3 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 吴粉庚 | 126547941.03元 | 600 | 合格 | 非联合体投标。业绩:淮安市区备用水源工程ppp项目。 | ||||||
4 | 华煜建设集团有限公司 | 黄喜盛 | 132260076.69元 | 600 | 合格 | 联合体投标,牵头方:华煜建设集团有限公司,成员方:南通利达市政工程有限公司。牵头方业绩:湖州市新建西部、南部水厂(湖山大道输水管段三标段)工程。 | ||||||
5 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 王兵兵 | 136863522.68元 | 600 | 合格 | 联合体投标,牵头方:南京同力建设集团股份有限公司,成员方:通州建总集团有限公司。牵头方业绩:1.南京市江宁区滨江水厂(近期)输水管道工程项目南京市江宁区滨江水厂(近期)输水管道工程(银杏湖大道—风正桥);2.开发区水厂供水调配管道工程。 | ||||||
6 | 江苏民生建设有限公司 | 陶景嘉 | 123945850元 | 600 | 合格 | 非联合体投标。业绩:泰兴市应急备用水源工程。 | ||||||
7 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 王黎 | 124946655.28元 | 600 | 合格 | 联合体投标,牵头方:中亿丰建设集团股份有限公司,成员方:南通市江海公路工程有限公司。牵头方业绩:如东洋口港经济开发区工业原水工程项目(输配水管网工程)一标段。 | ||||||
8 | 济南城建集团有限公司 | 张浩 | 122991236.66元 | 600 | 合格 | 非联合体投标。业绩:芜湖市三山水厂原水管线迁改工程(一标段)。 | ||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||
1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 124946655.28元 | 是 | 根据招标文件,综合总得分进入前五名,推荐入围。 | ||||||||
2 | 华煜建设集团有限公司 | 132260076.69元 | 是 | 根据招标文件,综合总得分进入前五名,推荐入围。 | ||||||||
3 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 136863522.68元 | 是 | 根据招标文件,综合总得分进入前五名,推荐入围。 | ||||||||
4 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 136725360.68元 | 是 | 根据招标文件,综合总得分进入前五名,推荐入围。 | ||||||||
5 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 126547941.03元 | 是 | 根据招标文件,综合总得分进入前五名,推荐入围。 | ||||||||
本评标结果公示期自 2024年06月11日 起,至 2024年06月14日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 | ||||||||||||
文章推荐:
【河北高阳经济开发区生态印染产业园基础设施及配套建设项目监理一标段】中标候选人公示
锡澄运河惠山水上服务区综合提升工程施工项目(xcyh-hsfwq-sg标段)施工招标公告