标段编号: | g1100000175176968001001 | 标段名称: | 辽港控股(营口)有限公司营口港a港池a7#、a8#专业化煤炭堆场降尘及消防管线维修工程epc |
---|---|---|---|
项目类型: | 工程施工 | 评标时间: | 2024-06-03 14:30 |
公示开始时间: | 2024-06-09 09:00 | 公示结束时间: | 2024-06-12 09:00 |
备注: |
中标候选单位名称: | 大连港口设计研究院有限公司 | 投标报价(元): | 9988480 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 胡纯国/孔令学 | 项目负责人证书: | 工程师职称证书编号:181011486/注册建造师证书编号:辽1212017201714942;工程师职称证书编号:181091022 |
工期/交货期/服务期: | 180天 | 质量: | 符合招标文件的要求 |
响应招标文件资格能力: | 符合招标文件的要求 | ||
评标情况: | 综合得分排名第1 |
中标候选单位名称: | 长江南京航道工程局 | 投标报价(元): | 10211000 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 谢冬卫/王立东 | 项目负责人证书: | 工程师职称证书编号: 20022012/注册建造师证书编号:苏1322023202401081;工程师职称证书编号:0802022081 |
工期/交货期/服务期: | 180天 | 质量: | 符合招标文件的要求 |
响应招标文件资格能力: | 符合招标文件的要求 | ||
评标情况: | 综合得分排名第2 |
中标候选单位名称: | 福建省港航勘察设计院有限公司 | 投标报价(元): | 10259800 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 李涛/林国银 | 项目负责人证书: | 工程师职称证书编号:闽g009-23714/注册建造师证书编号:闽1352016201617938;工程师职称证书编号: 闽g009-24951 |
工期/交货期/服务期: | 180天 | 质量: | 符合招标文件的要求 |
响应招标文件资格能力: | 符合招标文件的要求 | ||
评标情况: | 综合得分排名第3 |
请登录用户中心后查看候选人名单
文章推荐:
湖北西陵城市发展集团有限公司工程造价咨询服务协议定点结果公告
广州国际金融城起步区花城大道隧道与科韵路交叉口匝道处电塔及地下管线工程—绿化迁移工程中标结果公告