引江济淮工程(河南段)竣工决算审计服务引江济淮工程(河南段)竣工决算审计服务中标候选人公示-yb体育官方

> yb体育官方-亚博电竞网站 > 中标信息 > 引江济淮工程(河南段)竣工决算审计服务引江济淮工程(河南段)竣工决算审计服务中标候选人公示
· 2024-05-29
引江济淮工程(河南段)竣工决算审计服务(招标编号为豫工程20240252001)于2024-05-29在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人

第一名

第二名

第三名

中标候选人

中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司

精诚工程管理有限公司

中咨宏业工程顾问有限公司

投标报价(元)/投标费率(%)

3930000.000

3950000.000

3920000.000

项目负责人

段雅丽

杜峰

付海涛

质量

符合法律法规及国家、行业、地方、技术标准、规范及政策要求

符合国家、行业、地方有关技术标准、规范、政策要求

符合国家、行业、地方有关技术标准、规范、政策要求

工期(交货期)

0

90

0

1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号标段编号单位名称姓名人员类别职务身份证号码职业资格证书证书编号
1 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 张文静 412***********2563 注册会计师 31701220941015313654
2 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 杜方鸣 411***********3383 注册会计师 12026015422055
3 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 牛元元 410***********9604 注册会计师 1026020101960
4 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 张优良 410***********0516 注册会计师 410102140002
5 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 李莉 410***********5029 注册会计师 410102140001
6 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 牛佳 410***********3032 注册会计师 110101500477
7 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 李岳阳 411***********9616 注册会计师 610100473045
8 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 赵威 410***********0632 注册造价工程师 建[造]11214100008060
9 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 王军义 410***********9037 建[造]11234100014727 建[造]11234100014727
10 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 李会娟 410***********0766 注册造价工程师 建[造]11214100004318
11 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 张伟东 412***********4113 注册造价工程师 建[造]11184100006445
12 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 张春生 412***********2518 注册造价工程师 建[造]11134100006309、建[造]13221151018488
13 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 马晨霞 412***********4445 注册造价工程师 建[造]14014100005750、建[造]13221151019890
14 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 李大伟 411***********1018 注册造价工程师 建[造]11204100001437
15 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 左源 420***********3217 注册造价工程师 建[造]11194100010914
16 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 高稳 410***********6602 注册造价工程师 建[造]11074100016222
17 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 秦文宾 410***********3049 注册造价工程师 建[造]11204100000011
18 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 李俊瑞 410***********5525 注册会计师 110001980111
19 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 魏正锋 410***********6017 注册造价工程师(土建) 建[造]11184100009962
20 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 屠金中 413***********6338 注册造价工程师(土建) 建[造]11054100006295
21 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 李长增 410***********2511 注册造价工程师(土建) 建[造]11024100011581
22 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 付海涛 150***********3550 注册造价工程师(水利、土建) 建[造]13221151019152建[造]11124100002312
23 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 刘嘉宝 410***********0029 会计师 31701220941015312091
24 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 李亚飞 410***********6012 注册会计师 410000180145
25 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 李伟 411***********4041 注册会计师 410000180110
26 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 尤志刚 410***********0034 注册会计师 410600020038
27 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 王超 412***********7636 注册会计师 410000290051
28 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 吴园园 410***********8820 注册会计师 110004040005
29 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 朱立芳 410***********3649 注册会计师 110101410526
30 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 洪丹 430***********4827 注册会计师 410000180276
31 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 王聪俐 410***********3069 注册会计师 410000180272
32 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 杜志强 132***********3018 注册会计师 410000670013
33 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 岳晓浦 410***********1526 注册会计师 410000880003
34 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 李彬 410***********5937
35 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 刘强 411***********9035
36 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 徐心蕊 410***********1549
37 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 王凯琳 410***********7045
38 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 汪璇 522***********284x
39 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 和阳阳 410***********0872 一级注册造价工程师(安装) 20211004541000002714
40 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 王欠欠 412***********0882 一级注册造价工程师(土建) 建[造]11174100008046
41 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 周程鹏 410***********5014 一级注册造价工程师(土建) 建[造]11194100013306
42 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 原冬冬 410***********7613 一级注册造价工程师(土建) 建[造]11164100001832
43 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 张鹏 411***********0311 一级注册造价工程师(水利、土建) 建[造]13221151002267建[造]11194100014317
44 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 马佳 410***********2942 一级注册造价工程师(土建、水利) 建[造]13221151005145建[造]11204100000597
45 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 包亚辉 412***********2240 一级注册造价工程师(土建) 建[造]11174100003314
46 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 张国双 411***********1526 一级注册造价工程师(土建) 建[造]11184100010181
47 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 楚晓峰 410***********0516 一级注册造价师 建[造]11094100006574
48 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 孙黎 410***********0523 一级注册造价工程师(土建) 建[造]11014100006310
49 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 王洪有 412***********083x 一级注册造价工程师(土建) 建[造]11034100006325
50 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 杜峰 412***********4534 一级注册造价工程师(水利、土建) 建[造]13221151000436建[造]11174100002616
51 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 关蕊 410***********3044 注册会计师 410000910017
52 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 白莲 410***********102x 注册会计师 110101410148
53 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 刘仔峰 412***********5010 注册会计师 411600020003
54 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 王小蕾 410***********0054 注册会计师 110101410008
55 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 冀洁 410***********2782 注册会计师 110001590235
56 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 范金池 132***********7317 注册会计师 410000580017
57 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 杜卫 410***********0515 注册会计师 110101410268
58 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 王平阁 411***********0021
59 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 谢广 410***********3718
60 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 周盼山 372***********0335 一级注册造价工程师 建[造]13231151001256
61 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 郭宁 410***********4541 一级注册造价工程师 建[造]13231151001193
62 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 李晨 511***********0039 一级注册造价工程师 建[造]11201100000812
63 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 徐清川 131***********0238 一级注册造价工程师 建[造]11231100025345
64 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 刘少达 133***********4211 一级注册造价工程师 建[造]14221100012797
65 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 彭军 421***********051x 一级注册造价工程师 建[造]11221100016620
66 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 许威燕 131***********4413 一级注册造价工程师 建[造]11011100010868
67 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 孟庆超 410***********2015 注册会计师 410000030037
68 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 段雅丽 342***********4343 一级注册造价工程师 建[造]13241151000436
1.2、中标候选人企业业绩
序号标段编号中标候选人名称中标工程名称建设单位合同签订时间合同签订金额
1 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 南水北调中线工程丹江口库区生态保护和环境综合整治项目造价咨询服务 淅川县外货运营中心 2022年04月03日 0.00
2 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 石河子市五旗渠生态环境综合整治及保护治理工程 石河子市安南经济建设投资有限公司 2021年04月08日 7184100.00
3 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 第十四师昆玉市供水工程(全过程造价咨询踪管理服务) 第十四师水利工程管理服务中心 2020年11月22日 0.00
4 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 新乡经济技术开发区系统综合利用 ppp 项目建设期全过程造价咨询服务 新乡经济技术开发区管委会财政局 2019年06月13日 0.00
5 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 郸城县审计局洺河生态水系黑臭水体管理与环境景观提升工程 郸城县审计局 2019年01月22日 2715088.00
6 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 英阿瓦提乡亚喀艾日克 7 村防洪堤工程 乌什县水利局 2020年06月04日 27643.00
7 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 英阿瓦提乡喀拉巴格 6 村防洪坝工程 英阿瓦提乡喀拉巴格 6 村防洪坝工程 2020年06月04日 25529.00
8 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 英阿瓦提乡 5、6、7 村防渗渠工程 乌什县水利局 2020年06月04日 22291.00
9 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 依麻木镇托万克喀尕吐尔 13 村防洪提工程 乌什县水利局 2020年06月04日 33322.00
10 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 平顶山市城区南水北调供水配套工程竣工财务决算审计服务 平顶山市水利发展有限责任公司 2023年08月29日 80000.00
11 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 新乡市南水北调中线防洪影响处理工程征迁安置县级自验和市级初验技术咨询服务项目(二标段) 新乡市南水北调中线防洪影响处理工程建设管理处 2023年08月21日 146000.00
12 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 浚县第六批小型农田水利重点县 2015 年度项目 浚县审计局 2018年04月06日 0.00
13 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 辉县市小型农田水利重点县项目建设管理处项目 辉县市小型农田水利重点县项目建设管理处 2020年08月20日 0.00
14 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 麻栗坡县新寨水库工程 麻栗坡县水务局 2020年09月30日 0.00
15 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 辉县市小型水库除险加固工程建设管理处项目审计 辉县市小型水库除险加固工程建设管理处 2020年11月01日 0.00
16 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 兵团第十四新建 225 团师水利工程场外调节池工程 新疆生产建设兵团第十四师水利工程管理服务中心 2020年06月04日 0.00
17 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 卫运河治理工程项目的竣工决算审计 漳卫南运河水利工程建设管理局 2018年11月16日 150000.00
18 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 河南省南水北调受水区南阳供水配套工程内乡供水工程竣工决算审计 南水北调内乡供水配套工程建设管理局 2023年05月19日 152000.00
19 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程竣工决算审计 西藏自治区水利厅/西藏自治区拉洛水利枢纽及灌区管理局 2023年09月04日 539000.00
20 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 西藏旁多水利枢纽工程竣工决算审计 西藏自治区旁多水利枢纽管理局 2019年05月15日 2750000.00
21 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 龙背湾水电站工程竣工财务决算审计 湖北官渡河水电发展有限公司 2022年05月20日 98000.00
22 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 四川省武引二期(武都水库)工程竣工决算审计 四川省武都水利水电集团有限责任公司 2019年05月10日 1350000.00
23 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 河南省南水北调受水区南阳供水配套工程 河南省财政厅 2021年08月20日 606500.00
24 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 松花江、嫩江干流治理工程和胖头泡蓄滞洪区建设工程竣工决算审计(第一标段) 黑龙江省三江工程建设项目服务中心 2022年09月14日 6190000.00
25 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 西藏旁多水利枢纽泄洪洞工程 西藏自治区旁多水利枢纽管理局 2018年10月27日 770000.00
26 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 西藏旁多水利枢纽大坝坝体工程 西藏自治区旁多水利枢纽管理局 2019年04月15日 800000.00
27 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 西藏旁多水利枢纽大坝基础处理工程 西藏自治区旁多水利枢纽管理局 2019年01月31日 840000.00
28 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 河南省小浪底北岸灌区工程造价控制技术服务项目 河南省豫北水利工程管理局 2019年10月09日 3530000.00
29 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 北京市丰台区审计局政府投资工程审计服务 03 包:蟒牛河(白草洼-小清河)防洪治理工程竣工决算审计 北京市丰台区审计局 2022年04月19日 458000.00
30 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 南水北调中线干线工程竣工财务决算编制服务项目黄河北至漳河南竣工决算 2 标 南水北调中线干线工程建设管理局 2022年03月29日 922415.00
31 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 济南市中心城区雨污合流管网改造和城市内涝治理 ppp 项目跟踪审计(第八标段) 济南市城乡水务局 2023年03月07日 2103120.00
32 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 包头市昆河再生水枢纽泵站工程造价咨询服务项目 包头市再生水资源及污水处理有限责任公司 2023年12月01日 1200000.00
33 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 包头市二道沙河再生水管线工程(三电厂-花圪台)及再生水提升泵站工程造价咨询服务采购项目 包头市再生水资源及污水处理有限责任公司 2023年04月15日 1210000.00
34 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 济南市玉符河综合治理工程 济南玉符河建设管理有限公司 2022年09月28日 325000.00
35 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 莲花寺、小盘河水库工程造价审计服务采购项目 庆阳市审计局 2022年07月05日 190000.00
36 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 淮南矿业集团采煤影响区西淝河左堤白塘至高庄段堤线调整建设工程价款结算审核 淮南矿业集团西淝河堤坝工程管理部 2022年06月06日 110000.00
37 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 迁安市西沙河(驿港桥-滦县界)治理工程 迁安市审计局 2021年03月18日 89750.00
38 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 唐山市全域治水清水润城县区工程 ppp 项目滦州市工程全过程造价咨询(跟踪审计)服务第一标段 滦州市水利局 2020年11月30日 505000.00
39 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 滁州市沙河集水库除险加固工程 滁州市沙河集水库除险加固工程建设管理局 2020年05月06日 999600.00
40 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 新疆大石峡水利枢纽工程前期工程合同完工结算造价审核 新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司/新疆塔里木河流域大石峡水利枢纽工程建设管理 2020年07月30日 350000.00
41 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 水阳江下游(当涂境内)防洪治理工程 马鞍山市水阳江下游(当涂境内)防洪治理工程建设管理局等 2021年01月27日 627800.00
42 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 引江济淮工程(安徽段)全过程造价咨询三标段 安徽省引江济淮工程有限公司 2018年07月10日 11880000.00
1.3、中标候选人项目负责人业绩
序号标段编号项目负责人中标候选人名称中标工程名称建设单位合同签订时间合同签订金额
1 豫工程20240252001001 付海涛 中咨宏业工程顾问有限公司 辉县市小型水库除险加固工程建设管理处项目审计 辉县市小型水库除险加固工程建设管理处 2020年12月01日 0.00
2 豫工程20240252001001 付海涛 中咨宏业工程顾问有限公司 英阿瓦提乡喀拉巴格 6 村防洪坝工程 乌什县水利局 2020年06月04日 25529.00
3 豫工程20240252001001 付海涛 中咨宏业工程顾问有限公司 麻栗坡县新寨水库工程 麻栗坡县水务局 2020年09月30日 0.00
4 豫工程20240252001001 付海涛 中咨宏业工程顾问有限公司 英阿瓦提乡 5、6、7 村防渗渠工程 乌什县水利局 2020年06月04日 22291.00
5 豫工程20240252001001 杜峰 精诚工程管理有限公司 河南省南水北调受水区郑州供水配套工程 郑州市南水北调配套工程建设管理局 2021年01月19日 450000.00
6 豫工程20240252001001 杜峰 精诚工程管理有限公司 大藤峡水利枢纽工程右岸前期准备工程和大藤峡鱼类增殖放流站、红水河珍稀鱼类保育中心工程完工结算造价咨询服务 广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司 2024年05月09日 480000.00
7 豫工程20240252001001 杜峰 精诚工程管理有限公司 漯河市西城区水生态综合治理 ppp 项目增量项目环城水系分幅15-26、小南湖湿地公 河南水投西城水生态开发有限公司 2023年03月10日 0.00
8 豫工程20240252001001 段雅丽 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 莲花寺、小盘河水库工程造价审计服务采购项目 庆阳市审计局 2022年07月05日 190000.00
9 豫工程20240252001001 段雅丽 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 蜀山区南淝河流域污染源综合治理工程(一期)第四批次工程施工价款结算审计 合肥市蜀山区城市管理局 2022年06月13日 106436.74
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号标段编号资格能力条件
1 豫工程20240252001001 资质要求:具有会计师事务所执业证书。业绩要求:2018年1月1日以来(以合同签订时间为准),具有水利工程竣工结(决)算造价的编制(审核)和竣工结(决)算审计服务经历。人员要求:①拟派项目负责人具有水利工程一级注册造价工程师执业资格;②拟派造价审核人员中具备注册造价工程师执业资格的不少于3人(项目负责人除外);③拟派财务审计人员中具备注册会计师执业资格的不少于4人(明确其中1人作为财务审计负责人)。信誉要求:①对被列入中国执行信息公开网-失信被执行人 中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为记录名单 国家税务总局-重大税收违法失信案件信息公布栏-重大税收违法失信主体的,禁止其参与本项目投标活动。②市场主体被列入信用中国严重失信主体名单查询 信用中国(河南)失信惩戒对象名单 全国水利建设市场监管平台黑名单的,禁止其参与本项目投标活动。其他要求:(1)投标人应是中华人民共和国境内注册的法人企业或者合伙企业(不含分所),具有有效的营业执照。(2)投标人应提供近三年(自2021年5月1日至今)是否有行贿犯罪情况说明。如提供虚假情况说明的,招标人将取消投标人的投标资格或中标资格。如存在行贿犯罪情况的,按不良行为处理。(3)本次招标接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:①联合体所有成员数量不得超过2家,联合体各成员均须是中华人民共和国境内注册的法人企业或者合伙企业(不含分所),具有有效的营业执照;②联合体各方具备与其承担工作内容(以联合体协议书中规定的分工为准)有关的相应能力,其中承担财务审计工作的成员应具有会计师事务所执业证书;③联合体各方具有与其承担工作内容(以联合体协议书中规定的分工为准)有关的相应业绩,承担工程造价审核工作的,具有水利工程竣工结(决)算造价的编制(审核)服务经历(2018年1月1日以来,以合同签订时间为准);承担财务审计工作的,具有水利竣工结(决)算审计服务经历(2018年1月1日以来,以合同签订时间为准);④项目负责人及造价审核人员应由承担工程造价审核的联合体成员方派遣,人员数量及执业资格满足上述人员要求中第①、②项要求;⑤财务审计人员应由具有会计师事务所执业证书的联合体成员方派遣,人员数量及执业资格满足上述人员要求中第③项要求,明确其中1人为财务审计负责人;⑥联合体各成员均须满足上述信誉方面的要求;⑦联合体成员均应提供近三年(自2021年5月1日至今)是否有行贿犯罪情况说明;⑧联合体各方应签订联合体协议书;⑨联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标;⑩以联合体形式投标的,由联合体中牵头人负责招标文件的获取、投标文件的制作与递交、对联合体各成员均具有约束力。(4)单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位、不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。(5)已承担本次招标审计项目工程造价、财务等咨询服务的中介服务机构(含变更后的中介服务机构),不得参加该项目竣工决算审计服务投标。
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号标段编号单位名称资格能力条件
1 豫工程20240252001001 中咨宏业工程顾问有限公司 响应
2 豫工程20240252001001 精诚工程管理有限公司 响应
3 豫工程20240252001001 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 响应
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号单位名称评委a 评委b 评委c 评委d 评委e 评委f 评委g
1中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司48.048.048.048.048.048.048.0
2精诚工程管理有限公司48.048.048.048.048.048.048.0
3中咨宏业工程顾问有限公司48.048.048.048.048.048.048.0
4青矩工程顾问有限公司48.048.048.048.048.048.048.0
5河南丰合强林联合会计师事务所(普通合伙)46.046.046.046.046.046.046.0
6信永中和工程管理有限公司45.045.045.045.045.045.045.0
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号单位名称评委a 评委b 评委c 评委d 评委e 评委f 评委g
1中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司33.533.033.329.933.427.736.0
2精诚工程管理有限公司28.325.025.928.432.627.032.0
3中咨宏业工程顾问有限公司31.124.526.328.432.526.432.0
4青矩工程顾问有限公司28.315.025.625.932.225.228.0
5河南丰合强林联合会计师事务所(普通合伙)28.424.528.530.332.226.732.0
6信永中和工程管理有限公司28.215.028.226.031.825.328.0
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号单位名称报价得分总得分
1 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 14.62 95.02
2 精诚工程管理有限公司 14.87 91.33
3 中咨宏业工程顾问有限公司 14.37 91.11
4 青矩工程顾问有限公司 14.12 87.86
5 河南丰合强林联合会计师事务所(普通合伙) 11.33 86.27
6 信永中和工程管理有限公司 13.58 84.65
八、公示时间:2024年05月30日至2024年06月03日
九、招标文件规定公示的其他内容
序号单位名称其他内容
1 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 本项目接受联合体投标,第一中标候选人为中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司、大信会计师事务所(特殊普通合伙)组成的联合体。
2 中咨宏业工程顾问有限公司 本项目接受联合体,第三中标候选人为中咨宏业工程顾问有限公司、河南凯诺会计师事务所(普通合伙)组成的联合体。
3 精诚工程管理有限公司 本项目接受联合体投标,第二中标候选人为精诚工程管理有限公司、北京德源信恒会计师事务所(普通合伙)组成的联合体。
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南省豫东水利保障中心
代理机构:中科华水工程管理有限公司
联系人:郭女士
联系电话:0371-66690015
2024年05月29日
评标监控相关信息公示

豫工程20240252001001

divds_57bbb241_0904_4d35_b8aa_00a99a3da7fa76915361
divds_6e726eab_c0c6_447e_aa25_6e13d57404ff64415403

附件下载:

文章推荐:

2024年度青岛西海岸新区海青镇基础设施建设项目(衔接资金)(施工)预中标公示

泰安高新区园区基础设施更新改造提升工程(污水提升泵站及配套管线和部分路段雨污水改造工程)设计施工总承包(epc)中标候选人公示

城阳区洪江河综合治理工程(防洪工程二期)施工预中标公示

和县经济开发区浦和产业合作示范区杨家路(丰子河路-昌园路)道路建设工程招标公告

更多商机查看,下载保标app

扫码关注小程序,获取商机更容易

社群交流

网站地图