中标候选人公示 招标项目名称: | 元氏县电力线路入地项目监理 |
招标项目编号: | s1301320001000383001 |
公示名称: | 元氏县电力线路入地项目监理二标段中标候选人公示 |
公示编号: | s1301320001000383001004 |
公示内容
标段: | 元氏县电力线路入地项目监理二标段 |
所属专业: | 建筑市政 | 所属地区: | 河北省-石家庄市-元氏县 |
开标时间: | 2024年4月28日 | 开标地点: | 第二开标室 |
公示开始日期: | 2024年5月6日 | 公示截止日期: | 2024年5月8日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
1 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 74.955000 | 74.955000 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交、保修期结束止。 |
2 | 河北恒奥工程项目管理有限公司 | 74.850000 | 74.850000 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交、保修期结束止。 |
3 | 中科旭日建设集团有限公司 | 74.998000 | 74.998000 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交、保修期结束止。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 李兵 | 工程师 | 李兵 | 00796747 |
2 | 河北恒奥工程项目管理有限公司 | 李建全 | 工程师 | 李建全 | 13011533 |
3 | 中科旭日建设集团有限公司 | 唐小平 | 工程师 | 唐小平 | 00396223 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 满足,响应招标文件要求 |
2 | 河北恒奥工程项目管理有限公司 | 满足,响应招标文件要求 |
3 | 中科旭日建设集团有限公司 | 满足,响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 济南市工业北路快速路东延(郭店立交至大正路)道路建设工程管线迁改工程高压电力设施迁改及附属工程监理一标段,万寿山110kv输变电工程监理,济南市历城区港沟街道港沟村城中村改造安置房项目 10kv 配电工程监理,中电建、智慧瓴 10kv 正式用电外线(10kv 郭风线、温家线)迁改工程监理 | 济南市交通工程建设保障中心,太原工业园区投资控股有限公司,济南市历城区东部新区发展服务中心,济南临港建设发展有限公司 | 2024-03-26,2022-01-06,2021-09-09,2021-10-15 | 1195880.31元,915905元,1120000元,599200元 |
2 | 河北恒奥工程项目管理有限公司 | 涞源县职业技术教育中心院内涞源配电室一路电源线路迁改项目,铜冶镇第一中学用电新建外线工程 | 河北省涞源县职业技术教育中心,石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府 | 2023-08-23,2022-05-23 | 7000元,26000元 |
3 | 中科旭日建设集团有限公司 | 士芯路 10kv 电线杆线迁改项目 | 四川成阿发展实业有限公司 | 2022-07-29 | 13728元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 李兵 | 山东坤力生物制药有限责任公司10kv 正式用电外线新建工程监理,新野县s237线及g328线电力线路迁建工程 | 济南临港建设发展有限公司,南阳市新兴产业投资集团有限公司 | 2022-01-17,2021-02-22 | 279609元,276900元 |
2 | 河北恒奥工程项目管理有限公司 | 李建全 | 怀来大数据科技产业园项目-110kv变电站 及外电线路电力工程项目 | 张家口云储数据科技有限公 司 | 2022-08-01 | 2700000元 |
3 | 中科旭日建设集团有限公司 | 唐小平 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 河北冀德电力工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 12.30 | 11.90 | 11.50 | 12.10 | 12.10 |
3 | 河北恒奥工程项目管理有限公司 | 11.80 | 10.20 | 11.30 | 11.60 | 11.70 |
4 | 中科旭日建设集团有限公司 | 11.20 | 10.00 | 11.20 | 11.00 | 11.40 |
5 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 12.00 | 9.90 | 11.60 | 11.60 | 11.50 |
6 | 河北锦麟工程项目管理有限公司 | 12.00 | 10.10 | 11.50 | 11.70 | 11.90 |
7 | 达信建设发展有限公司 | 11.30 | 9.70 | 11.10 | 11.10 | 11.50 |
8 | 河北千至工程项目管理有限公司 | 8.90 | 7.70 | 9.00 | 9.10 | 9.30 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 河北冀德电力工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 56.50 | 48.90 | 48.40 | 50.02 | 53.70 |
3 | 河北恒奥工程项目管理有限公司 | 54.20 | 42.90 | 49.10 | 49.91 | 54.70 |
4 | 中科旭日建设集团有限公司 | 51.80 | 40.50 | 45.55 | 48.70 | 52.40 |
5 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 52.50 | 42.00 | 49.70 | 49.24 | 53.00 |
6 | 河北锦麟工程项目管理有限公司 | 51.00 | 40.90 | 47.00 | 45.79 | 51.20 |
7 | 达信建设发展有限公司 | 49.00 | 39.70 | 46.05 | 44.60 | 49.10 |
8 | 河北千至工程项目管理有限公司 | 50.40 | 40.60 | 46.45 | 44.36 | 49.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总、得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北冀德电力工程咨询有限公司 | 0 | 0 |
2 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 29.1600 | 92.64 |
3 | 河北恒奥工程项目管理有限公司 | 29.2500 | 90.73 |
4 | 中科旭日建设集团有限公司 | 29.1300 | 87.88 |
5 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 27.2100 | 87.82 |
6 | 河北锦麟工程项目管理有限公司 | 27.1900 | 85.81 |
7 | 达信建设发展有限公司 | 29.1200 | 85.75 |
8 | 河北千至工程项目管理有限公司 | 29.1200 | 84.24 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河北冀德电力工程咨询有限公司 | 04:不符合招标文件3.5.6人员的要求;01:不符合招标文件3.5.6人员的要求。;05:不符合3.5.6招标文件人员的相关要求;03:未按招标文件3.5.6要求提供身份证/学历证;02:不符合招标文件3.5.6的要求; |
7.提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
yb体育官方的联系方式
招标人 | 元氏县住房和城乡建设局 | 招标代理机构 | 河北宏日建筑工程管理有限公司 |
联系人 | 杨科长 | 联系人 | 叶存彬 |
地址 | 石家庄市元氏县常山路125号 | 地址 | 河北省石家庄市裕华区谈固南大街75-5号西美五洲天地小区南区17-3-904 |
电话 | 0311-86530160 | 电话 | 0311-89185677 |
电子邮箱 | / | 电子邮箱 | / |
8、其他公示内容
定标票决汇总: 序号 单位名称 定标委员会人员打分 总票决得分 排名 成员1 成员2 成员3 成员4 成员5 1 中天昊建设管理集团股份有限公司 3 3 3 3 3 15 1 2 河北恒奥工程项目管理有限公司 2 2 2 2 2 10 2 3 中科旭日建设集团有限公司 1 1 1 1 1 5 3 |
附件
文章推荐:
[延庆]康张路综合管线(雨污水管线及穿越铁路节点管线)工程第三方监测(深基坑)中标公告
徐民高速单曹段管线迁改工程总承包项目(二期)中标结果公告
徐民高速单曹段管线迁改工程总承包项目(一期) 中标结果公告
徐民高速单曹段管线迁改工程总承包项目(一期)