启动区总部区市政燃气热力直埋管线工程等三个项目施工-yb体育官方

> yb体育官方-亚博电竞网站 > 中标信息 > 启动区总部区市政燃气热力直埋管线工程等三个项目施工
· 2024-04-15
启动区总部区市政燃气热力直埋管线工程等三个项目施工

基本信息

标段(包) 启动区总部区市政燃气热力直埋管线工程等三个项目施工
所属行业: 建筑业/房屋建筑业 所属地区: 雄安新区-雄安新区
开标时间: 2024-04-11 09:30 开标地点: 雄安新区公共资源交易中心开标室一
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 项目负责人姓名 质量标准 其他内容 报价得分 商务得分 总分 技术得分 被否决原因
1 陕西燃气集团工程有限公司 916101323537625614 满足招标文件要求 10785035.96元人民币 2024-04-11 09:30 常志帅 满足招标文件要求 55.84 20,20,20,20,20, 91.86 16.1,14.4,15.9,17.3,16.4,
2 山西机械化建设集团有限公司 91140000110013945c 满足招标文件要求 10797066.8元人民币 2024-04-11 09:30 杨德富 满足招标文件要求 55.73 20,20,20,20,20, 91.17 16,14.3,15.2,15.1,16.6,
3 陕西阳光蓝天建筑工程有限公司 9161000068477097xr 满足招标文件要求 10167261.47元人民币 2024-04-11 09:30 杨洪顺 满足招标文件要求 59.1 15,15,15,15,15, 89.37 14.35,14.3,16.2,15.2,16.3,
4 山东鸿华建筑安装工程有限公司 91370983310405214m 满足招标文件要求 10111115.21元人民币 2024-04-11 09:30 敬同坤 满足招标文件要求 58.83 14,14,14,14,14, 88.32 14.35,14.5,17.1,15.3,16.2,
5 山西省安装集团股份有限公司 91140000110011149w 满足招标文件要求 10963779.23元人民币 2024-04-11 09:30 任琰 满足招标文件要求 54.12 19,19,19,19,19, 87.48 13.1,13.3,14.5,13.3,17.6,
6 铜川市志远燃气工程有限责任公司 916102007135352406 满足招标文件要求 10292004.95元人民币 2024-04-11 09:30 康永 满足招标文件要求 59.7 7,7,7,7,7, 79.96 12,12.6,13.8,12.6,15.3,
7 保定赫然建筑工程有限公司 911306075713226606 满足招标文件要求 10671718.57元人民币 2024-04-11 09:30 付朝弟 满足招标文件要求 56.94 5,5,5,5,5, 75.36 12.1,12.6,13.5,13,15.9,
8 中建一局集团安装工程有限公司 91110000102845514p 满足招标文件要求 10813275.98元人民币 2024-04-11 09:30 马启雄 满足招标文件要求 / /,/,/,/,/, / /,/,/,/,/, 存在招标公告第3(6)款不得存在下述法律法规禁止的情形中的情形

文章推荐:

更多商机查看,下载保标app

扫码关注小程序,获取商机更容易

社群交流

网站地图