标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
球墨铸铁管dn150 | m | 1290.0 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
dn250过道钢管 | m | 380.0 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
土方挖填 | m3 | 1255.0 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
填沙 | m3 | 140.0 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
1.2m砖砌井 | 个 | 4.0 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
钢筋混凝土水池预制安装 | m3 | 4.1 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
钢筋砼阀门井 1300×1300 | 座 | 4.0 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
房屋拆除 | m2 | 503.0 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
硬化面破除 | m2 | 1930.0 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
路面修复 | m2 | 1500.0 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
拆除既有金属管道 | m | 88.0 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
既有线防护栏杆安装拆除 | m | 2133.0 | 单价包含除预制构件、金属网片、砼以外的全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
既有线防护栏杆安装 | m | 1255.0 | 单价包含除预制构件、金属网片、砼以外的全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
既有线防护栏杆拆除 | m | 650.0 | 单价包含除预制构件、金属网片、砼以外的全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
k23 297-k23 494声屏障拆除运输 | m | 197.0 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
声屏障拆除后安装栅栏 | m | 197.0 | 单价包含除预制构件、金属网片、砼以外的全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
安装防盗门 | ㎡ | 10.125 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
渣土外运 | m³ | 1097.02 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
西咽喉涵洞挖运 | m³ | 855.0 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
西咽喉涵洞路面破碎 | m³ | 130.24 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
东咽侯涵洞喉挖土 | m³ | 3343.05 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
东咽侯涵洞喉打孔 | 个 | 842.0 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
站场内水沟打孔工程量 | 个 | 3.0 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
一体化污水设备围墙基础拆除 | m | 20.0 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
站场围墙整体拆除 | m | 28.2 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
新建汽车衡计量室外污水管 | m | 103.0 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
污水管道污水井 | 个 | 3.0 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
桥区加油站硬化路面 | ㎡ | 368.15 | 单价包含除砼以外的所有费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
生活区门卫室迁改基础混凝土量 | ㎡ | 24.5 | 单价包含除砼以外的所有费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
西侧18.5米路下沉路面恢复 | ㎡ | 73.2 | 单价包含除砼以外的所有费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
场地平整 | ㎡ | 465.85 | 单价包含工作内容内所有相关一切费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
西咽喉80#接触网杆防护 | ㎡ | 34.56 | 单价包含除砼以外的所有费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
工程车库拆除 | ㎡ | 318.0 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
工具库拆除 | ㎡ | 19.75 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
设备基础浇筑混凝土 | m³ | 0.4 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
1000*800圆井 | 个 | 1.0 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
1200*830*800方井 | 个 | 1.0 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
850*720*1200方井 | 个 | 2.0 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
1680*1100*1200方井 | 个 | 1.0 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
720*720*1200方井 | 个 | 1.0 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
1200*1000*12000方井 | 个 | 1.0 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
1500*2000圆井 | 个 | 1.0 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
钻孔 | 个 | 450.0 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
植筋 | 根 | 450.0 | 单价包含除钢筋以外的全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
sc80敷设 | m | 68.0 | 单价包含除管道以外全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
sc32敷设 | m | 72.0 | 单价包含除管道以外全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
单身宿舍西侧绿化 | m2 | 10850.0 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
混凝土道口板安装 | m | 172.26 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
橡胶道口板安装 | m | 21.26 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
既有线轨肩砖砌挡墙 | m | 219.0 | 除砖、砂浆外全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
人工挖探沟 | m3 | 44.46 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
整备棚边跨整体道床 | m3 | 11.44 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
列检通道混凝土预制安装 | m3 | 464.85 | 单价包含除钢筋、混凝土外全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
列检通道钢筋制安 | t | 4.387 | 单价包含除钢筋外全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
围墙垫层 | m3 | 251.9 | 单价包含除混凝土外全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
围墙基础 | m3 | 60.4 | 单价包含除混凝土外全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
围墙钢筋 | t | 2.98 | 单价包含除钢筋外全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
围墙砌筑 | m3 | 239.0 | 单价包含除砖、砂浆以外全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
土方外运 | m3 | 664.815 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
底板及地梁c30混凝土 | m3 | 78.95 | 单价包含除混凝土外全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
基础钢筋制安 | t | 10.248 | 单价包含除钢筋外全部费用 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 | |||
混凝土面层 | m2 | 3484.0 | 按验收合格后的成型段面积进行计量 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-南海区狮山镇石澎村 |
文章推荐: