南沙站周边道路工程(一期铁路代建部分)可行性研究报告编制及勘察设计
投资项目代码 | 2312-440115-04-01-318611 |
投资项目名称 | 南沙站周边道路工程(一期铁路代建部分) |
招标项目名称 | 南沙站周边道路工程(一期铁路代建部分)可行性研究报告编制及勘察设计 |
标段(包)名称 | 南沙站周边道路工程(一期铁路代建部分)可行性研究报告编制及勘察设计 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 |
招标项目实施(交货)地点 | 广州市南沙区 |
资金来源 | 财政投资(区级) | 资金来源构成 | 财政投资(区级100.00%) |
招标范围及规模 | 建设规模:新建南沙港快速辅道(0.22km)、福安二路(0.1km)、福安一路(0.25km)、站西二路(0.60km)、西侧进站立交(0.61km)、东侧出站立交(0.63km)、站东三路西左转万新大道隧道(0.55km)、站东二路(0.51km)、站东三路(0.80km)、站东四路(0.68km)、同安一路(0.17km)、万泰路涉铁段(约0.31km)、同安三路(0.22km)、万环东路涉铁段(0.14km)、车场西路(0.11km)、车场东路(0.08km)、同安二路(0.37km)、福安三路(0.26km)、站南路涉深江铁路段(0.19km)、灵新大道改造涉铁段(约0.22km),共计20条道路。桥梁合计总长约1.1km,单跨30~40m。工程建设总投资约245017万元,其中工程费用165004万元,具体以相关行政主管部门审批为准。建设内容包含但不限于道路工程、桥涵工程、隧道工程、排水工程、电力管沟、管线综合、照明工程、交通工程、景观绿化工程、临时工程及配套工程等。(具体项目以控规、批复文件、和相关政府部门审查确定的建设项目、建设规模、建设标准等为准)根据本
文章推荐:
[jg2024-2831]老旧小区共用用水设施改造工程(荔湾北中山八路以北片区)勘察及初步设计项目
老旧小区共用用水设施改造工程(荔湾北中山八路以北片区)勘察及初步设计项目
[jg2024-2838]南沙站周边道路工程(一期铁路代建部分)可行性研究报告编制及勘察设计
南沙站周边道路工程(一期铁路代建部分)可行性研究报告编制及勘察设计
|